林州市龙头水水质监测信息公开表
(2026年第一季度)
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 | |||
1 | 林州市第三水厂 | 林州市第三水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 微生物指标:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三氯乙酸、二氯乙酸。 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标:三卤甲烷。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |||
2 | 林州市第四水厂 | 林州市第四水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
3 | 林州市第五水厂 | 林州市第五水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
4 | 林州市政府 | 林州市第三水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
5 | 林州市人民医院 | 林州市第三水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
6 | 东城旺世 | 林州市第三水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
7 | 刘家街村委会 | 林州市第三水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
8 | 银河湾小区西 | 林州市第三水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
9 | 龙安路污水处理厂 | 林州市第三水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
10 | 凤宝小区 | 林州市第三水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
11 | 银河湾小区东 | 林州市第三水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
12 | 汇丰小区 | 林州市第三水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
13 | 红旗渠假日酒店 | 林州市第三水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
14 | 林州市建筑职业技术学院 | 林州市第三水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
15 | 幸福佳苑小区 | 林州市第三水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 微生物指标:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三氯乙酸、二氯乙酸。 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标:三卤甲烷。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |||
农村饮水: | |||||||||||
16 | 姚村镇东张村 | 林州市第五水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
17 | 陵阳镇南辛庄村 | 林州市第四水厂 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年02月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||
二次供水: | |||||||||||
18 | 太行誉府小区 | 太行誉府小区 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年03月27日 | 微生物指标:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三氯乙酸、二氯乙酸。 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标:三卤甲烷。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |||
19 | 建业城小区 | 建业城小区 | 林州市疾病预防控制中心 | 2026年03月27日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | ||||





公安机关备案号:41058102000015

