2023年林州市事业单位公开引进紧缺专业人才拟聘用人员公示
根据《2023年林州市事业单位公开引进紧缺专业人才公告》,经过笔试、面试、体检和考察等程序,拟聘用曲慧娜等50名同志为事业单位工作人员(具体名单详见附件),现予公示,公示期为12月14日—12月22日。
电话:0372-6166529。
2023年林州市事业单位公开引进紧缺专业人才拟聘用人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 引进单位 | 引进专业 | 岗位代码 |
1 | 曲慧娜 | 女 | 林州市财政局 | 林州市国有资产投资服务中心 | 经济学—020101 | 0101 |
2 | 薛浩敏 | 女 | 林州市财政局 | 林州市财政绩效评价中心 | 金融学—020301K | 0102 |
3 | 张榕珂 | 女 | 林州市财政局 | 林州市财政绩效评价中心 | 金融学—020204 | 0102 |
4 | 侯丞 | 男 | 林州市委 | 林州市委党校 | 中国史-0602 | 0201 |
5 | 申帅霞 | 女 | 林州市委 | 林州市委党校 | 政治学-0302 | 0201 |
6 | 郭海燕 | 女 | 林州市委 | 林州市委党校 | 中国史-0602 | 0201 |
7 | 赵玲玲 | 女 | 林州市政府办 | 林州市金融服务中心 | 金融学类 | 0301 |
8 | 方月玲 | 女 | 林州市审计局 | 林州市政府投资和经济责任审计中心 | 应用数学-070104 | 0401 |
9 | 吴晶晶 | 女 | 林州市审计局 | 林州市政府投资和经济责任审计中心 | 审计-0257 | 0401 |
10 | 余海涛 | 男 | 林州市审计局 | 林州市政府投资和经济责任审计中心 | 土木工程-081001 | 0402 |
11 | 胡志鹏 | 男 | 林州市审计局 | 林州市政府投资和经济责任审计中心 | 土木工程-081001 | 0402 |
12 | 申琦 | 女 | 林州市工信局 | 林州市科技创新服务中心 | 系统科学-0711 | 0501 |
13 | 郭辉 | 男 | 林州市工信局 | 林州市工业经济运行服务中心 | 信息与通信工程-0810 | 0502 |
14 | 朱泽魁 | 男 | 林州市工信局 | 林州市工业经济运行服务中心 | 工业工程-085236 | 0502 |
15 | 元振凯 | 男 | 林州市农业农村局 | 林州市农业技术推广中心 | 农村发展—095138 | 0601 |
16 | 张曼飞 | 女 | 林州市农业农村局 | 林州市农业技术推广中心 | 农村发展—095138 | 0601 |
17 | 董洪基 | 男 | 林州市农业农村局 | 林州市农业综合开发服务中心 | 农村与区域发展—095110 | 0602 |
18 | 冯翠翠 | 女 | 林州市农业农村局 | 林州市农业综合开发服务中心 | 农业水利工程-082305 | 0602 |
19 | 路强 | 男 | 林州市农业农村局 | 林州市农业综合 开发服务中心 |
农村发展—095138 | 0602 |
20 | 靳逸昆 | 女 | 林州市农业农村局 | 林州市动物检疫中心 | 兽医—0952 | 0603 |
21 | 李亮瑜 | 男 | 林州市农业农村局 | 林州市动物检疫中心 | 动物科学—090301 | 0603 |
22 | 蔡承扬 | 男 | 林州市住建局 | 林州市建设工程质量安全和消防技术中心 | 工业设计工程-085237 | 0701 |
23 | 郭薇 | 女 | 林州市旅文广局 | 林州市旅游和文化发展中心 | 旅游管理—120203 | 0801 |
24 | 郑紫文 | 男 | 林州市旅文广局 | 林州市旅游和文化发展中心 | 风景园林—082803 | 0801 |
25 | 李柯锌 | 女 | 林州市旅文广局 | 林州市旅游和文化发展中心 | 图书馆学—120501 | 0801 |
26 | 李乾龙 | 男 | 林州市旅文广局 | 林州市旅游和文化发展中心 | 图书馆学—120501 | 0801 |
27 | 牛超群 | 男 | 红旗渠经开区 | 创新发展局 | 国际贸易学-020206 | 1001 |
28 | 高立豪 | 女 | 红旗渠经开区 | 财政局 | 工商管理硕士-125101 | 1002 |
29 | 侯晓芬 | 女 | 红旗渠经开区 | 财政局 | 工商管理硕士-125101 | 1002 |
30 | 郭小熙 | 女 | 卫健委 | 人民医院 | 临床医学(100201K) | 1101 |
31 | 张金英 | 女 | 卫健委 | 人民医院 | 临床医学(100201K) | 1101 |
32 | 徐子媛 | 女 | 卫健委 | 人民医院 | 临床医学(100201K) | 1101 |
33 | 王开让 | 男 | 卫健委 | 人民医院 | 临床医学(100201K) | 1101 |
34 | 王思绮 | 女 | 卫健委 | 人民医院 | 临床医学(100201K) | 1101 |
35 | 付小娟 | 女 | 卫健委 | 人民医院 | 临床医学(100201K) | 1101 |
36 | 陈梦茹 | 女 | 卫健委 | 人民医院 | 中西医临床医学(100601K) | 1102 |
37 | 李苏玲 | 女 | 卫健委 | 人民医院 | 临床药学(100703TK) | 1103 |
38 | 牛子乾 | 女 | 卫健委 | 人民医院 | 医学影像学(100203TK) | 1105 |
39 | 张富凯 | 男 | 卫健委 | 人民医院 | 医学影像技术(101003) | 1106 |
40 | 徐梓钰 | 女 | 卫健委 | 中医院 | 临床医学(100201K) | 1201 |
41 | 徐凌志 | 男 | 卫健委 | 中医院 | 临床医学(100201K) | 1201 |
42 | 呼晨 | 男 | 卫健委 | 中医院 | 临床医学(100201K) | 1201 |
43 | 费宝宝 | 女 | 卫健委 | 中医院 | 临床医学(100201K) | 1201 |
44 | 张颖 | 女 | 卫健委 | 中医院 | 临床医学(100201K) | 1201 |
45 | 秦姜华 | 女 | 卫健委 | 中医院 | 中医学(100501K) | 1202 |
46 | 李昊 | 男 | 卫健委 | 中医院 | 医学检验技术(101001) | 1204 |
47 | 田琪 | 女 | 卫健委 | 中医院 | 医学影像技术(101003) | 1206 |
48 | 程柏驭 | 男 | 卫健委 | 中医院 | 针灸推拿学(100502K) | 1207 |
49 | 刘晶晶 | 女 | 卫健委 | 肿瘤医院 | 药学(100701) | 1305 |
50 | 赵旭琳 | 女 | 卫健委 | 肿瘤医院 | 药学(100701) | 1305 |
中共林州市委人才工作领导小组
2023年12月14日