2023年林州市教育系统公开引进紧缺人才笔试成绩公示
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn  发布时间:2023-06-30 17:57  文章来源:林州市人民政府
分享:

  根据《2023年林州市教育系统公开引进紧缺人才公告》要求,报考岗位人数大于1:10比例的,需先进行笔试。市区职业教育中心0201岗位(语文学科)招聘2人,符合报名条件人数25人。现将参加笔试人员成绩予以公示。

  附件:2023年林州市教育系统引进紧缺人才笔试成绩单

  中共林州市委人才工作领导小组

  2023年6月30日


2023年林州市教育系统引进紧缺人才笔试成绩单
姓名 准考证号 单选 多选 判断 总分 名次
李佳蕊 20236300103 46.5 22 17 85.5 1
张慧贤 20236300104 43.5 22 17 82.5 2
申丹丹 20236300107 39 24.75 16 79.75 3
石枝凡 20236300113 45 19.25 15 79.25 4
李凡 20236300124 45 19.25 15 79.25 5
常国云 20236300111 43.5 16.5 17 77 6
郭凌燕 20236300112 39 19.25 17 75.25 7
李林燕 20236300106 39 16.5 18 73.5 8
杨慧玲 20236300125 42 16.5 15 73.5 9
王倩云 20236300115 40.5 16.5 15 72 10
任洧丽 20236300116 34.5 19.25 17 70.75 11
郭艳 20236300118 37.5 13.75 16 67.25 12
李培培 20236300114 37.5 16.5 12 66 13
宋敏 20236300123 31.5 16.5 16 64 14
石松可 20236300110 30 13.75 12 55.75 15
侯槟 20236300105 28.5 13.75 13 55.25 16
郝玉霞 20236300108 33 8.25 11 52.25 17
倪青 20236300119 30 8.25 12 50.25 18
宋志辉 20236300120 30 8.25 12 50.25 19
曲静研 20236300101


缺考
郭慧 20236300102


缺考
李承芳 20236300109


缺考
孙妍 20236300117


缺考
常城瑞 20236300121


缺考
吴家祯 20236300122


缺考