2024年7月19日至7月26日变更市场主体
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 法定代表人(负责人) | 变更备案事项 | 变更原因 | 变更前 | 变更后 | 变更类型 | 审核状态 |
1 | 林州市明致眼镜销售有限公司 | 91410581MA9FJA5K35 | 410581000145044 | 胡爱刚 | 财务负责人 | 其他 | 胡振华 | 胡振华 | 正常变更 | 审核通过 |
管理人员 | 其他 | 桑一伟、马保平 | 胡爱刚、马保平 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 桑一伟 | 胡爱刚 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
股东名录 | 其他 | 桑一伟(出资额:20.000000万元;出资比例:100%) | 胡爱刚:(出资额:20.0000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
2 | 河南华昊环保科技有限公司 | 91410581MA46TBFX37 | 410581000101305 | 刘艳芳 | 股东名录 | 其他 | 牛浩杰(出资额:7200.000000万元;出资比例:90%),刘艳芳(出资额:800.000000万元;出资比例:10%) | 牛浩杰(出资额:200.000000万元;出资比例:20%),刘艳芳(出资额:800.000000万元;出资比例:80%) | 正常变更 | 审核驳回 |
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 8000.000000 | 1000.000000 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
3 | 河南东昆建筑工程有限公司 | 91410581MA3XEWG40W | 410581000056148 | 秦林芹 | 多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核通过 |
管理人员 | 其他 | 常伟、秦林芹、李亚飞 | 秦林芹、常伟、李亚飞 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
股东名录 | 其他 | 常伟(出资额:4800.000000万元;出资比例:80%),李亚飞(出资额:600.000000万元;出资比例:10%),郭栋(出资额:600.000000万元;出资比例:10%) | 李亚飞:(出资额:1200.0000万元;出资比例:20%),常伟:(出资额:4800.0000万元;出资比例:80%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
财务负责人 | 其他 | 郭栋 | 李晓苹 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
4 | 林州世豪物业管理服务有限公司 | 91410581MA45PQHG5F | 410581000089332 | 秦银山 | 详细企业类型 | 其他 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 正常变更 | 审核驳回 |
股东名录 | 其他 | 秦银山(出资额:3.000000万元;出资比例:60%),王晓东(出资额:2.000000万元;出资比例:40%) | 秦银山(出资额:5.000000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
财务负责人 | 其他 | 郭艳静 | 郭静艳 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
管理人员 | 其他 | 秦银山、王晓东 | 秦银山、王雁 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
5 | 河南晖顺能源科技有限公司 | 91410100MA9GLATR5U | 410110000700373 | 蔡馨墨 | 出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 1000.000000 | 200.000000 | 正常变更 | 审核驳回 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
股东名录 | 其他 | 高梦颖(出资额:500.000000万元;出资比例:50%),蔡馨墨(出资额:500.000000万元;出资比例:50%) | 蔡馨墨(出资额:100.000000万元;出资比例:50%),高梦颖(出资额:100.000000万元;出资比例:50%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
6 | 河南美兴建筑劳务有限公司 | 91410581326858031D | 411000000028259 | 任江涛 | 出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 100.000000 | 200.000000 | 正常变更 | 审核驳回 |
股东名录 | 其他 | 任江涛(出资额:80.000000万元;出资比例:80%),王四东(出资额:20.000000万元;出资比例:20%) | 王四东(出资额:40.000000万元;出资比例:20%),任江涛(出资额:160.000000万元;出资比例:80%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
7 | 林州市诚鑫专业建筑劳务有限公司 | 91410581MA481RB94P | 410581000119452 | 李海昌 | 出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 500.000000 | 10.000000 | 正常变更 | 审核驳回 |
股东名录 | 其他 | 李海昌(出资额:500.000000万元;出资比例:100%) | 李海昌(出资额:10.000000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
8 | 林州市王高英汽车销售有限公司 | 91410581MA9NFEQMXB | 410581000236800 | 王高英 | 股东名录 | 其他 | 王高英(出资额:50.000000万元;出资比例:100%) | 王高英(出资额:10.000000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核驳回 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 50.000000 | 10.000000 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
9 | 中恩环保设备有限公司 | 91410500MA9GEL1X8R | 410500000035783 | 倪伟 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 |
股东名录 | 其他 | 黄卫滨(出资额:3000.000000万元;出资比例:60%),高金星(出资额:2000.000000万元;出资比例:40%) | 黄卫滨(出资额:2450.000000万元;出资比例:49%),倪伟(出资额:2550.000000万元;出资比例:51%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
管理人员 | 其他 | 高金星、黄卫滨 | 倪伟、黄卫滨 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
财务负责人 | 其他 | 高玉光 | 程霞 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 高金星 | 倪伟 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
经营范围 | 其他 | 一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;生物有机肥料研发;肥料销售;汽车零配件批发;金属链条及其他金属制品销售;石灰和石膏销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;水泥制品销售;金属矿石销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;生物有机肥料研发;肥料销售;汽车零配件批发;金属链条及其他金属制品销售;石灰和石膏销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;水泥制品销售;金属矿石销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
10 | 林州市平安劳保用品有限责任公司 | 91410581785095424L | 410581100006783 | 张赟 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 |
经营场所 | 其他 | 林州市龙山区人民路中段 | 河南省安阳市林州市桂园街道龙安路与兴林路交叉口隆虑巷55号西南1栋5号 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
11 | 安阳隆康网络科技有限公司 | 91410581MA9L96NUXQ | 410581000214167 | 赵海生 | 财务负责人 | 其他 | 申晨霞 | 赵云兴 | 正常变更 | 审核驳回 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
股东名录 | 其他 | 常春(出资额:375.000000万元;出资比例:75%),张校华(出资额:125.000000万元;出资比例:25%) | 赵海生(出资额:500.000000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
经营场所 | 其他 | 河南省安阳市林州市黄华镇863科技产业园A1#408 | 河南省安阳市林州市开元街道金桂园小区1号楼3单元202室 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
详细企业类型 | 其他 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
联络员 | 其他 | 常春 | 赵海生 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
管理人员 | 其他 | 常春、张校华 | 赵海生、赵来喜 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 常春 | 赵海生 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
12 | 林州市林宇物资销售有限公司 | 91410581MA462H8X8G | 410581000092248 | 崔林玉 | 出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 500.000000 | 100.000000 | 正常变更 | 审核驳回 |
股东名录 | 其他 | 崔林玉(出资额:500.000000万元;出资比例:100%) | 崔林玉(出资额:100.000000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
13 | 林州新联友汽车销售有限公司 | 91410581MA9NFDLPXF | 410581000236787 | 杨杰 | 股东名录 | 其他 | 余春宝(出资额:50.000000万元;出资比例:50%),杨杰(出资额:50.000000万元;出资比例:50%) | 杨杰(出资额:5.000000万元;出资比例:50%),余春宝(出资额:5.000000万元;出资比例:50%) | 正常变更 | 审核驳回 |
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 100.000000 | 10.000000 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
14 | 必达贸易(林州)有限公司 | 91410581MADA0C1P3H | 410581000291647 | 孙志鹏 | 股东名录 | 其他 | 王宏亮(出资额:1700.000000万元;出资比例:90.0424%),刘旭(出资额:188.000000万元;出资比例:9.9576%) | 刘旭(出资额:10.000000万元;出资比例:10%),王宏亮(出资额:90.000000万元;出资比例:90%) | 正常变更 | 审核驳回 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 1888.000000 | 100.000000 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
15 | 必达建筑工程(林州)有限公司 | 91410581MADA3LDA8Q | 410581000290814 | 孙志鹏 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 |
股东名录 | 其他 | 王宏亮(出资额:1800.000000万元;出资比例:90%),刘旭(出资额:200.000000万元;出资比例:10%) | 刘旭(出资额:20.000000万元;出资比例:10%),王宏亮(出资额:180.000000万元;出资比例:90%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 2000.000000 | 200.000000 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
16 | 林州市来恒信汽车销售有限责任公司 | 91410581MA9NDYLR29 | 410581000236051 | 王志华 | 多证合一 | 其他 | 二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案,从事艺术品经营单位备案,企业投资项目备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案,从事艺术品经营单位备案,企业投资项目备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核驳回 |
股东名录 | 其他 | 王林林(出资额:50.000000万元;出资比例:50%),王志华(出资额:50.000000万元;出资比例:50%) | 王志华(出资额:5.000000万元;出资比例:50%),王林林(出资额:5.000000万元;出资比例:50%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 100.000000 | 10.000000 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
17 | 林州市铭一网络科技有限公司 | 91410581MADHA6QB2Q | 410581000305411 | 杨宜强 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 杨宜强 | 杨宜强 | 正常变更 | 审核驳回 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
管理人员 | 其他 | 杨宜强、杨宇凯 | 杨宜强 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
18 | 中恒金都工程有限公司 | 91410581MAD94DWR07 | 410581000289196 | 宋铖宝 | 股东名录 | 其他 | 王永增(出资额:2584.000000万元;出资比例:50%),王永飞(出资额:2584.000000万元;出资比例:50%) | 王永飞:(出资额:2584.0000万元;出资比例:50%),王永增:(出资额:2584.0000万元;出资比例:50%) | 正常变更 | 审核通过 |
经营范围 | 其他 | 许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;制冷、空调设备销售;安防设备销售;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;制冷、空调设备销售;安防设备销售;建筑材料销售;土地整治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
19 | 林州浩隆农业科技有限公司 | 91410581MAD0DC1X09 | 410581000276195 | 李秀丽 | 行业类型 | 其他 | 物业管理 | 小麦种植 | 正常变更 | 审核驳回 |
经营范围 | 其他 | 一般项目:物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;棉花种植;麻类作物种植(不含大麻);糖料作物种植;烟草种植;蔬菜种植;园艺产品种植;花卉种植;食用菌种植;水果种植;坚果种植;含油果种植;香料作物种植;茶叶种植;可可豆种植;草种植;中草药种植;咖啡豆种植;天然草原割草;水生植物种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;石斛种植;竹种植;金花茶人工培植;花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);草种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);豆类种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,物业服务企业及其分支机构备案,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案,资产评估机构及其分支机构备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
企业名称 | 其他 | 林州浩泽物业服务管理有限公司 | 林州浩隆农业有限责任公司 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
股东名录 | 其他 | 河南浩隆供应链管理服务有限公司(出资额:9.900000万元;出资比例:99%),李秀丽(出资额:0.100000万元;出资比例:1%) | 李秀丽(出资额:0.100000万元;出资比例:1%),河南浩隆供应链管理服务有限公司(出资额:9.900000万元;出资比例:99%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
20 | 林州市雷霆传媒有限公司 | 91410581MADN1D088R | 410581000313096 | 张晓雷 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 |
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
经营场所 | 其他 | 河南省安阳市林州市建筑总部大厦A座Q856号 | 河南省安阳市林州市建筑大厦A座R267号 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
21 | 林州中政教育科技有限公司 | 91410581MA9GYL5N0N | 410581000174362 | 郑国奎 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 |
财务负责人 | 其他 | 王军艳 | 方林霞 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
管理人员 | 其他 | 郑国奎、吕正国 | 郑国奎、吕正国 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
22 | 林州市瑞恒建筑劳务有限公司 | 91410581MA47TUK24B | 410581000114665 | 路永顺 | 股东名录 | 其他 | 路永顺(出资额:500.000000万元;出资比例:100%) | 路永顺:(出资额:10.0000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核通过 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 500.000000 | 10.000000 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
经营范围 | 其他 | 施工劳务;建筑工程、公路工程、市政工程、隧道和桥梁工程、河湖治理工程、土石方工程、管道工程、建筑装饰工程、园林景观和绿化工程;电气安装、管道和设备安装、机械起重设备安装;机械设备销售及租赁;建筑材料销售。 | 一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);园林绿化工程施工;机械设备租赁;机械设备销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
23 | 林州市千蕊商贸有限公司 | 91410581MA481JFG56 | 410581000118417 | 裴振宇 | 财务负责人 | 其他 | 张阳果 | 张岩 | 正常变更 | 审核驳回 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
股东名录 | 其他 | 牛林兴(出资额:5.000000万元;出资比例:50%),张阳果(出资额:2.500000万元;出资比例:25%),秦忠祥(出资额:2.500000万元;出资比例:25%) | 裴振宇(出资额:10.000000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
经营场所 | 其他 | 河南省安阳市林州市临淇镇陈庄村中大街南9号 | 河南省安阳市林州市振林街道太行路南延城管驿站楼下14号门面房 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 牛林兴 | 裴振宇 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
经营范围 | 其他 | 销售:日用百货 | 一般项目:日用百货销售;建筑材料销售;针纺织品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;礼品花卉销售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;汽车零配件零售;五金产品零售;金属工具销售;电子产品销售;家用电器销售;家具销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;服装服饰零售;鞋帽零售;文具用品零售;户外用品销售;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
管理人员 | 其他 | 牛林兴、秦忠祥 | 裴振宇、秦振凯 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
联络员 | 其他 | 郭清余 | 裴振宇 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
详细企业类型 | 其他 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
24 | 林州市科源建筑工程有限公司 | 91410581MA9GUX2M4T | 410581000172230 | 翟树立 | 管理人员 | 其他 | 翟晨博、岳恒伟 | 翟树立、岳恒伟 | 正常变更 | 审核驳回 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 翟晨博 | 翟树立 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
股东名录 | 其他 | 翟晨博(出资额:510.000000万元;出资比例:51%),岳恒伟(出资额:490.000000万元;出资比例:49%) | 岳恒伟(出资额:490.000000万元;出资比例:49%),翟树立(出资额:510.000000万元;出资比例:51%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
25 | 河南省筑群建设工程有限公司 | 91410212MA481Q1634 | 410212000116463 | 韩海峰 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 |
股东名录 | 其他 | 韩海峰(出资额:4500.000000万元;出资比例:90%),韩超(出资额:500.000000万元;出资比例:10%) | 韩超(出资额:20.000000万元;出资比例:10%),韩海峰(出资额:180.000000万元;出资比例:90%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 5000.000000 | 200.000000 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
26 | 林州市联为新动力科技有限公司 | 91410581MA9G73039M | 410581000157878 | 徐红伟 | 股东名录 | 其他 | 杨书芳(出资额:794.700000万元;出资比例:39.735%),席良玉(出资额:675.500000万元;出资比例:33.775%),徐红伟(出资额:264.900000万元;出资比例:13.245%),席永峰(出资额:264.900000万元;出资比例:13.245%) | 席永峰:(出资额:39.7350万元;出资比例:13.245%),徐红伟:(出资额:39.7350万元;出资比例:13.245%),席良玉:(出资额:101.3250万元;出资比例:33.775%),杨书芳:(出资额:119.2050万元;出资比例:39.735%) | 正常变更 | 审核通过 |
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 2000.000000 | 300.000000 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
27 | 林州市大鼎建筑劳务有限公司 | 91410581MA3X869936 | 410581000044520 | 王磊 | 股东名录 | 其他 | 王志锋(出资额:1500.000000万元;出资比例:100%) | 王志锋(出资额:500.000000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核驳回 |
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 1500.000000 | 500.000000 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
28 | 河南宸勉建筑有限公司 | 91410581MAC9UMFW8Y | 410581000246459 | 杨永伟 | 出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 800.000000 | 100.000000 | 正常变更 | 审核驳回 |
股东名录 | 其他 | 杨永伟(出资额:799.900000万元;出资比例:99.9875%),徐云燕(出资额:0.100000万元;出资比例:0.0125%) | 徐云燕(出资额:0.100000万元;出资比例:0.1%),杨永伟(出资额:99.900000万元;出资比例:99.9%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
29 | 林州市新振华二手车销售有限公司 | 91410581MA9NP5AK10 | 410581000244457 | 李云风 | 出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 100.000000 | 10.000000 | 正常变更 | 审核驳回 |
股东名录 | 其他 | 李云风(出资额:100.000000万元;出资比例:100%) | 李云风(出资额:10.000000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程修正案 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
30 | 河南冠源隆工程担保有限公司 | 91410103MACMLELB53 | 410103000943033 | 郭顺英 | 出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 30000.000000 | 100.000000 | 正常变更 | 审核驳回 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
股东名录 | 其他 | 郭顺英(出资额:27000.000000万元;出资比例:90%),李喆(出资额:3000.000000万元;出资比例:10%) | 李喆(出资额:10.000000万元;出资比例:10%),郭顺英(出资额:90.000000万元;出资比例:90%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
