2025年3月6日至3月13日变更市场主体
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 法定代表人(负责人) | 变更备案事项 | 变更原因 | 变更前 | 变更后 | 变更类型 | 审核状态 |
1 | 林州市临淇镇建宏鞋辅料加工坊 | 92410581MA47BWA01W | 410581600540601 | 申建宏 | 经营场所 | 其他 | 河南省安阳市林州市临淇镇后坡村戏台南68号 | 河南省安阳市林州市临淇镇石圪垱村西坡自然村36号 | 正常变更 | 审核驳回 |
2 | 林州市群赢耐火材料中心(个体工商户) | 92410581MA459R060W | 410581600448010 | 李群营 | 经营范围 | 其他 | 膨润土 增碳剂 耐火材料 仪器配件 零售 | 一般项目:耐火材料销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;铸造用造型材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;石墨及碳素制品销售;仪器仪表销售;新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核通过 |
字号名称 | 其他 | 林州市姚村镇群英耐火材料经销部 | 林州市群赢耐火材料中心(个体工商户) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
3 | 林州市临淇镇小美化妆品店 | 92410581MA45XQR951 | 410581600477432 | 元美梅 | 多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案,资产评估机构及其分支机构备案,食品经营许可(仅销售预包装食品) | 正常变更 | 审核通过 |
经营范围 | 其他 | 化妆品 保健品 服装 日用品零售 | 一般项目:化妆品零售;服装服饰零售;日用品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:生活美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
4 | 林州市临淇膳德坊火锅餐饮店(个体工商户) | 92410581MADA53BT2W | 410581601041336 | 张国伟 | 联络员 | 其他 | 秦正强 | 张国伟 | 正常变更 | 审核通过 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 秦正强 | 张国伟 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案,资产评估机构及其分支机构备案,食品经营许可(仅销售预包装食品) | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案,资产评估机构及其分支机构备案,食品经营许可(仅销售预包装食品) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
5 | 汤阴县沐金人力资源有限公司林州分公司 | 91410581MAE99G7X8F | 410581000359144 | 张震 | 管理人员 | 其他 | - | 张震 | 正常变更 | 审核通过 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 苏斌 | 张震 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
6 | 河南龙泉好河山建设工程有限公司 | 91410100MA457J6C5N | 410100000209176 | 倪艳丽 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 |
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
企业名称 | 其他 | 河南龙泉好河山生态农业有限公司 | 河南龙泉好河山建设工程有限公司 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
行业类型 | 其他 | 其他农业 | 住宅房屋建筑 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
经营范围 | 其他 | 农业、林业种植的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;畜牧业养殖的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;花卉、水果、蔬菜的种植;水产品、畜禽的养殖;农副产品加工;饲料及饲料添加剂的技术开发、加工、销售;园林绿化工程设计及施工;企业管理咨询;旅游项目开发;餐饮管理;住宿;观光果园管理服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务。 | 许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;土石方工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;机械设备销售;建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
股东名录 | 其他 | 倪艳丽(出资额:60.600000万元;出资比例:60%),倪振民(出资额:40.400000万元;出资比例:40%) | 倪艳丽:(出资额:180.0000万元;出资比例:60%),倪振民:(出资额:120.0000万元;出资比例:40%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 101.000000 | 300.000000 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
7 | 河南伟晨建设工程有限公司 | 91410581MA9EY21K7B | 410581000129487 | 张国斌 | 股东名录 | 其他 | 张国斌(出资额:450.000000万元;出资比例:45%),郑州市秋洋企业管理咨询有限公司(出资额:200.000000万元;出资比例:20%),王意民(出资额:200.000000万元;出资比例:20%),袁涛(出资额:50.000000万元;出资比例:5%),贾利勇(出资额:50.000000万元;出资比例:5%),胡耀文(出资额:50.000000万元;出资比例:5%) | 袁涛(出资额:10.000000万元;出资比例:5%),胡耀文(出资额:10.000000万元;出资比例:5%),贾利勇(出资额:10.000000万元;出资比例:5%),王意民(出资额:40.000000万元;出资比例:20%),郑州市秋洋企业管理咨询有限公司(出资额:40.000000万元;出资比例:20%),张国斌(出资额:90.000000万元;出资比例:45%) | 正常变更 | 审核驳回 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 1000.000000 | 200.000000 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
8 | 河南宪磐建设工程有限公司 | 91410581MA9G9QY397 | 410581000159982 | 丁浩兵 | 财务负责人 | 其他 | 张文慈 | 李青 | 正常变更 | 审核驳回 |
9 | 河南伟阳建筑劳务有限公司 | 91410581MA9EY93T21 | 410581000129833 | 贾利勇 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 |
股东名录 | 其他 | 贾利勇(出资额:460.000000万元;出资比例:46%),郑州市秋洋企业管理咨询有限公司(出资额:260.000000万元;出资比例:26%),王意民(出资额:230.000000万元;出资比例:23%),胡耀文(出资额:50.000000万元;出资比例:5%) | 胡耀文(出资额:10.000000万元;出资比例:5%),王意民(出资额:46.000000万元;出资比例:23%),郑州市秋洋企业管理咨询有限公司(出资额:52.000000万元;出资比例:26%),贾利勇(出资额:92.000000万元;出资比例:46%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 1000.000000 | 200.000000 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
10 | 林州市金祥建筑劳务有限公司 | 91410581MA3X4BMK89 | 410581000038610 | 张玉平 | 管理人员 | 其他 | 张玉平、申晓静 | 张玉平、张玉平、申晓静 | 正常变更 | 审核驳回 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
财务负责人 | 其他 | 张晓会 | 申晓亮 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 张玉平 | 张玉平 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
多证合一 | 其他 | - | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
11 | 森讯建筑劳务分包(林州)有限公司 | 91410581MADR14P43F | 410581000319142 | 赵建明 | 管理人员 | 其他 | 王付喜、王付喜 | 赵建明 | 正常变更 | 审核通过 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 王付喜 | 赵建明 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
12 | 河南省港灿建设集团有限公司 | 91411600MA9F4RC41E | 411693000156080 | 瞿阿莲 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 |
详细企业类型 | 其他 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
13 | 河南璟航人力资源有限公司 | 91410100MAE4NNXW69 | 410101001344540 | 张会艳 | 经营场所 | 其他 | 河南省郑州市郑东新区康宁街58号建业天筑11号楼2单元2204 | 河南省安阳市林州市桂园街道小菜园村中心路五队街24号 | 正常变更 | 审核通过 |
行政区划 | 其他 | 410101 | 410581 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
财务负责人 | 其他 | 张会艳 | 范军周 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
股东名录 | 其他 | 张会艳(出资额:100.000000万元;出资比例:100%) | 张会艳:(出资额:100.0000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 张会艳 | 张会艳 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
14 | 林州市八方财税咨询服务中心 | 91410581MA453HB013 | 410581000081498 | 元海丽 | 经营场所 | 其他 | 河南省安阳市林州市林州市开元区桃园巷8号楼中单元202 | 河南省安阳市林州市桂园街道红旗渠公共服务中心西门向北100米路西一品公馆1号门面房 | 正常变更 | 审核驳回 |
15 | 林州市公共交通有限责任公司 | 91410581MA3XEM4G52 | 410581000055758 | 董凯华 | 股东名录 | 其他 | 林州市城投控股有限公司(出资额:1100.000000万元;出资比例:100%) | 林州大岳控股发展有限公司(出资额:1100.000000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核驳回 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
16 | 河南省盛民建筑工程有限公司 | 91410581MA40MR0B8X | 410581000062610 | 齐爱民 | 多证合一 | 其他 | - | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,物业服务企业及其分支机构备案,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案,资产评估机构及其分支机构备案 | 正常变更 | 审核驳回 |
经营范围 | 其他 | 房屋建筑工程、市政公用工程、环保工程、装饰装修工程、园林绿化工程、公路工程、钢结构工程、电力工程、机电安装工程、水利水电工程、桥梁工程,隧道工程、古建筑工程、土石方工程、幕墙工程、防腐防水保温工程、拆除工程(不含爆破工程)、特种工程、地基基础工程、体育场设施工程、建筑智能化工程、管道工程、河湖整治工程、通信工程、石油化工工程、输变电工程、消防工程、凿井工程、景观设计工程、堤防工程、港口与航道工程、文物保护工程、通风净化系统工程、施工劳务;城市道路照明,温室大棚制作及安装施工,金属门窗制作安装、广告设计制作及安装,标牌、标识技术服务;实验室装修,绿化养护,建筑垃圾清运,销售:建筑材料、苗木花卉。 | 许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);文物保护工程施工;城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;消防技术服务;劳务服务(不含劳务派遣);金属门窗工程施工;室内木门窗安装服务;广告设计、代理;广告制作;城市绿化管理;交通及公共管理用标牌销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;建筑材料销售;礼品花卉销售;树木种植经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
行业类型 | 其他 | 体育场馆建筑 | 园林绿化工程施工 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
17 | 林州市林城房产中介有限公司 | 91410581MA45H3J19U | 410581000086483 | 秦鹏飞 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 |
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
管理人员 | 其他 | 秦鹏飞、邢鹏飞 | 秦鹏飞、秦鹏飞 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
股东名录 | 其他 | 秦鹏飞(出资额:50.000000万元;出资比例:100%) | 秦鹏飞:(出资额:50.0000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
财务负责人 | 其他 | 张军强 | 徐娜 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
18 | 林州美意园林苗木有限公司 | 91410581MACRN1BL3J | 410581000270571 | 宋庆华 | 管理人员 | 其他 | 宋庆华、宋沛东 | 宋庆华、宋沛东 | 正常变更 | 审核通过 |
经营范围 | 其他 | 一般项目:树木种植经营;草种植;花卉种植;园艺产品种植;林业产品销售;礼品花卉销售;肥料销售;农业园艺服务;土壤与肥料的复混加工;园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:草种生产经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:树木种植经营;草种植;花卉种植;园艺产品种植;林业产品销售;礼品花卉销售;肥料销售;农业园艺服务;土壤与肥料的复混加工;园林绿化工程施工;森林经营和管护;野生植物保护(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:草种生产经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
股东名录 | 其他 | 宋庆华(出资额:50.000000万元;出资比例:100%) | 宋庆华:(出资额:50.0000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 宋庆华 | 宋庆华 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
19 | 中东铁建工程有限公司 | 91410728MA3X9G187N | 410728000066152 | 李华蕊 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 |
实收资本(或外资中方实收资本) | 其他 | 无 | 5001 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
股东名录 | 其他 | 范香丽(出资额:3900.780000万元;出资比例:78%),李华蕊(出资额:1100.220000万元;出资比例:22%) | 李华蕊(出资额:1100.220000万元;出资比例:22%),范香丽(出资额:3900.780000万元;出资比例:78%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
20 | 河南誉昭网络科技有限公司 | 91410581MA9L0BL65U | 410581000207758 | 王远洋 | 经营范围 | 其他 | 一般项目:网络技术服务;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业空间服务;广告设计、代理;广告制作;税务服务;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;商标代理;版权代理;市场主体登记注册代理;社会经济咨询服务;商务代理代办服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;办公服务;打字复印;信息系统集成服务;平面设计;电子产品销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:网络技术服务;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业空间服务;广告设计、代理;广告制作;税务服务;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;市场主体登记注册代理;社会经济咨询服务;商务代理代办服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;办公服务;打字复印;信息系统集成服务;平面设计;电子产品销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核通过 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
21 | 林州市军会商贸有限公司 | 91410581MA447MUJ2W | 410581000069711 | 徐军会 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 徐军会 | 徐军会 | 正常变更 | 审核通过 |
财务负责人 | 其他 | 李懿 | 路书云 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
管理人员 | 其他 | 徐军会、杨会军 | 徐军会、徐军会 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
股东名录 | 其他 | 徐军会(出资额:10.000000万元;出资比例:100%) | 徐军会:(出资额:10.0000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
22 | 林州市庆丽商贸有限公司 | 91410581MA44DWK97N | 410581000071806 | 吕庆丽 | 管理人员 | 其他 | 吕庆丽、杨会军 | 吕庆丽、吕庆丽 | 正常变更 | 审核驳回 |
财务负责人 | 其他 | 李懿 | 路书云 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
股东名录 | 其他 | 吕庆丽(出资额:10.000000万元;出资比例:100%) | 吕庆丽(出资额:10.000000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 吕庆丽 | 吕庆丽 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
23 | 林州市白玉商贸有限公司 | 91410581MA442WKA5C | 410581000067689 | 吕庆丽 | 财务负责人 | 其他 | 李懿 | 路书云 | 正常变更 | 审核通过 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 吕庆丽 | 吕庆丽 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
管理人员 | 其他 | 吕庆丽、杨会军 | 吕庆丽、吕庆丽 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
24 | 河南大成建设劳务有限公司 | 914105817850887697 | 410192000011237 | 翟百青 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 |
联络员 | 其他 | - | 翟百青 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
股东名录 | 其他 | 王铮(出资额:120.000000万元;出资比例:60%),白国强(出资额:40.000000万元;出资比例:20%),李素琴(出资额:30.000000万元;出资比例:15%),翟百青(出资额:10.000000万元;出资比例:5%) | 翟百青(出资额:10.000000万元;出资比例:5%),李素琴(出资额:30.000000万元;出资比例:15%),白国强(出资额:40.000000万元;出资比例:20%),张秀平(出资额:120.000000万元;出资比例:60%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
财务负责人 | 其他 | 无 | 程赞霖 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 翟百青 | 翟百青 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
管理人员 | 其他 | 王铮、翟百青、白国强 | 翟百青、翟百青、白国强 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
经营场所 | 其他 | 林州市城郊乡付水洼村委会院内 | 河南省安阳市林州市黄华镇863科技产业园青商大厦6楼6-01号 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
25 | 安阳铂泉供应链有限公司 | 91410581MAE8D6GN7C | 410581000356785 | 郭小伟 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 郭伏新 | 郭小伟 | 正常变更 | 审核通过 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
管理人员 | 其他 | 郭伏新、郭伏新 | 郭小伟 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
26 | 安阳市健乐倍享供应链管理有限公司 | 91410581MADUNJLE3M | 410581000323815 | 王雅龙 | 财务负责人 | 其他 | 王雅龙 | 冯军 | 正常变更 | 审核驳回 |
股东名录 | 其他 | 冯军(出资额:25.000000万元;出资比例:100%) | 王雅龙(出资额:25.000000万元;出资比例:100%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
管理人员 | 其他 | 冯军 | 王雅龙 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 冯军 | 王雅龙 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案,资产评估机构及其分支机构备案,食品经营许可(仅销售预包装食品) | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案,资产评估机构及其分支机构备案,食品经营许可(仅销售预包装食品) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
27 | 林州市万创矿业有限公司 | 91410581MACQBRL855 | 410581000268162 | 杨耘 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 |
28 | 林州市鹏铄劳务有限公司 | 91410581MAEAD6GN9P | 410581000362332 | 李梦琪 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 |
财务负责人 | 其他 | 赵岚新 | 张首清 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
29 | 林州市恒源汽车销售服务有限公司 | 91410581MA3X5LX90C | 410581000040334 | 呼于博 | 多证合一 | 其他 | 二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案,从事艺术品经营单位备案,企业投资项目备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案,从事艺术品经营单位备案,企业投资项目备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核驳回 |
详细企业类型 | 其他 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
股东名录 | 其他 | 郝小凤(出资额:30.000000万元;出资比例:100%) | 郝小凤(出资额:15.000000万元;出资比例:50%),呼于博(出资额:15.000000万元;出资比例:50%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
财务负责人 | 其他 | 张贝贝 | 张贝贝 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
管理人员 | 其他 | 呼于博、郝小凤 | 呼于博 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
30 | 河南灵活租科技发展有限公司 | 91410581MA9MA0U843 | 410581000229561 | 陈巴特 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 |
经营范围 | 其他 | 一般项目:信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;互联网数据服务;人工智能双创服务平台;软件开发;人工智能基础软件开发;税务服务;财务咨询;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;广告设计、代理;广告制作;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;普通机械设备安装服务;机械设备研发;机械设备销售;商务代理代办服务;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;人工智能双创服务平台;软件开发;人工智能基础软件开发;税务服务;财务咨询;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;广告设计、代理;广告制作;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;普通机械设备安装服务;机械设备研发;机械设备销售;商务代理代办服务;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
31 | 河南泰尼建筑劳务有限公司 | 91411602MA9G1BYW1G | 411602020208518 | 高春亮 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 刘光明 | 高春亮 | 正常变更 | 审核驳回 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
管理人员 | 其他 | 刘光明、行鹏飞 | 高春亮 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
32 | 河南庭维建筑有限公司 | 91410581MACX84HP6L | 410581000273437 | 王天军 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 |
企业名称 | 其他 | 河南庭维建筑有限公司 | 众安达(河南)建筑有限公司 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
33 | 安阳招财猫信息技术有限公司 | 91410581MA9L55LA9P | 410581000211640 | 王现宝 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 |
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 100.000000 | 10.000000 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
股东名录 | 其他 | 宁波美味发现信息科技有限公司(出资额:51.000000万元;出资比例:51%),王现宝(出资额:49.000000万元;出资比例:49%) | 宁波美味发现信息科技有限公司:(出资额:5.1000万元;出资比例:51%),王现宝:(出资额:4.9000万元;出资比例:49%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
34 | 林州薪云信息科技有限公司 | 91410581MA9KP2FF1T | 410581000202091 | 付怡凡 | 多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核通过 |
出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 100.000000 | 10.000000 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
股东名录 | 其他 | 付怡凡(出资额:97.000000万元;出资比例:97%),宁波美味发现信息科技有限公司(出资额:3.000000万元;出资比例:3%) | 付怡凡:(出资额:9.7000万元;出资比例:97%),宁波美味发现信息科技有限公司:(出资额:0.3000万元;出资比例:3%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
