2024年1月9日至1月16日变更市场主体
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 法定代表人(负责人) | 变更备案事项 | 变更原因 | 变更前 | 变更后 | 变更类型 | 审核状态 |
1 | 林州市崇品建筑工程有限公司 | 91410581MA9GCM9R1F | 410581000161713 | 成云凤 | 财务负责人 | 其他 | 郝文广 | 栗晓彦 | 正常变更 | 审核通过 |
管理人员 | 其他 | 成云凤、崔存燕 | 成云凤、崔存燕 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
2 | 河南中适暖通工程有限公司 | 91410581MA9FLY5B66 | 410581000146676 | 侯玉峰 | 财务负责人 | 其他 | 李瑞霞 | 李瑞霞 | 正常变更 | 审核通过 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 侯玉峰 | 侯玉峰 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
管理人员 | 其他 | 侯玉峰、潮格吉拉 | 侯玉峰、杨志杰 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
股东名录 | 其他 | 潮格吉拉(出资额:34.0000万元;出资比例:34%),杨志杰(出资额:33.0000万元;出资比例:33%),侯玉峰(出资额:33.0000万元;出资比例:33%) | 侯玉峰:(出资额:49.0000万元;出资比例:49%),杨志杰:(出资额:51.0000万元;出资比例:51%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
3 | 林州市好会记财务咨询服务有限公司 | 91410581MA9L36FC95 | 410581000209892 | 王朝玉 | 企业名称 | 其他 | 林州市好快记财务管理有限公司 | 林州市好会记财务咨询服务有限公司 | 正常变更 | 审核通过 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
经营范围 | 其他 | 许可项目:代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:财务咨询;税务服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:财务咨询;税务服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
4 | 河南宁崴建筑工程有限公司 | 91410581MA3XE8588T | 410581000054958 | 张国云 | 实收资本(或外资中方实收资本) | 其他 | 无 | 4000 | 正常变更 | 审核驳回 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
5 | 安阳源恩商贸有限公司 | 91410581MAD1RYXB1A | 410581000281774 | 何得如 | 经营范围 | 其他 | 一般项目:日用百货销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;美甲服务;销售代理;服装服饰零售;服装辅料销售;鞋帽零售;箱包销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:生活美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:日用百货销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;美甲服务;销售代理;服装服饰零售;服装辅料销售;鞋帽零售;箱包销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:生活美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 正常变更 | 审核通过 |
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案,资产评估机构及其分支机构备案,食品经营许可(仅销售预包装食品) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
6 | 林州爱威曼健康管理有限公司 | 91410581MAD6XJMR99 | 410581000285849 | 宋明丽 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 |
经营范围 | 其他 | 一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;会议及展览服务;广告发布;商务代理代办服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;会议及展览服务;广告发布;商务代理代办服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);日用品销售;日用百货销售;化妆品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
7 | 林州市客来客往商贸有限公司 | 91410581MA9FWNPR4Q | 410581000151189 | 段兆鹏 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 |
经营场所 | 其他 | 河南省安阳市林州市开元街道鲁班大道与王相路交汇处一中公寓1号楼127室 | 河南省安阳市林州市开元街道禧福苑小区物业1号楼二层 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
8 | 河南金宝防水工程有限公司 | 91410105MA9KGHCR2N | 410105002119471 | 宋勇良 | 财务负责人 | 其他 | 张金荣 | 侯晓艳 | 正常变更 | 审核通过 |
股东名录 | 其他 | 蔡鹏飞(出资额:800.0000万元;出资比例:100%) | 张绍康:(出资额:408.0000万元;出资比例:51%),宋勇良:(出资额:168.0000万元;出资比例:21%),张青元:(出资额:144.0000万元;出资比例:18%),郑磊磊:(出资额:80.0000万元;出资比例:10%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
企业名称 | 其他 | 河南橄柠建筑工程有限公司 | 河南金宝防水工程有限公司 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 蔡鹏飞 | 宋勇良 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
经营范围 | 其他 | 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;城市建筑垃圾处置(清运);建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;土地整治服务;卫星通信服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;土地整治服务;建筑防水卷材产品销售;防腐材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;地板销售;电线、电缆经营;五金产品零售;卫星通信服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;城市建筑垃圾处置(清运);建筑劳务分包;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
联络员 | 其他 | 蔡鹏飞 | 宋勇良 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
详细企业类型 | 其他 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
管理人员 | 其他 | 蔡鹏飞、任玉刚 | 宋勇良、张永立 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
9 | 林州市一飞装饰工程有限责任公司 | 91410581345023304J | 410581000034067 | 张保留 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 |
经营场所 | 其他 | 河南省安阳市林州市鲁班大道中段118号 鼎盛·银河湾2#楼104号商铺 | 河南省安阳市林州市开元街道义乌商贸城8号楼2层西头212商铺 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
10 | 河南聚众创合建筑劳务有限公司 | 91410581MA9L0Y8E0R | 410581000208050 | 彭一萌 | 管理人员 | 其他 | 陈华勇、彭一萌 | 彭一萌、郭贤良 | 正常变更 | 审核通过 |
股东名录 | 其他 | 彭一萌(出资额:199.0000万元;出资比例:99.5%),陈华勇(出资额:1.0000万元;出资比例:0.5%) | 彭一萌:(出资额:199.0000万元;出资比例:99.5%),郭贤良:(出资额:1.0000万元;出资比例:0.5%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 陈华勇 | 彭一萌 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
11 | 林州市宏瑞建筑劳务有限公司 | 914105813534077979 | 410581000036894 | 王青松 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 |
经营范围 | 其他 | 建筑劳务分包 | 许可项目:建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
12 | 河南莱鼎建筑工程有限公司 | 91410581MA48037W64 | 410581000117170 | 罗启明 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 |
经营范围 | 其他 | 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程设计;消防设施工程施工;特种设备安装改造修理;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;机械设备租赁;土石方工程施工;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;机械设备销售;园林绿化工程施工;市政设施管理;金属门窗工程施工;建筑材料销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程设计;特种设备安装改造修理;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:消防技术服务;对外承包工程;机械设备租赁;土石方工程施工;金属结构销售;金属结构制造;建筑用钢筋产品销售;机械设备销售;园林绿化工程施工;市政设施管理;金属门窗工程施工;建筑材料销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
13 | 林州市十全建筑工程有限公司 | 91410581MA9LQ51M4T | 410581000221856 | 石毅钢 | 经营范围 | 其他 | 许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;对外承包工程;园林绿化工程施工;土石方工程施工;城乡市容管理;建筑物清洁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;家用电器销售;办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;对外承包工程;园林绿化工程施工;土石方工程施工;城乡市容管理;建筑物清洁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);建筑材料销售;建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核通过 |
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
14 | 河南古基工程管理有限公司林州分公司 | 91410581MA9NFP7P3D | 410581000237005 | 吕建明 | 企业名称 | 其他 | 河南古基工程监理有限公司林州分公司 | 河南古基工程管理有限公司林州分公司 | 正常变更 | 审核通过 |
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,分公司《营业执照》备案 ,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,国际货运代理企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,分公司《营业执照》备案 ,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,国际货运代理企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
15 | 河南领尚建筑装饰工程有限公司 | 91410100MA3X90B01F | 410199000132276 | 徐雪峰 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 |
多证合一 | 其他 | - | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
经营范围 | 其他 | 建筑装饰装修工程、建筑工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、古建筑工程、园林绿化工程设计、施工、电子与智能化工程施工;建筑材料销售(以登记机关核定为准)。 | 许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程设计;建筑劳务分包;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;轻质建筑材料销售;安防设备销售;保温材料销售;涂料销售(不含危险化学品);工程造价咨询业务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
16 | 河南海基建设工程有限公司 | 91410581MA9KWB3T2W | 410581000204894 | 贺正卫 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 |
股东名录 | 其他 | 河南伟浩新材料科技有限公司(出资额:198.0000万元;出资比例:99%),三海(河南)工程管理有限公司(出资额:2.0000万元;出资比例:1%) | 三海(河南)工程管理有限公司(出资额:102.0000万元;出资比例:51%),程延博(出资额:98.0000万元;出资比例:49%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
17 | 林州市陵阳优吧休闲娱乐厅(个体工商户) | 92410581MAD95CTY1H | 410581601038863 | 刘海军 | 经营范围 | 其他 | 一般项目:健身休闲活动;台球活动;棋牌室服务;游艺及娱乐用品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:健身休闲活动;台球活动;游艺及娱乐用品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 正常变更 | 审核驳回 |
18 | 林州市实验教育幼儿园有限公司 | 91410581MA9GUEGT9J | 410581000171840 | 刘燕风 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 |
联络员 | 其他 | 郭向丽 | 刘燕风 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
股东名录 | 其他 | 林州实验教育管理有限公司(出资额:70.0000万元;出资比例:70%),郭向丽(出资额:30.0000万元;出资比例:30%) | 林州实验教育管理有限公司(出资额:70.0000万元;出资比例:70%),河南德润笙企业管理发展有限公司(出资额:30.0000万元;出资比例:30%) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
管理人员 | 其他 | 郭向丽、李变荣 | 李变荣、刘燕风 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 郭向丽 | 刘燕风 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
财务负责人 | 其他 | 刘燕风 | 呼玉红 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
19 | 林州市姚村镇风情滑雪场商店 | 92410581MA47YWGC3L | 410581600562673 | 王静 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 付二喜 | 王静 | 正常变更 | 审核通过 |
联络员 | 其他 | - | 王静 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
20 | 河南哲邦建设工程有限公司 | 91410482MA9KWBEW76 | 410482000232006 | 李文彬 | 股东名录 | 其他 | 李文彬(出资额:2400.0000万元;出资比例:60%),田英乐(出资额:1600.0000万元;出资比例:40%) | 田英乐(出资额:1600.0000万元;出资比例:40%),李文彬(出资额:2400.0000万元;出资比例:60%) | 正常变更 | 审核驳回 |
经营范围 | 其他 | 许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);土石方工程施工;园林绿化工程施工;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;道路货物运输站经营;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计;住宅室内装饰装修;电气安装服务;城市建筑垃圾处置(清运);公路管理与养护;文物保护工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;工程管理服务;土石方工程施工;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑砌块销售;体育场地设施工程施工;建筑工程用机械销售;建筑物清洁服务;普通机械设备安装服务;室内木门窗安装服务;金属结构制造;金属门窗工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
21 | 河南琼灿建筑工程有限公司 | 91410105MA9LQT6799 | 410105002284939 | 李学礁 | 股东名录 | 其他 | 河南宗奎建设工程有限公司(出资额:4000.0000万元;出资比例:100%) | 王忠海:(出资额:800.0000万元;出资比例:20%),邱洁:(出资额:1200.0000万元;出资比例:30%),贾雪松:(出资额:800.0000万元;出资比例:20%),西尼奈曼:(出资额:1200.0000万元;出资比例:30%) | 正常变更 | 审核通过 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
详细企业类型 | 其他 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
22 | 河南鸿淼食品有限公司 | 91410581MA44Y36U58 | 410581000079378 | 宋江秀 | 多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,开户许可,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 正常变更 | 审核通过 |
股东名录 | 其他 | 宋江秀(出资额:170.0000万元;出资比例:34%),宋现增(出资额:165.0000万元;出资比例:33%),宋会生(出资额:165.0000万元;出资比例:33%) | 宋现增:(出资额:165.0000万元;出资比例:33%),宋会生:(出资额:80.0000万元;出资比例:16%),宋江秀:(出资额:255.0000万元;出资比例:51%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
23 | 河南厚聚建筑工程有限公司 | 914117000848221230 | 411700000055346 | 位战业 | 出资额(或外资中方认缴资本) | 其他 | 5000.000000 | 1000.000000 | 正常变更 | 审核通过 |
管理人员 | 其他 | 杨子强、詹学丽 | 杨子强、位战业 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
股东名录 | 其他 | 郑州匠恒科技有限公司(出资额:3000.0000万元;出资比例:60%),李付中(出资额:1500.0000万元;出资比例:30%),詹学丽(出资额:500.0000万元;出资比例:10%) | 郑州匠恒科技有限公司:(出资额:600.0000万元;出资比例:60%),李付中:(出资额:300.0000万元;出资比例:30%),詹学丽:(出资额:100.0000万元;出资比例:10%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 詹学丽 | 位战业 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
详细企业类型 | 其他 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
财务负责人 | 其他 | 全涛 | 全涛 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
24 | 林州市桂园街道十足便利店(个体工商户) | 92410581MA486DTE9E | 410581600571561 | 李晓明 | 经营范围 | 其他 | 预包装食品 烟 农产品 日用百货 销售 | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);新鲜水果零售;日用百货销售;文具用品零售;体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核驳回 |
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案,资产评估机构及其分支机构备案,食品经营许可(仅销售预包装食品) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
字号名称 | 其他 | 林州市桂园区十足便利店 | 林州市桂园街道十足便利店(个体工商户) | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 李晓凯 | 李晓明 | 正常变更 | 审核驳回 | |||||
25 | 河南淮昌建设工程有限公司 | 91411700MA9F6JEG18 | 411700000195437 | 胡家伟 | 章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 |
详细企业类型 | 其他 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
股东名录 | 其他 | 胡家伟(出资额:1000.0000万元;出资比例:100%) | 胡家伟:(出资额:950.0000万元;出资比例:95%),胡善亮:(出资额:50.0000万元;出资比例:5%) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
26 | 林州市巧平养生保健店(个体工商户) | 92410581MACU832E5K | 410581600975561 | 李巧平 | 行业类型 | 其他 | 理发及美容服务 | 便利店零售 | 正常变更 | 审核通过 |
字号名称 | 其他 | 林州市龙山街道紫嫣美发店 | 林州市龙山街道强强便利店(个体工商户) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
多证合一 | 其他 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案 | 从事艺术品经营单位备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单用途商业预付卡发卡企业备案,商业特许经营企业备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,机构代码证,社会保险登记证,税务登记证,组织机构代码证,统计证,营业执照,计算机信息网络国际联网备案,资产评估机构及其分支机构备案,食品经营许可(仅销售预包装食品) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
经营范围 | 其他 | 许可项目:理发服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 许可项目:理发服务;烟草制品零售;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;保健食品(预包装)销售;鞋帽零售;化妆品零售;针纺织品销售;服装服饰零售;厨具卫具及日用杂品零售;礼品花卉销售;箱包销售;户外用品销售;卫生洁具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常变更 | 审核通过 | |||||
法定代表人(负责人、独资投资人) | 其他 | 秦付军 | 李俊强 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
27 | 河南遐道建筑工程有限公司 | 91411421MACTMXEH30 | 411421000181823 | 杨梦甲 | 经营场所 | 其他 | 河南省商丘市民权县淮海路西段北侧三农大厦109室 | 河南省安阳市林州市石板岩镇圣相北路28号267室 | 正常变更 | 审核通过 |
章程 | 其他 | 无 | 无 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
行政区划 | 其他 | 411421 | 410581 | 正常变更 | 审核通过 | |||||
