林州市市场监督管理局行政处罚2025.5.9
行政处罚公示信息 | ||||||
序号 | 案号 | 处罚对象 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚结论 | 处罚日期 |
1 | 林市监处罚〔2025〕x-156号 | 林州市李源生活用品超市(个体工商户) | 2025年3月9日,我局接河南市场监管投诉举报平台投诉,称其在被投诉人店内购买的玩具车无3C国家强制认证。2025年3月21日,我局执法人员依法对该店进行了现场检查,发现该店经营的玩具车未经认证,涉嫌违反了《强制性产品认证管理规定》第二条的规定。 | 《强制性产品认证管理规定(2022修订)》 / 第四十九条;《中华人民共和国认证认可条例(2023修订)》 / 第六十六条 | 1、没收违法所得3.6元;2、罚款人民币2.4元。 | 2025-04-29 |
2 | 林市监处罚〔2025〕x-157号 | 林州市环宇网吧 | 林州市环宇网吧(李晓亮)无烟草专卖零售许可证从事烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例(2023修订)》 / 第六条 / 第一款;《中华人民共和国烟草专卖法实施条例(2023修订)》 / 第五十七条 | 罚款1914元 没收违法所得78.34元 共计1992.34元 |
2025-04-29 |
3 | 林市监处罚〔2025〕x-158号 | 林州市东姚镇隆源购物广场 | 经查,当事人经营的一次性雨衣标签上仅显示为韩文及英文,未见其他中文标识(详见拍摄照片)。经后台查询,该批产品于2018年4月26日购进25个,购入价格为1.5元/个,销售价格为5元/个,截止查获时库存剩余21个,共销售4个,违法所得合计14元。 | 《中华人民共和国产品质量法》 / 第五十四条 | 没收违法所得人民币壹拾肆元(14元)。 | 2025-04-27 |
4 | 林市监处罚〔2025〕x-159号 | 林州市桂园区宏源名烟名酒行 | 2025年3月10日当事人在未取得烟草专卖零售许可证的情况下购进香烟开始在其店里零售。涉及13个品种香烟,具体数量、价格、销售情况分别为:黄金叶(硬红旗渠)购进15条,进价115元/条,售出2条,售价12元/包;红旗渠(天行健)购进3条,进价75元/条,售出14包,售价8元/包;七匹狼(蓝钻)购进1条,进价125元/条,售价14元/包,未售出;黄金叶(乐途)购进4条,进价125元/条,售出7包,售价15元/包;双喜(硬经典)购进5条,进价140元/条,售出11包,售价16元/包;黄金叶(商鼎)购进4条,进价175元/条,售出5包,售20元/包;云烟(硬云龙)购进2条,进价125元/条,售价15元/包,未售出;中南海(典8)购进3条,进价100元/条,售价12元/包,未售出;黄金叶(硬帝豪)购进2条,进价110元/条,售出11包,售价12元/包;红塔山(硬经典)购进1条,进价110元,售出4包,售价12元/包;双喜(莲香)购进2条,进价125元,售出7包,售价15元/包;黄金叶(乐途硬)购进3条,进价175元/条,售出7包,售价20元/包;金圣(青瓷)购进1条,进价158元/条,售价18元/包,未售出。共计经营总额6840元,获利119元。 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例(2023修订)》 / 第五十七条 | 责令当事人停止经营烟草制品零售业务,给予当事人1、没收违法所得119元;2、罚款1620元的处罚。 | 2025-04-29 |
5 | 林市监处罚〔2025〕x-160号 | 林州市卫利便利店(个体工商户) | 2025年3月初当事人在其店内开始零售香烟。香烟是从多个烟酒店购进,计20个品种共62条,具体品种、数量、价格、销售情况分别为:黄金叶(硬红旗渠)购进7条,进价125元/条,售出1包,售价13元/包;双喜(莲香)购进2条,进价135元,售出2包,售价14元/包;七匹狼(纯境)购进3条,进价190元/条,售价20元/包,未售出;红旗渠(天行健)购进3条,进价85元/条,售出6包,售价9元/包;南京(炫赫门)购进5条,进价195元/条,售价20元/包,售出2包;黄金叶(商鼎)购进5条,进价190元/条,售出1包,售20元/包;南京(十二钗烤烟)购进2条,进价270元/条,售价28元/包,未售出;贵烟(跨越)购进4条,进价220元/条,售价23元/包,售出8包;钻石(荷花)购进2条,进价340元/条,售价35元/包,未售出;玉溪(软)购进3条,进价220元/条,售价23元/包,售出5包;黄金叶(炫尚)购进3条,进价190元/条,售价20元/包,售出9包;黄鹤楼(硬峡谷情细支)购进2条,进价270元/条,售价28元/包,未售出;黄金叶(乐途)购进3条,进价135元/条,售出7包,售价15元/包;红塔山(软经典)购进3条,进价100元,售出2包,售价11元/包;黄金叶(爱尚)购进5条,进价150元/条,售出6包,售价16元/包;玉溪(细支清香世家)购进2条,进价250元/条,售价26元/包,未售出;芙蓉王(硬)购进3条,进价240元/条,售价25元/包,售出3包;云烟(软珍品)购进3条,进价220元/条,售价23元/包,售出1包;云烟(紫)购进1条,进价120元/条,售价13元/包,未售出;黄金叶(红南阳)购进1条,进价140元/条,售价15元/包,未售出。经营总额11910元,获利51元。到目前止,当事人未取得烟草专卖零售许可证。 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例(2023修订)》 / 第五十七条 | 责令当事人停止经营烟草制品零售业务,给予当事人1、没收违法所得51元;2、罚款2977.5元的处罚。 | 2025-04-29 |
6 | 林市监处罚〔2025〕x-161号 | 林州市桂园街道福元客百货超市 | 2025年1月23日当事人购进香烟在其超市里零售,其因没有烟草专卖零售许可证,不敢明卖,以致仅售出云烟(硬云龙)香烟两包。销售的香烟共计23个品种,数量、价格分别为:泰山(白将军)购进2条,进价116元/条,售价13元/包;玉溪(创客)购进2条,进价176元,售价20元/包;黄鹤楼(天下名楼)购进2条,进价142元/条,售价15元/包;娇子(格调细支)购进3条,进价132元/条,售价15元/包;苏烟(五星红杉树)购进2条,进价190元/条,售价22元/包;贵烟(跨越)购进2条,进价203元/条,售22元/包;钻石(荷花)购进2条,进价278元/条,售价32元/包;云烟(硬云龙)购进3.7条,进价133元/条,售价15元/包;黄金叶(浓香细支)购进2条,进价265元/条,售价30元/包;金圣(青瓷)购进2条,进价160元/条,售价18元/包;黄金叶(黄金眼)购进1条,进价125元/条,售价14元/包;双喜(莲香)购进1条,进价132元/条,售价15元/包;娇子(X)购进1条,进价90元/条,售价10元/包;双喜(硬经典1906)购进1条,进价153元,售价17元/包;利群(楼外楼)购进1条,进价178元/条,售价20元/包;利群(江南韵)购进1条,进价227元/条,售价26元/包;黄金叶(金丝路)购进1条,进价160元/条,售价18元/包;利群(软蓝)购进1条,进价162元/条,售价18元/包;云烟(小熊猫家园)购进1条,进价160元/条,售价18元/包;云烟(软珍品)购进1条,进价210元/条,售价23元/包;泰山(金将中支)购进1条,进价202元/条,售价23元/包;兰州(黑中支)购进1条,进价265元/条,售价30元/包;贵烟(萃)购进2条,进价元/条,售价18元/包。共计经营总额7126元,获利3.4元。至查获之日,当事人仍未取得烟草专卖零售许可证。 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例(2023修订)》 / 第五十七条 | 责令当事人停止经营烟草制品零售业务,给予当事人1、没收违法所得3.4元;2、罚款1781.25元的处罚。 | 2025-04-29 |
7 | 林市监处罚〔2025〕x-162号 | 林州市桂园街道张海峰食品销售店 | 2025年2月5日当事人从某个烟酒店以122元/条的价格购进黄金叶(硬红旗渠)4条,后来又以125元/条的价格购进黄金叶(硬红旗渠)4条、以220元/条的价格购进玉溪(软)2条、以180元/条的价格购进黄金叶(商鼎)1条、以150元/条的价格购进黄金叶(爱尚)2条、以140元/条的价格购进黄金叶(乐途)1条。另外其从老同学处得到3包黄金叶(乐途),都放到店里售卖。截止被林州市烟草专卖局查获之时,当事人以13元/包的价格卖出黄金叶(硬红旗渠)2包、以23元/包的价格卖出玉溪(软)1包、以20元/包的价格卖出黄金叶(商鼎)1包、以16元/包的价格卖出黄金叶(爱尚)2包,黄金叶(乐途)以15元/包的价格销售未售出。经营总额2215元,获利6.3元。到目前止,当事人仍未取得烟草专卖零售许可证。 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例(2023修订)》 / 第五十七条 | 责令当事人停止经营烟草制品零售业务,给予当事人1、没收违法所得6.3元;2、罚款553.75元的处罚。 | 2025-04-29 |
8 | 林市监处罚〔2025〕x-163号 | 林州市开元街道锦城姗姗零食店 | 经查:当事人对林州市公安局移交我局的《行政案件线索移送函》及附件无异议,确认内容属实。当事人销售的“聚美人”减肥咖啡,经安徽省清析检测技术有限公司鉴定,该款减肥咖啡中含有西布曲明成分,含量1.86*10³ug/g,检出限:/。当事人共购进两次“聚美人”减肥咖啡,第一次是去“网红爆品批发(微信名)”采购零食,顺便购进6组(2袋/组),每组20元;第二次于2023年11月07日从“周末吃货网红零食店(即网红爆品批发,供货商更改了微信名)”购买了100组(2袋/组),每组15元。分别销售给南京的“麻辣香锅(微信名)”30组(2袋/组)加7袋,金额共计1100元;于2023年11月18日销售给上庄村金凤百货超市王金凤的女儿李欢欢6组,金额138元;销售给上庄村金凤百货超市王金凤20组,每组23元,金额460元(现金支付);于2023年11月29日销售给上庄村金凤百货超市的王金凤和李欢欢40组,金额共计920元;当事人朋友李小青拿走4组,但没有给钱。剩余5袋当事人自己食用。上述产品货值金额共计2799.41元(未销售部分按以上销售价格的平均价格27.91元/组计算),违法所得共计876.55元。 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 / 第四十四条 / 第一项 | 1、罚款30000元;2、没收违法所得876.55元。 | 2025-05-06 |
9 | 林市监处罚〔2025〕x-166号 | 林州市龙山街道金风百货超市 | 据当事人陈述及《移送函》相关证据显示 ,涉案产品时当事人于2023年11月18日、2023年11月29日分两次从林州市胡莎莎处购进的,共购进46组(2袋/组),购进价格23元/组。2023年11月20日当事人向一个微信号为“炭烤小肥羊”的女子销售1组涉案产品,售价38元/组;11月29日再次向该女子销售涉案产品33组,售价33元/组,经议价,该女子向李欢欢转款1100元。上述产品共计销售34组,共计销售货款1138元。剩余部分(12组)当事人自己食用。上述产品货值金额1564元(未销售部分按以上销售价格的平均价格35.5元计算),销售获利356元。 经安徽清析检测技术有限公司检验,其出具的《技术鉴定意见书》显示当事人销售至杨雪菲的涉案产品检出西布曲明含量为:1.86×103 ug/g。 |
《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 / 第四十四条 / 第一项 | 罚款20000元;没收违法所得356元 | 2025-05-07 |
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-156号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-157号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-158号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-159号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-160号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-161号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-162号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-163号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-166号)_00.png