林州市市场监督管理局行政处罚2025.4.11
行政处罚公示信息 | ||||||
序号 | 案号 | 处罚对象 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚结论 | 处罚日期 |
1 | 林市监处罚〔2025〕x-136号 | 林州市立华生活购物广场二分店 | 经查:当事人于于2023年07月30日从郑州市管城区力博百货商行购进10袋“韩景吸管”,生产日期为2022年7月25日,保质期2年,进价5.2元/袋,售价7.5元/袋。2024年12月13日投诉举报人购买的时候该产品已超过保质期。2024年12月17日,当事人在郑州市管城区力博百货商行将9包“生产日期:2022年07月25日的韩景吸管”调换为9包“生产日期:2024年06月13日的韩景吸管”。当事人经营的“韩景吸管”货值金额共计75元,违法所得2.3元。 | 《中华人民共和国产品质量法》 / 第五十二条 | 当事人销售过期产品“韩景吸管”的行为,依据《中华人民共和国产品质量法》第五十二条“销售失效、变质的产品的,责令停止销售,没收违法销售的产品,并处违法销售产品货值金额二倍以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”的规定,鉴于当事人已将剩余9袋过期产品调换,不再责令停止销售,建议给予当事人以下行政处罚: 1、没收违法所得2.3元; 2、罚款人民币37.5元。 |
2025-03-29 |
2 | 林市监处罚〔2025〕x-137号 | 林州市开元区计存粮油副食店 | 当事人在烟草专卖许可证到期前从烟草局购进购进人民大会堂(硬红细支)1条,购进价139.92元/条,销售价160元/条;泰山(白将军)1条,购进价114.50元/条,销售价130元/条;利群(新版)1条,购进价129.30元/条,销售价150元/条等共11个品种,合计12条。上述卷烟货值金额累计1725元,均无售出,无获利。当事人不能提供进货票据。 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例(2023修订)》 / 第五十七条 | 罚款人民币510元。 | 2025-03-29 |
3 | 林市监处罚〔2025〕x-138号 | 林州市开元街道桑阳便利店(个体工商户) | 当事人未办理烟草许可证于2024年11月底从别处店购进一些烟,其中购进黄金叶(硬红旗渠)1条,进价97元/条,售价110元/条,未售出,购进钻石(硬特醇)1条,进价44.5元/条,售价50元/条,未售出;红旗渠(天行健)2条,进价57.24元/条,售价65元/条,售出0.2条;玉溪(创客)1条,进价175元/条,售价200元/条,未售出;黄金叶(商鼎)1条,进价175元/条,售价200元/条,售出0.1条;黄金叶(炫尚)1条,进价175元/条,售价200元/条,售出0.1条;玉溪(软)2条,进价201.4元/条,售价230元/条,售出0.8条;利群(新版)2条,进价129.3元/条,售价150元/条,售出0.9条;芙蓉王(硬)1条,进价218.36元/条,售价250元/条,售出0.1条;红河(软甲)2条,进价57.20元/条,售价110.5元/条,售出0.3条;娇子(X)2条,进价97元/条,售价110元,售出0.7条;黄金叶(黄金眼)1条,进价121.9元/条,售价140元/条,未售出。以上卷烟货值金额2390元,获利62.66元。当事人不能提供进货票据。 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例(2023修订)》 / 第五十七条 | 1、没收违法所得62.66元;2、罚款人民币710元。 | 2025-03-29 |
4 | 林市监处罚〔2025〕x-139号 | 林州市鼎九百货超市(个体工商户) | 林州市鼎九百货超市(马江海)涉嫌无烟草专卖零售许可证从事烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例(2023修订)》 / 第五十七条 | 1、罚款1513元 2、没收违法所得25.25元 以上罚没款合计1538.25 |
|
5 | 林市监处罚〔2025〕x-140号 | 林州市临淇镇孔峪村文芹眼镜店 | 我局接到举报称“林州市临淇镇孔峪村文芹眼睛店无三类医疗器械资质销售隐形眼睛护理液”,执法人员于2024年12月18日对当事人进行现场检查,现场未发现有举报的隐形眼镜护理液,但该店负责人承认前几天卖过一瓶隐形眼镜护理液。当事人的行为涉嫌违反了《医疗器械监督管理条例》第四十二条第一款的规定,申请立案调查处理 | 《医疗器械监督管理条例(2021修订)》 / 第八十一条 / 第一款 / 第三项;《医疗器械监督管理条例(2021修订)》 / 第八十九条 / 第三项 | 1、警告;2、没收违法所得5.5元;3、罚款人民币25000元。 | |
6 | 林市监处罚〔2025〕x-141号 | 林州市桂园区杨建生蔬菜批发零售 | 经查:我局于2024年12月31日接到河南华测检测技术有限公司的检验报告(NO:A2240734407121041C),报告显示:2024年12月18日在林州市桂园区杨建生蔬菜批发零售抽检的“大葱”,经检验,噻虫嗪项目(技术要求≤0.3mg/Kg,检测结果1.0mg/Kg)不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的要求,检验结论为不合格。当事人于2024年12月18日共购进涉案“大葱”305斤,进价是1.65元/斤,批发售价是1.85元/斤,零售价格是2.3元/斤,批发销售了255斤,零售销售了50斤。该批“大葱”现已全部销售完毕(含抽检2.1Kg)。该批“大葱”货值金额共计586.75元,违法所得共计83.5元。当事人采购上述食品时查验并留存供货方资质证明、产品合格证明,建立食品进货查验记录。 | 《中华人民共和国行政处罚法(2021修订)》 / 第三十三条 / 第二款 | 当事人涉嫌销售不合格食用农产品的行为,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第二款:“当事人有证据足以证明没有主观过错的,不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的,从其规定”的规定,建议不予行政处罚。 | |
7 | 林市监处罚〔2025〕x-142号 | 林州市桂园区玉军蔬菜店 | 经查:我局于2024年12月31日接到河南华测检测技术有限公司的检验报告(NO:A2240734407121040C),报告显示:2024年12月18日在林州市桂园区玉军蔬菜店抽检的“大葱”,经检验,噻虫嗪项目(技术要求≤0.3mg/Kg,检测结果1.1mg/Kg)不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的要求,检验结论为不合格。当事人于2024年12月18日共购进涉案“大葱”633斤,进价是1.7元/斤,批发售价是1.9元/斤,零售价格是2.4元/斤,批发销售了600斤,零售销售了33斤。该批“大葱”现已全部销售完毕(含抽检2.1Kg)。该批“大葱”货值金额共计1219.2元,违法所得共计143.1元。另查明,当事人采购上述食品时没有查验产品合格证明,未留存票据,未按规定建立食用农产品进货查验记录,当事人不能提供供货方信息,也不能说明进货来源。当事人店内经营面积约为45平米,且经营规模较小,经营条件简单,符合《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》规定的小经营店的情形。 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 / 第四十五条 / 第一项;《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 / 第四十五条 / 第三项 | 当事人销售不合格食用农产品的行为,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第二款的规定,建议不予行政处罚。当事人经营食用农产品未按规定建立进货查验记录制度、未留存票据的行为,依据《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十五条第(一)项和第(三)项的规定,参照《河南省市场监督管理行政处罚裁量基准(2023版)》8.5.2,建议责令其限期改正,并给予警告的行政处罚。 | 2025-04-01 |
8 | 林市监处罚〔2025〕x-143号 | 林州市桂园区文兴干鲜调料副食店 | 当事人销售的塑料一次性餐饮具(塑料杯,食品用)经山东腾翔产品质量检测有限公司检验,负重性能项目不符合 GB/T18006.1-2009 标准要求,判定为不合格。该款不合格产品是当事人于2024年10月16日从濮阳县家佳贝塑料制品有限公司购进的,一共购进了4箱(20套/箱),进价是16元/箱,售价是1.5元/套。当事人共销售了3套,另有3套生产厂家拿去复检(厂家没有给当事人货款)。当事人销售的不合格塑料一次性餐饮具(塑料杯,食品用)货值金额共计120元,违法所得共计2.1元。 | 《中华人民共和国产品质量法》 / 第五十条 | 当事人销售不合格塑料一次性餐饮具(塑料杯,食品用)的行为,依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定,参照《河南省市场监督管理实施“四张清单”推进包容审慎监管规定》,应当对其产品进行没收,不再给予其他行政处罚。建议对当事人进行责令改正、批评教育、告诫约谈,并没收不合格塑料一次性餐饮具(塑料杯,食品用)74套。 | 2025-04-02 |
9 | 林市监处罚〔2025〕x-144号 | 林州市开元街道大名眼镜销售店 | 2024年10月14日,我局执法人员根据安阳市局工作交办单,依法对林州市开元街道大名眼镜销售店进行检查,在该店经营场所储存柜中发现有两瓶“保视宁.娇阳”软性亲水接触镜(注册号编号:国械注准20143162313,生产批号:H3208134),在该店经营场所未见悬挂有《医疗器械经营许可证》,该店负责人称未办理。 | 《医疗器械监督管理条例(2021修订)》 / 第八十一条 / 第一款 / 第三项 | 1、没收“保视宁.娇阳”软性亲水接触镜2瓶; 2、罚款人民币24000元。 |
|
10 | 林市监处罚〔2025〕x-145号 | 林州市俏俏网吧 | 当事人未取得烟草专卖零售许可证,从他处购进卷烟在网吧内销售。2025年2月11日林州市烟草专卖局检查时,查获卷烟黄金叶(乐途)10条、黄金叶(硬红旗渠)25条。依照林州市烟草专卖局移送《涉案烟草专卖品核价表》,货值金额合计4150元,当事人对此无异议。卷烟未售出,无获利。 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例(2023修订)》 / 第五十七条 | 罚款壹仟(1000)元整。 | 2025-04-08 |
11 | 林市监处罚〔2025〕x-146号 | 林州市龙山街道金多银多珠宝首饰店 | 2025年3月4日,我局根据投诉线索对当事人经营场所进行检查,现场发现当事人正在使用的上海浦春计量仪器有限公司生产的“JE1002”型电子天平”(标准代号为型号“JE1002”,编号504050,执行标准:GB/T26497-2011,出厂日期:2021年12月)。未按照规定申请检定。当事人于2025年3月18日前往林州市综合检验检测中心对所使用的“JE1002”型电子天平”申请检定,出具的检定证书编号是:力天字20250044,林州市综合检验检测中心出具的检定结论显示合格。 | 《中华人民共和国计量法(2018修正)》 / 第二十五条 | 罚款500元 | 2025-04-10 |
12 | 林市监处罚〔2025〕x-147号 | 林州市龙山街道安好便利店 | 经查,林州市龙山街道安好便利店(刘欢)共计购进上述口罩 5 袋,在上述口罩超过有效期后于 2025 年3月14日销售超过有效期的 一次性口罩(非医用)1 袋,剩余4袋,销售价格为 5元/袋,进货价格为:4元/袋,货值金额:25元,违法所得:1元。 | 《中华人民共和国产品质量法》 / 第五十二条 | 一、没收违法销售的一次性口罩(非医用)4 袋。 二、没收违法所得 1 元。 三、罚款货值金额的 0.5倍 12.5元,共计 13.5 元。 |
2025-04-10 |
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-136号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-137号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-138号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-139号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-140号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-143号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-144号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-145号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-146号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-147号)_00.png
《行政处罚决定书》(林市监处罚〔2025〕x-142号)_01.png