林州市市场监督管理局434批次合格信息公示表(中测) 第八期
林州市市场监督管理局434批次合格信息公示表(中测) 第八期 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
NCP22410581461641481 | 1 | / | / | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 精品白豆角(菜豆) | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641483 | 2 | / | / | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 云南蜜桔 | / | 2022-08-28 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641484 | 3 | / | / | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 仙桃 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641485 | 4 | / | / | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 水晶梨 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641487 | 5 | / | / | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 菜椒(甜椒) | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641488 | 6 | / | / | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 烟台红富士(苹果) | / | 2022-08-21 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641489 | 7 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 南非橙 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641490 | 8 | / | / | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 土红萝卜 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641492 | 9 | / | / | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 包菜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641493 | 10 | / | / | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 冬枣 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641503 | 11 | / | / | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 丰水梨 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641504 | 12 | / | / | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641505 | 13 | / | / | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 精品圆茄子 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641506 | 14 | / | / | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 小红心火龙果 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641507 | 15 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 黄柠檬 | / | 2022-08-09 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641515 | 16 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 小鸡蛋 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641516 | 17 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 土芹 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641517 | 18 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641518 | 19 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 包菜 | / | 2022-08-28 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641519 | 20 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 花生米 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641520 | 21 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 大水晶富士苹果 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641521 | 22 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 大仙桃 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641522 | 23 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 火龙果 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641523 | 24 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 精品西红柿 | / | 2022-08-28 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641524 | 25 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 姜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641525 | 26 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 青椒 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641526 | 27 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641527 | 28 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 精品茄子 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641528 | 29 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 豆角王 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641529 | 30 | / | / | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 红萝卜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641536 | 31 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 香蕉(精品) | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641537 | 32 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 青苹果(精品) | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641538 | 33 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 叶桔 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641539 | 34 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 鸭梨 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641540 | 35 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 冬枣 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641541 | 36 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 花生米 | / | 2022-08-22 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641542 | 37 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 紫长茄 | / | 2022-08-28 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641543 | 38 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 白菜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641544 | 39 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 小黄瓜 | / | 2022-08-28 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641545 | 40 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2022-08-28 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641546 | 41 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 花菇(香菇) | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641547 | 42 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 杏鲍菇 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641548 | 43 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 龙豆(菜豆) | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641549 | 44 | / | / | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 甘蓝包菜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641567 | 45 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641568 | 46 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 桔子 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641569 | 47 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 水晶富士苹果 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641570 | 48 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 梨 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641571 | 49 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 梨(皇冠梨) | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641572 | 50 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 桃 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641574 | 51 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 双包菇 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641576 | 52 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 红萝卜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641577 | 53 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641578 | 54 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 油菜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641579 | 55 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641580 | 56 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 包菜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641581 | 57 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 白豆角 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641582 | 58 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 圆茄子 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641584 | 59 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 菜椒 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641585 | 60 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 西红柿 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641586 | 61 | / | / | 林州市开元区和苑超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641589 | 62 | / | / | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641590 | 63 | / | / | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 花香菇 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641591 | 64 | / | / | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 豆王 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641593 | 65 | / | / | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 黄豆芽短 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641594 | 66 | / | / | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 好粉西红柿 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641598 | 67 | / | / | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 好菜椒 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641599 | 68 | / | / | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 红萝卜 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641600 | 69 | / | / | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 白菜 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641607 | 70 | / | / | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641608 | 71 | / | / | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 西红柿 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641609 | 72 | / | / | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641610 | 73 | / | / | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 黄豆尖 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641611 | 74 | / | / | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 红萝卜 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641612 | 75 | / | / | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 菜椒(甜椒) | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641613 | 76 | / | / | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 散生花生子 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641614 | 77 | / | / | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 圆茄子 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641615 | 78 | / | / | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 包菜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641616 | 79 | / | / | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 尖椒 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641617 | 80 | / | / | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 苹果 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641618 | 81 | / | / | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 大红桃 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641658 | 82 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 芒果 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641659 | 83 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641660 | 84 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 尖椒 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641661 | 85 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 包菜 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641662 | 86 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 好豆王 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641663 | 87 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 粉柿(西红柿) | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641665 | 88 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 菜椒 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641666 | 89 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 上海青 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641667 | 90 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 菠菜 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641668 | 91 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 油麦菜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641669 | 92 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641670 | 93 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 韭菜 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641671 | 94 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 绿豆尖 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641672 | 95 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 黄豆尖 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22410581461641681 | 96 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641495 | 97 | 安阳市龙安区马投涧红军米业加工厂 | 河南省安阳市龙安区马投涧乡上毛仪涧村 | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 马投涧红军小米(谷物加工品) | 1.25kg/袋 | 2022-08-05 | 粮食加工品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641496 | 98 | 周口市翔耀食品有限公司 | 周口市川汇区搬口乡贾寨村 | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 高粱面 | 580克/袋 | 2022-04-15 | 粮食加工品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641497 | 99 | 河南仪和旺食品有限公司 | 河南省开封市兰考县产业集聚区华梁路39号 | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 土豆粉(湿粉条) | 300克/袋 | 2022-07-20 | 淀粉及淀粉制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641498 | 100 | 四川粮之髓食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市连山镇双堰村五组 | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 火锅川粉(鲜粉) | 228克/袋 | 2022-05-22 | 淀粉及淀粉制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641499 | 101 | 长治市潞城区美味美食品有限责任公司 | 山西省长治市潞城区潞华街道东贾村 | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 蛋皮月饼(葡萄干味) | 80克/袋 | 2022-07-24 | 糕点 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641500 | 102 | 四川嘉庆食品有限公司 | 四川省宜宾市江安县康家坝食品工业园区 | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 火锅川粉 | 220克/袋 | 2022-06-18 | 淀粉及淀粉制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641501 | 103 | 许昌鑫增食品有限公司 | 许昌市魏都区产业聚集区腾飞大道中段 | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 素鸡(非发酵性豆制品) | 100克/盒 | 2022-08-03 | 豆制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641502 | 104 | 项城市豆香缘食品厂 | 项城市南顿高洼 | 林州市桂园街道金客来食品零售超市 | 河南 | 豆制品(豆腐串) | 70克/袋 | 2022-07-08 | 豆制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641530 | 105 | 聊城田士傅食品有限公司 | 山东省聊城市莘县朝城镇大郝庄053号 | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 软云汐月饼(红提味) | 80克/袋 | 2022-07-20 | 糕点 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641531 | 106 | 聊城田士傅食品有限公司 | 山东省聊城市莘县朝城镇大郝庄053号 | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 软云汐月饼(软伍仁味) | 80克/袋 | 2022-07-20 | 糕点 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641532 | 107 | 河南九头崖月饼有限公司 | 郑州高新技术开发区梧桐西街2号 | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 精品枣蓉月饼 | 75克/袋 | 2022-07-22 | 糕点 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641533 | 108 | 河南九头崖月饼有限公司 | 郑州高新技术开发区梧桐西街2号 | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 凤梨味月饼 | 75克/袋 | 2022-08-07 | 糕点 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641534 | 109 | 郑州百兴食品有限公司获嘉分公司 | 获嘉县亢村镇纬七路1号 | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 哈密瓜味月饼(广式果蔬类) | 80克/袋 | 2022-08-02 | 糕点 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641535 | 110 | 郑州百兴食品有限公司获嘉分公司 | 获嘉县亢村镇纬七路1号 | 林州市开元区京科生鲜超市 | 河南 | 玫瑰豆沙月饼(广式蓉沙类) | 80克/袋 | 2022-08-05 | 糕点 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641550 | 111 | 资阳市雁江区国灿食品厂 | 四川省资阳市雁江区中和镇狮马村九社太和场209号 | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 爽口菜 | 400克/袋 | 2021-12-12 | 蔬菜制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641551 | 112 | 河北辛奇食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 糖蒜 | 350克/袋 | 2021-12-26 | 蔬菜制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641552 | 113 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 高桥镇龙南村周家桥 | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 爽口萝卜 | 300克/袋 | 2022-01-08 | 蔬菜制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641553 | 114 | 四川省京方农产品有限公司 | 四川省德阳市什邡市湔氐镇留春街24-38号 | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 豌豆银丝粉 | 400克/袋 | 2022-03-25 | 淀粉及淀粉制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641554 | 115 | 广汉市国义食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市金轮镇五里村六社 | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 山药川粉 | 200克/袋 | 2022-03-19 | 淀粉及淀粉制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641555 | 116 | 莒县冠宇食品有限公司 | 山东省日照市莒县安庄镇安庄社区安庄北村安庄液化气站北1500米 | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 土鸡蛋卷 | 450克/袋 | 2022-08-13 | 饼干 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641556 | 117 | 潮州市潮安区赛乐食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇庄陇工业区 | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 庄绅士乳酸菌果冻(综合口味) | 600克/罐 | 2022-04-10 | 糖果制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641557 | 118 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-03-21 | 蜂产品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641558 | 119 | 佛山市德生星火食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业园A区内1号的厂房 | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 鲍鱼汁(液体调味料) | 380克/瓶 | 2021-10-23 | 调味品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641559 | 120 | 成都乡王食品有限公司 | 成都市郫都区成都川菜产业园永业路306号 | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 鲜花椒油(香辛料调味油) | 126毫升/瓶 | 2022-01-13 | 调味品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641560 | 121 | 项城市安康食品有限公司 | 项城市产业集聚区经一路路东 | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 芝麻香油 | 250ml/瓶 | 2022-07-23 | 食用油、油脂及其制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641566 | 122 | 泉州市惠得福食品工业有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道山仔社区环村东路69号 | 林州市新开元商业有限公司 | 河南 | 酸奶味风味饮料 | 45ml×10支/盒 | 2022-03-17 | 饮料 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641601 | 123 | 长治市潞城区金桥食品有限公司 | 山西省长治市潞城区潞华街道东南山村(原仪表厂院) | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 爱上蜂蜜蛋皮月饼(五仁味) | 80g/袋 | 2022-08-19 | 糕点 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641602 | 124 | 长治市潞城区金桥食品有限公司 | 山西省长治市潞城区潞华街道东南山村(原仪表厂院) | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 爱上蜂蜜蛋皮月饼(葡萄干) | 80g/袋 | 2022-08-18 | 糕点 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641603 | 125 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 龙口粉丝 | 400g/袋 | 2021-11-02 | 淀粉及淀粉制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641604 | 126 | 龙口市田丰源粉丝有限公司 | 龙口市龙港街道上孟家村 | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2022-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641605 | 127 | 项城市安康食品有限公司 | 项城市产业集聚区经一路路东 | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 芝麻酱 | 320g/瓶 | 2022-06-14 | 调味品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641606 | 128 | 仲景食品股份有限公司 | 河南省西峡县工业大道北段211号 | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 河南 | 麻辣豆腐调味料 | 150克(75克×2)/袋 | 2022-04-11 | 调味品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641619 | 129 | 莱州市天飨食品有限公司 | 山东省莱州市开发区玉泰路818号 | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 蛋奶饼面包 | 228克/袋 | 2022-05-19 | 糕点 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641620 | 130 | 枣庄市山亭区满香源食品厂 | 山亭区城头镇西城头村 | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 素羊肉串(风味豆制品) | 80克/袋 | 2022-07-17 | 豆制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641621 | 131 | 项城市安康食品有限公司 | 项城市产业集聚区经一路路东 | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 混合芝麻酱 | 248克/瓶 | 2022-01-12 | 调味品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641622 | 132 | 林州市远山味业食品有限公司 | 林州市临淇镇南庄村 | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 350ml/瓶 | 2022-08-15 | 食用油、油脂及其制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
XC22410581461641623 | 133 | 潞城市武三婶农产品深加工专业合作社 | 山西省长治市潞城市潞华办事处瓦窑头社区 | 林州市桂园区湖滨生活超市 | 河南 | 精选葡萄干(分装) | 120克/袋 | 2022-02-08 | 水果制品 | 林州市市场监督管理局 | 无 | |||
