林州市市场监督管理局2026年度 食品安全监督抽检不合格产品信息(二季度11批次)
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2026-07-16 08:11:45
文章来源:
| 林州市市场监督管理局2026年度 食品安全监督抽检不合格产品信息(二季度11批次) 不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ26410581930732344 | 1 | / | / | 林州市桂园街道东润百货超市 | 林州市桂园街道太行路63号(原万家福超市)一层 | 沃柑 | / | / | 2026-05-07 | 联苯菊酯‖0.096mg/kg‖0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十期 | 2026.7.14 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | https://www.linzhou.gov.cn/jczwgkzl/sdly/spypjgly/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ26410581930732353 | 2 | / | / | 林州市安菥商贸有限公司 | 河南省安阳市林州市桂园街道红旗渠公共服务中心3号楼-1层 | 沃柑 | / | / | 2026-05-07 | 联苯菊酯‖0.076mg/kg‖0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十期 | 2026.7.14 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | https://www.linzhou.gov.cn/jczwgkzl/sdly/spypjgly/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ26410581465431681 | 3 | / | / | 林州市桂园区卫红蔬菜店 | 桂园区大菜园市场 | 姜 | / | / | 2026-04-09 | 噻虫胺║检验结果0.52mg/kg║标准值≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 第十期 | 2026.7.14 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | https://www.linzhou.gov.cn/jczwgkzl/sdly/spypjgly/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ26410581465431766 | 4 | / | / | 林州市桂园区晓培蔬菜店 | 林州市桂园街道大菜园蔬菜粮油综合大市场西菜棚区附1号 | 姜 | / | / | 2026-04-12 | 噻虫胺║检验结果1.23mg/kg║标准值≤0.2mg/kg;噻虫嗪║检验结果2.14mg/kg║标准值≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 第十期 | 2026.7.14 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | https://www.linzhou.gov.cn/jczwgkzl/sdly/spypjgly/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ26410581465431754 | 5 | / | / | 林州市桂园街道志强蔬菜店(个体工商户) | 林州市桂园街道大菜园蔬菜粮油综合大市场蔬菜一区附27号、28号 | 姜 | / | / | 2026-04-11 | 噻虫胺║检验结果0.37mg/kg║标准值≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 第十期 | 2026.7.14 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | https://www.linzhou.gov.cn/jczwgkzl/sdly/spypjgly/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ26410581465431753 | 6 | / | / | 林州市桂园街道志强蔬菜店(个体工商户) | 林州市桂园街道大菜园蔬菜粮油综合大市场蔬菜一区附27号、28号 | 油麦菜 | / | / | 2026-04-12 | 阿维菌素║检验结果0.094mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十期 | 2026.7.14 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | https://www.linzhou.gov.cn/jczwgkzl/sdly/spypjgly/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ26410581465432364 | 7 | / | / | 林州市开元街道佳乐惠百货超市 | 林州市开元街道长安路广电综合楼6号门面 | 螺丝椒 | / | / | 2026-05-08 | 噻虫胺║检验结果0.16mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十期 | 2026.7.14 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | https://www.linzhou.gov.cn/jczwgkzl/sdly/spypjgly/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ26410581465432338 | 8 | / | / | 林州市开元区长兴生活超市 | 林州市开元街道兴林路中房兰亭S3--105号 | 姜 | / | / | 2026-05-04 | 噻虫胺║检验结果0.37mg/kg║标准值≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 第十期 | 2026.7.14 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | https://www.linzhou.gov.cn/jczwgkzl/sdly/spypjgly/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ26410581465432435 | 9 | / | / | 林州市开元街道达尚客生活广场超市 | 林州市开元街道长春大道与长安路交叉口西50米路南 | 尖椒 | / | / | 2026-05-08 | 噻虫胺║检验结果0.097mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十期 | 2026.7.14 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | https://www.linzhou.gov.cn/jczwgkzl/sdly/spypjgly/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ26410581465432405 | 10 | / | / | 林州市开元区盛和超市 | 开元区长春大道西段 | 大葱 | / | / | 2026-05-09 | 噻虫嗪║检验结果0.49mg/kg║标准值≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 第十期 | 2026.7.14 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | https://www.linzhou.gov.cn/jczwgkzl/sdly/spypjgly/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ26410581465432749 | 11 | / | / | 林州市龙山区建勇蔬果销售部 | 林州市龙山区京都大润发超市内生鲜区 | 青尖椒 | / | / | 2026-05-13 | 噻虫胺║检验结果0.084mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十期 | 2026.7.14 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | https://www.linzhou.gov.cn/jczwgkzl/sdly/spypjgly/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





公安机关备案号:41058102000015

