林州市住房和城乡建设局2026年第二季度施工许可证办理情况的公示
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2026-07-14 15:20:30
文章来源:
林州市住房和城乡建设局2026年第一季度施工许可证办理情况的公示
| 序号 | 行政相对人名称 | 编号 | 内容 | 发证机关 | 发证时间 |
| 1 | 林州正凯置业有限公司 | 410581202604300101 | 林州市正凯商业广场建设项目 | 林州市住房和城乡建设局 | 2026.4.30 |
| 2 | 林州市景皓房地产开发有限公司 | 410581202605190101 | 路邨湖城大境项目二标段(6#、7#、8#、9#、10#、11#、18#、19#、20#、21#、22#、S3商业、28#变配电室、东大门、南大门、地下车库) | 林州市住房和城乡建设局 | 2026.5.19 |
| 3 | 林州紫锦房地产开发有限公司 | 410581202605210101 | 滨河樾府 | 林州市住房和城乡建设局 | 2026.5.21 |
| 4 | 河南红旗渠(集团)有限责任公司 | 410581202605260101 | 碧水红园建设项目(2#、3#、5#-10#、G1#-G3#楼及地下车库) | 林州市住房和城乡建设局 | 2026.5.26 |
| 5 | 林州市星耀置业有限公司 | 410581202606120101 | 林州市林河新寓项目1#楼 | 林州市住房和城乡建设局 | 2026.6.12 |





公安机关备案号:41058102000015

