2026年5月份
林州市污染源环境监管“双随机 一公开”抽查情况公示
2026年5月份,安阳市生态环境局林州综合行政执法大队27名在编在岗生态环境行政执法人员,对列入林州市污染源“双随机”数据库里的重点监管单位、一般监管单位共计58家实施了“双随机”抽选和检查。检查发现未按照规定安装、使用含挥发性有机物污染防治设施(1家)及使用排放不合格的非道路移动机械(1家)环境违法问题2个,立案查处2起。抽查企业名单如下:
2026年5月份“双随机”抽查企业清单
序号 | 企业类别 | 企业名称 |
1 | 重点监管单位 | 林州市诚雨电子材料有限公司 |
2 | 林州致远电子科技有限公司 | |
3 | 河南光远新材料股份有限公司 | |
4 | 林州市乾元恒瓶业有限公司 | |
5 | 林州凤宝管业有限公司 | |
6 | 一般监管单位 | 林州市鑫鼎汽配有限公司 |
7 | 林州市盛泰汽配有限公司 | |
8 | 林州市原康镇建明制盖厂 | |
9 | 林州市全成制动装置有限公司 | |
10 | 林州市华豫铸造有限公司 | |
11 | 林州市德利包装材料有限公司 | |
12 | 林州市西赵重工机械有限公司 | |
13 | 林州市畅丰车桥有限公司 | |
14 | 林州市丰远机械制造有限责任公司 | |
15 | 林州市永昊汽配有限公司 | |
16 | 林州市金欣酒类包装有限公司 | |
17 | 林州市井湾汽车配件厂 | |
18 | 林州市致远物联汽车零部件有限公司 | |
19 | 林州市正通汽车零部件厂 | |
20 | 林州市金龙铸业有限公司 | |
21 | 林州市宏基汽配有限公司 | |
22 | 林州市正大汽车配件厂 | |
23 | 林州市正旺汽配工业有限公司 | |
24 | 林州市万丰汽车配件厂 | |
25 | 林州市鑫丰彩玻有限公司 | |
26 | 林州市环球汽车配件厂 | |
27 | 林州市宗鑫机械制造有限公司 | |
28 | 林州市鑫鑫汽车部件厂 | |
29 | 林州市向阳汽车零部件厂 | |
30 | 林州市盛世铸造材料有限公司 | |
31 | 林州市林河玻璃科技有限公司 | |
32 | 林州市恒达汽车配件厂 | |
33 | 林州市合涧镇鑫隆再生塑料厂 | |
34 | 河南省众田科技有限公司 | |
35 | 林州市宏阳工业设备有限公司(新厂区) | |
36 | 河南中畅车桥制造有限公司 | |
37 | 林州市永鑫天河铝业有限公司 | |
38 | 林州市付家河矿机厂 | |
39 | 林州市宏昊覆膜砂厂 | |
40 | 林州市富神汽车零部件有限公司 | |
41 | 林州市汇金智能制造有限公司 | |
42 | 安阳市天瑞车桥有限公司 | |
43 | 林州市金洋制盖有限公司 | |
44 | 林州市中通新动力制造有限公司 | |
45 | 林州市恒力汽车零部件有限公司 | |
46 | 林州市科鑫机械配件有限公司 | |
47 | 林州市陆发重工机械有限责任公司 | |
48 | 林州市桦宇玻璃科技有限责任公司 | |
49 | 林州市周源机械配件有限公司 | |
50 | 林州市聚翔汽配有限责任公司 | |
51 | 林州市金和重工机械有限公司 | |
52 | 林州市钜峰汽车零部件有限公司 | |
53 | 河南美可弗新材料有限公司 | |
54 | 安阳市明柯汽配有限公司 | |
55 | 林州市林河工业有限公司 | |
56 | 河南众联兴智能科技发展有限公司 | |
57 | 林州市柯洋机械设备制造有限公司 | |
58 | 林州市太行矿机设备厂有限责任公司 |





公安机关备案号:41058102000015

