根据《林州市2026年公开招聘城镇公益性岗位安置就业困难人员的通告》的规定,林州市公开招聘城镇公益性岗位人员137名,经过现场报名、初审、资格审查、摇号择岗等程序,拟聘用132人,现将拟聘用人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 拟安置单位 |
1 | 李钰倩 | 女 | 410521********8542 | 林州市社会保险中心 |
2 | 杨庆云 | 女 | 410521********7040 | 林州市社会保险中心 |
3 | 张硕 | 女 | 410581********922X | 林州市社会保险中心 |
4 | 秦智 | 女 | 410521********8527 | 林州市社会保险中心 |
5 | 董海娟 | 女 | 410581********904X | 林州市社会保险中心 |
6 | 李静霞 | 女 | 410521********0028 | 林州市社会保险中心 |
7 | 孙庆梅 | 女 | 410521********1609 | 林州市人才和就业服务中心 |
8 | 邢艳丽 | 女 | 410522********2049 | 林州市人力资源和社会保障局 |
9 | 牛小蕾 | 女 | 410521********0025 | 林州市人力资源和社会保障局 |
10 | 张晓丽 | 女 | 410521********8526 | 红旗渠经济技术开发区管理委员会 |
11 | 常玉平 | 女 | 130406********1525 | 红旗渠经济技术开发区管理委员会 |
12 | 任丹凤 | 女 | 410521********2041 | 林州市开元街道办事处 |
13 | 李会荣 | 女 | 410521********006X | 林州市开元街道办事处 |
14 | 江军美 | 女 | 410521********7529 | 林州市开元街道办事处 |
15 | 杨志勇 | 男 | 410521********0013 | 林州市开元街道办事处 |
16 | 原彦臻 | 女 | 410581********0069 | 林州市开元街道办事处 |
17 | 刘城孜 | 女 | 410581********9344 | 林州市开元街道办事处 |
18 | 高雪云 | 女 | 410521********6026 | 林州市开元街道办事处 |
19 | 魏朝虾 | 女 | 410521********6086 | 林州市开元街道办事处 |
20 | 呼晓波 | 女 | 410581********0044 | 林州市残疾人联合会 |
21 | 宋艳清 | 女 | 410521********2048 | 林州市残疾人联合会 |
22 | 常慧林 | 女 | 410581********0444 | 林州市供销合作社联合社 |
23 | 郭庆平 | 女 | 410521********5066 | 林州市供销合作社联合社 |
24 | 杨便芳 | 女 | 410521********5523 | 林州市劳动保障维权中心 |
25 | 关敬华 | 女 | 412822********7647 | 林州市黄华镇人民政府 |
26 | 李静梅 | 女 | 410521********0522 | 林州市黄华镇人民政府 |
27 | 郭林芳 | 女 | 410521********3021 | 林州市黄华镇人民政府 |
28 | 雷慧增 | 男 | 410521********6054 | 林州市黄华镇人民政府 |
29 | 闫学红 | 女 | 410521********3549 | 林州市水利局 |
30 | 李淑芳 | 女 | 410521********0021 | 林州市水利局 |
31 | 程奕超 | 男 | 410581********1293 | 林州市城市管理执法大队 |
32 | 崔建军 | 男 | 410521********2011 | 林州市城市管理执法大队 |
33 | 申天恩 | 男 | 410521********7510 | 林州市城市管理执法大队 |
34 | 李向东 | 男 | 410521********0039 | 林州市城市管理执法大队 |
35 | 路振平 | 女 | 410521********0521 | 林州市城市管理执法大队 |
36 | 崔雪靖 | 女 | 410521********6028 | 林州市城市管理执法大队 |
37 | 牛小婷 | 女 | 410521********0044 | 林州市城市管理执法大队 |
38 | 张志军 | 男 | 410521********0039 | 林州市应急管理局 |
39 | 宋鹏程 | 男 | 410581********5011 | 林州市应急管理局 |
40 | 宋广华 | 男 | 410521********1554 | 林州市应急管理局 |
41 | 张海军 | 男 | 410521********3511 | 林州市应急管理局 |
42 | 苏卫东 | 男 | 410521********0590 | 林州市工业和信息化局 |
43 | 杨明的 | 男 | 410521********6556 | 林州市工业和信息化局 |
44 | 赵晓波 | 男 | 410521********5572 | 林州市社会福利中心 |
45 | 马建芳 | 女 | 410521********452X | 林州市教育体育局 |
46 | 路言利 | 女 | 410521********0061 | 林州市教育体育局 |
47 | 路瑞芳 | 女 | 410521********0563 | 林州市教育体育局 |
48 | 李军风 | 女 | 410521********5027 | 林州市医疗保障局 |
49 | 张益灿 | 男 | 410581********0355 | 林州市医疗保障局 |
50 | 郑乔文 | 女 | 410581********0121 | 林州市医疗保障局 |
51 | 秦香花 | 女 | 410521********0089 | 林州市医疗保障局 |
52 | 程广云 | 女 | 410521********0021 | 林州市医疗保障局 |
53 | 刘伟红 | 女 | 410521********4523 | 林州市委党史和地方史志研究室 |
54 | 韩振宇 | 男 | 410581********6516 | 林州市市场监督管理局 |
55 | 杨秋吉 | 男 | 410521********5510 | 林州市市场监督管理局 |
56 | 陈坚 | 男 | 410521********0030 | 林州市市场监督管理局 |
57 | 路金良 | 男 | 410521********6013 | 林州市市场监督管理局 |
58 | 肖国勇 | 男 | 410581********9155 | 林州市市场监督管理局 |
59 | 张庆梅 | 女 | 410521********1528 | 林州市市场监督管理局 |
60 | 崔文燕 | 女 | 410521********002X | 林州市市场监督管理局 |
61 | 张晓燕 | 女 | 410901********3728 | 林州市市场监督管理局 |
62 | 李宁 | 女 | 410521********0060 | 林州市市场监督管理局 |
63 | 郝正云 | 女 | 410521********4528 | 林州市市场监督管理局 |
64 | 周庆利 | 女 | 410521********0046 | 林州市农业农村局 |
65 | 常江学 | 男 | 410521********6098 | 林州市农业农村局 |
66 | 陈晓凤 | 女 | 410521********2527 | 林州市农业农村局 |
67 | 郭超 | 女 | 410521********0265 | 林州市农业农村局 |
68 | 李良艳 | 女 | 410521********0060 | 林州市农业农村局 |
69 | 宋国芳 | 女 | 410521********0100 | 林州市农业农村局 |
70 | 张满仓 | 男 | 410521********551X | 林州市农业农村局 |
71 | 杨广平 | 女 | 410521********8521 | 林州市商务发展事务中心 |
72 | 赵立杰 | 女 | 410521********0583 | 安阳市生态环境局林州分局 |
73 | 杨紫艳 | 女 | 410521********0609 | 安阳市生态环境局林州分局 |
74 | 杨丽 | 女 | 410521********6027 | 安阳市生态环境局林州分局 |
75 | 李林俊 | 女 | 410581********4584 | 林州市行政审批和政务信息管理局 |
76 | 郭帅男 | 女 | 410521********5021 | 林州市行政审批和政务信息管理局 |
77 | 桑彦平 | 女 | 410521********0085 | 林州市行政审批和政务信息管理局 |
78 | 袁虎章 | 男 | 410521********5018 | 林州市行政审批和政务信息管理局 |
79 | 任军卫 | 男 | 410521********2019 | 林州市行政审批和政务信息管理局 |
80 | 申伏云 | 女 | 410521********7528 | 林州市红旗渠林虑山国家地质公园事务中心 |
81 | 常晓风 | 女 | 410521********6523 | 林州市林业发展中心 |
82 | 李欣洋 | 女 | 410581********0029 | 林州市林业发展中心 |
83 | 李慧 | 女 | 410521********0526 | 林州市林业发展中心 |
84 | 牛俊红 | 女 | 410521********5549 | 林州市林业发展中心 |
85 | 宋红飞 | 女 | 410581********908X | 林州市桂园街道办事处 |
86 | 万改香 | 女 | 410521********5021 | 林州市桂园街道办事处 |
87 | 杨林 | 女 | 410602********2546 | 林州市桂园街道办事处 |
88 | 郭琦 | 女 | 410521********2028 | 林州市桂园街道办事处 |
89 | 秦子平 | 女 | 410526********0581 | 林州市振林街道办事处 |
90 | 杨兰玉 | 女 | 410521********8027 | 林州市振林街道办事处 |
91 | 栗晨 | 男 | 410581********2057 | 林州市振林街道办事处 |
92 | 郭庆 | 女 | 410521********8024 | 林州市振林街道办事处 |
93 | 未建利 | 女 | 410521********5022 | 林州市振林街道办事处 |
94 | 李凌云 | 女 | 410521********0520 | 林州市振林街道办事处 |
95 | 常云霞 | 女 | 410521********8048 | 林州市振林街道办事处 |
96 | 郝俊瑞 | 女 | 410521********3024 | 林州市振林街道办事处 |
97 | 曲朝霞 | 女 | 410521********0020 | 林州市振林街道办事处 |
98 | 田苗苗 | 女 | 410521********2020 | 林州市振林街道办事处 |
99 | 梁玉苹 | 女 | 410521********560X | 林州市司法局 |
100 | 王芳丽 | 女 | 410521********3042 | 林州市司法局 |
101 | 李军艳 | 女 | 410521********6027 | 林州市司法局 |
102 | 耿庆林 | 女 | 410581********7022 | 林州市司法局 |
103 | 杨焕萍 | 女 | 410521********0066 | 林州市龙山街道办事处 |
104 | 郭秀芳 | 女 | 410521********0561 | 林州市龙山街道办事处 |
105 | 张帆 | 女 | 410581********0148 | 林州市龙山街道办事处 |
106 | 万晓丽 | 女 | 410521********2527 | 林州市统计局 |
107 | 郭伟云 | 女 | 410521********0062 | 林州市统计局 |
108 | 张兰青 | 女 | 411202********6522 | 林州市统计局 |
109 | 秦建军 | 男 | 410521********5158 | 林州市气象局 |
110 | 杨卫平 | 女 | 410521********1520 | 林州市气象局 |
111 | 郝真瑞 | 女 | 410581********0062 | 林州市红十字会 |
112 | 王小利 | 女 | 410521********6023 | 林州市建筑业管理局 |
113 | 石云卉 | 女 | 410581********0085 | 林州市建筑业管理局 |
114 | 王江恺 | 男 | 410521********9051 | 林州市建筑业管理局 |
115 | 魏宝书 | 男 | 410521********5513 | 林州市国防动员事务中心 |
116 | 郭胜剑 | 男 | 410521********0033 | 林州市国防动员事务中心 |
117 | 马宝芳 | 女 | 410521********0089 | 林州市文学界艺术联合会 |
118 | 彭广丰 | 男 | 410521********7019 | 林州市殡仪馆 |
119 | 申红旗 | 男 | 410521********8075 | 林州市殡仪馆 |
120 | 冯海中 | 男 | 410521********0515 | 林州市殡仪馆 |
121 | 李向民 | 男 | 410521********3517 | 林州市殡仪馆 |
122 | 郭改云 | 女 | 410521********2523 | 林州市桂林镇人民政府 |
123 | 李柳青 | 女 | 410521********2049 | 林州市原康镇人民政府 |
124 | 刘庆云 | 女 | 410521********4026 | 林州市五龙镇人民政府 |
125 | 闫双梅 | 女 | 410521********3543 | 林州市临淇镇人民政府 |
126 | 刘雯慧 | 女 | 410581********9260 | 林州市东姚镇人民政府 |
127 | 王艳平 | 女 | 410521********4560 | 林州市东姚镇人民政府 |
128 | 郭艳苹 | 女 | 410521********5044 | 林州市采桑镇人民政府 |
129 | 牛源亮 | 男 | 410581********0139 | 林州市采桑镇人民政府 |
130 | 郝长瑞 | 女 | 410521********3024 | 林州市合涧镇人民政府 |
131 | 贾俊 | 女 | 411322********3447 | 林州市合涧镇人民政府 |
132 | 邓祯钰 | 女 | 410581********910X | 林州市石板岩镇人民政府 |
如对以上拟聘用人员有异议的,请在公示期内以电话、来访等方式向林州市人力资源和社会保障局就业职建科反映。
联系电话:0372--6166578 0372--6166885
公示期:2026年5月20日--2026年5月26日
来访地址:林州市红旗渠政务服务中心(林州市人力资源和社会保障局就业职建科)
林州市人力资源和社会保障局
2026年5月20日





公安机关备案号:41058102000015

