2026年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金公示
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2026-04-22 08:07:38
文章来源:
| 2026年第一季度规上工业企业满负荷生产奖励资金情况表 | |||
| 填报单位: | 林州市工业和信息化局 | ||
| 序号 | 市县名称 | 企业名称(与公章一致) | 拟支持金额 |
| 1050 | |||
| 1 | 林州市 | 林州市畅达铁路材料有限公司 | 10 |
| 2 | 林州市 | 林州市中奥机械有限公司 | 10 |
| 3 | 林州市 | 林州市屹屹机械制造有限公司 | 10 |
| 4 | 林州市 | 林州市振源机械制造有限公司 | 10 |
| 5 | 林州市 | 林州市鹏华铸业有限公司 | 10 |
| 6 | 林州市 | 大唐林州热电有限责任公司 | 10 |
| 7 | 林州市 | 林州红旗渠酒业有限责任公司 | 10 |
| 8 | 林州市 | 林州市天丰机械设备有限公司 | 10 |
| 9 | 林州市 | 林州市嘉盛新能源有限公司 | 10 |
| 10 | 林州市 | 河南智圆轴承科技有限公司 | 20 |
| 11 | 林州市 | 林州市景山汽配有限公司 | 20 |
| 12 | 林州市 | 林州市腾南铸造有限公司 | 20 |
| 13 | 林州市 | 林州市恒生科技装备有限公司 | 20 |
| 14 | 林州市 | 林州市誉程传动科技有限公司 | 20 |
| 15 | 林州市 | 河南省众田科技有限公司 | 20 |
| 16 | 林州市 | 河南晋能智控装备股份有限公司 | 20 |
| 17 | 林州市 | 安阳天洋新材科技有限公司 | 20 |
| 18 | 林州市 | 林州市康达制动器有限公司 | 20 |
| 19 | 林州市 | 林州市博森机械制造有限公司 | 20 |
| 20 | 林州市 | 林州时代机械有限公司 | 20 |
| 21 | 林州市 | 安阳福特铸锻有限公司 | 20 |
| 22 | 林州市 | 林州市东南汽配有限公司 | 20 |
| 23 | 林州市 | 林州凤宝高能材料科技有限公司 | 20 |
| 24 | 林州市 | 林州市金龙铸业有限公司 | 20 |
| 25 | 林州市 | 林州市亿丰煤矿设备有限责任公司 | 20 |
| 26 | 林州市 | 林州市中通新动力制造有限公司 | 20 |
| 27 | 林州市 | 林州市恒丰车桥有限公司 | 20 |
| 28 | 林州市 | 林州市合圆汽车制动器有限公司 | 20 |
| 29 | 林州市 | 林州市新丰汽配有限公司 | 20 |
| 30 | 林州市 | 林州市元创车桥有限责任公司 | 20 |
| 31 | 林州市 | 河南中畅车桥制造有限公司 | 20 |
| 32 | 林州市 | 林州市盛泰汽配有限公司 | 20 |
| 33 | 林州市 | 安阳市山桥工务器材有限公司 | 20 |
| 34 | 林州市 | 安阳市明柯汽配有限公司 | 20 |
| 35 | 林州市 | 安阳市天瑞车桥有限公司 | 20 |
| 36 | 林州市 | 林州市华豫铸造有限公司 | 20 |
| 37 | 林州市 | 林州市正旺汽配工业有限公司 | 20 |
| 38 | 林州市 | 林州市永丰汽车部件有限公司 | 20 |
| 39 | 林州市 | 林州市铸成汽车配件有限公司 | 20 |
| 40 | 林州市 | 林州市广誉汽车零部件制造有限公司 | 20 |
| 41 | 林州市 | 林州市宏科车桥制造有限公司 | 20 |
| 42 | 林州市 | 林州市玉鑫机械制造有限公司 | 20 |
| 43 | 林州市 | 林州市森源汽配有限责任公司 | 20 |
| 44 | 林州市 | 林州凤宝管业有限公司 | 20 |
| 45 | 林州市 | 林州市丰源机械铸造有限责任公司 | 20 |
| 46 | 林州市 | 林州市恒力汽车零部件有限公司 | 20 |
| 47 | 林州市 | 河南全运装备制造有限公司 | 20 |
| 48 | 林州市 | 河南佳恒电器有限公司 | 20 |
| 49 | 林州市 | 林州市红旗渠矿业有限公司 | 20 |
| 50 | 林州市 | 安阳协佳精密机械有限公司 | 20 |
| 51 | 林州市 | 林州致远电子科技有限公司 | 20 |
| 52 | 林州市 | 林州市合鑫铸业有限公司 | 20 |
| 53 | 林州市 | 河南三力车桥有限公司 | 20 |
| 54 | 林州市 | 林州市光大汽车精密部件有限公司 | 20 |
| 55 | 林州市 | 河南光远新材料股份有限公司 | 20 |
| 56 | 林州市 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 20 |
| 57 | 林州市 | 河南巨鲸农牧科技有限公司 | 20 |





公安机关备案号:41058102000015

