2026年林州市社区工作者补录人员公示及资格审核公告
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2026-04-21 15:40:06
文章来源:
根据《林州市2026年社区工作者补录工作公告》要求,现将林州市2026年社区工作者补录人员名单予以公示。
请补录人员于2026年4月23日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:00)到林州市人社局611房间(林州市红旗渠政务服务中心6楼)进行资格审核。
进入资格审核的人员应在规定时间内到指定地点现场提交有关材料,逾期未参加资格审核的,视为自动放弃体检资格,空缺名额依次递补。
现场资格复审时应聘人员须提供的材料:
(1)本人有效身份证、户口本、笔试准考证、毕业证书、学位证书等相关证件资料原件和复印件。
(2)留学回国人员还须提交教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件和复印件。
林州市公开招聘社区工作者工作专班
2026年4月21日
| 序号 | 报考 职位 | 姓名 | 考号 | 笔试 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 01 | 王柯 | 20254508623 | 65.4 | 2 | 67.4 | 77.9 | 72.65 | |
| 2 | 01 | 元静 | 20254504603 | 63.7 | 2 | 65.7 | 79.57 | 72.64 | |
| 3 | 01 | 秦子惠 | 20254502620 | 66.9 | 66.9 | 77.97 | 72.44 | ||
| 4 | 02 | 胡文静 | 20254508925 | 64.6 | 64.6 | 80.02 | 72.31 | ||
| 5 | 02 | 王静 | 20254504519 | 63.8 | 63.8 | 80.76 | 72.28 | ||
| 6 | 02 | 郭小慧 | 20254506701 | 61.6 | 2 | 63.6 | 80.95 | 72.28 | |
| 7 | 02 | 张静静 | 20254505407 | 65.7 | 1 | 66.7 | 77.81 | 72.26 | |
| 8 | 02 | 吕晓丽 | 20254505014 | 64.9 | 64.9 | 79.62 | 72.26 | ||
| 9 | 02 | 李庆钰 | 20254512405 | 65.6 | 65.6 | 78.85 | 72.23 | ||
| 10 | 02 | 牛晓丽 | 20254507027 | 65.3 | 65.3 | 79.16 | 72.23 | ||
| 11 | 02 | 李中平 | 20254500930 | 65 | 65 | 79.45 | 72.23 | ||
| 12 | 02 | 马娟娟 | 20254509106 | 64 | 64 | 80.38 | 72.19 | ||
| 13 | 02 | 郝志慧 | 20254510909 | 67.2 | 67.2 | 77.13 | 72.17 | ||
| 14 | 02 | 李东亮 | 20254502424 | 63.2 | 63.2 | 81.13 | 72.17 | ||
| 15 | 02 | 李锐娟 | 20254506409 | 62.8 | 2 | 64.8 | 79.49 | 72.15 | |
| 16 | 02 | 王义朝 | 20254509501 | 63.2 | 63.2 | 81.08 | 72.14 | ||
| 17 | 02 | 李晓会 | 20254510710 | 67.9 | 67.9 | 76.35 | 72.13 | ||
| 18 | 02 | 岳星宇 | 20254502121 | 66.6 | 66.6 | 77.64 | 72.12 | ||
| 19 | 02 | 张晓凤 | 20254508224 | 64.2 | 64.2 | 80.04 | 72.12 | ||
| 20 | 02 | 赵霞 | 20254504814 | 64.1 | 64.1 | 80.13 | 72.12 | ||
| 21 | 02 | 张宁静 | 20254506613 | 64.6 | 64.6 | 79.58 | 72.09 | ||
| 22 | 02 | 李正茂 | 20254513601 | 66.7 | 66.7 | 77.46 | 72.08 | ||
| 23 | 02 | 郭炯男 | 20254512210 | 65.4 | 65.4 | 78.75 | 72.08 | ||
| 24 | 02 | 马小柠 | 20254507808 | 65.7 | 65.7 | 78.44 | 72.07 | ||
| 25 | 02 | 郭艳婷 | 20254509819 | 65.5 | 65.5 | 78.64 | 72.07 | ||
| 26 | 02 | 刘明阳 | 20254511205 | 62.1 | 2 | 64.1 | 79.93 | 72.02 | |
| 27 | 02 | 陈国青 | 20254504112 | 64.6 | 2 | 66.6 | 77.42 | 72.01 | |
| 28 | 02 | 王璞 | 20254503427 | 66 | 66 | 78 | 72 | ||
| 29 | 02 | 郑晓洋 | 20254505910 | 63 | 63 | 80.99 | 72 | ||
| 30 | 02 | 张佳佳 | 20254511024 | 63.8 | 63.8 | 80.18 | 71.99 | ||
| 31 | 02 | 杨岚 | 20254503911 | 63.7 | 63.7 | 80.28 | 71.99 | ||
| 32 | 02 | 任义凤 | 20254508504 | 63 | 63 | 80.95 | 71.98 | ||
| 33 | 02 | 王秋丁 | 20254505721 | 65.5 | 65.5 | 78.41 | 71.96 | ||
| 34 | 02 | 常婧媛 | 20254514726 | 65.4 | 65.4 | 78.48 | 71.94 | ||
| 35 | 02 | 李志平 | 20254514816 | 68.7 | 68.7 | 75.14 | 71.92 | ||
| 36 | 02 | 郭莉柯 | 20254504318 | 64.1 | 64.1 | 79.7 | 71.9 | ||
| 37 | 02 | 崔奕崚 | 20254510310 | 61.3 | 61.3 | 82.46 | 71.88 | ||
| 38 | 02 | 李国栋 | 20254512103 | 63.2 | 2 | 65.2 | 78.47 | 71.84 | |
| 39 | 02 | 管浩屹 | 20254511217 | 64.4 | 64.4 | 79.27 | 71.84 | ||
| 40 | 02 | 连城轲 | 20254514126 | 62 | 62 | 81.67 | 71.84 | ||
| 41 | 02 | 王尧 | 20254506906 | 68.3 | 68.3 | 75.33 | 71.82 | ||
| 42 | 02 | 王倩倩 | 20254512618 | 64.7 | 64.7 | 78.88 | 71.79 | ||
| 43 | 02 | 王鑫月 | 20254509722 | 64.5 | 64.5 | 79.08 | 71.79 | ||
| 44 | 02 | 秦国栋 | 20254507507 | 65.5 | 65.5 | 78.05 | 71.78 | ||
| 45 | 02 | 徐仕瑶 | 20254509521 | 64.4 | 64.4 | 79.14 | 71.77 | ||
| 46 | 02 | 彭鑫涛 | 20254510325 | 67.1 | 67.1 | 76.42 | 71.76 | ||
| 47 | 03 | 元巧 | 20254509205 | 63.2 | 63.2 | 81.89 | 72.55 | ||
| 48 | 03 | 李佳燕 | 20254511910 | 63.8 | 63.8 | 80.43 | 72.12 |





公安机关备案号:41058102000015

