享受生活补助人员名单(4月)
根据《中共安阳市委办公室 安阳市人民政府办公室关于实施“洹泉涌流”人才集聚计划为加快推进新时代区域性中心强市建设提供人才支撑的意见》(安办文〔2020〕2号)、《中共林州市委办公室 林州市人民政府办公室关于实施“洹泉涌流·智汇红旗渠”人才集聚计划为加快推进世界人文山水城市建设提供人才支撑的意见》(林办文〔2020〕9号)及相关细则,经审核,拟对范智慧等92人发放生活补贴,现公示如下:
林州市“洹泉涌流·智汇红旗渠”人才集聚计划 享受生活补助人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人才层次 | 企 业 名 称 | 标准 |
1 | 范智慧 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
2 | 曹铜壁 | 男 | 硕士 | 林州市凤宝管业有限公司 | 1200元/月 |
3 | 李菊 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
4 | 乔宇航 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
5 | 赵铭轩 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
6 | 杨鹏飞 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
7 | 尚英杰 | 男 | 硕士 | 林州市凤宝管业有限公司 | 1200元/月 |
8 | 高文强 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
9 | 宋文波 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
10 | 张闻鑫 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
11 | 刘耀增 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
12 | 陶渊 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
13 | 李港华 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
14 | 李航 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
15 | 卢程翔 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
16 | 赵宏彬 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
17 | 陈尚廷 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
18 | 邵岩 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
19 | 王智超 | 男 | 硕士 | 林州市凤宝管业有限公司 | 1200元/月 |
20 | 韩钰斌 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
21 | 李宇兴 | 男 | 硕士 | 林州市凤宝管业有限公司 | 1200元/月 |
22 | 李超凡 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
23 | 杨淇 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
24 | 孔祥宇 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
25 | 陈帅龙 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
26 | 袁涛 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
27 | 杨灿 | 男 | 硕士 | 林州市凤宝管业有限公司 | 1200元/月 |
28 | 阴勃文 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
29 | 史博文 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
30 | 沈钟林 | 男 | 硕士 | 林州市凤宝管业有限公司 | 1200元/月 |
31 | 许丁伟 | 女 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
32 | 王晓凡 | 女 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
33 | 张博飞 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
34 | 顾建彪 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
35 | 李岩 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
36 | 田萌萌 | 男 | 硕士 | 林州市凤宝管业有限公司 | 1200元/月 |
37 | 李振 | 男 | 硕士 | 林州市凤宝管业有限公司 | 1200元/月 |
38 | 郝彦杰 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
39 | 耿云鹏 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
40 | 齐宏雨 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
41 | 王昱晓 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
42 | 雷诚浩 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
43 | 李青峰 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
44 | 李家豪 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
45 | 石朝锐 | 男 | 本科 | 林州市凤宝管业有限公司 | 600元/月 |
46 | 李中正 | 男 | 本科 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 600元/月 |
47 | 程鹏飞 | 男 | 本科 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 600元/月 |
48 | 杨嘉浩 | 男 | 本科 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 600元/月 |
49 | 王继允 | 男 | 硕士 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 1200元/月 |
50 | 李博 | 男 | 硕士 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 1200元/月 |
51 | 张志文 | 男 | 硕士 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 1200元/月 |
52 | 苏振乾 | 男 | 硕士 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 1200元/月 |
53 | 路国华 | 男 | 本科 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 600元/月 |
54 | 张连军 | 男 | 副高 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 1200元/月 |
55 | 王树源 | 男 | 本科 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 600元/月 |
56 | 雷志广 | 男 | 本科 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 600元/月 |
57 | 李若皓 | 男 | 本科 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 600元/月 |
58 | 周棹 | 男 | 硕士 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 1200元/月 |
59 | 李成龙 | 男 | 硕士 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 1200元/月 |
60 | 杜学智 | 男 | 本科 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 600元/月 |
61 | 靳玉刚 | 男 | 硕士 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 1200元/月 |
62 | 魏彦杰 | 男 | 本科 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 600元/月 |
63 | 高运涛 | 男 | 硕士 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 1200元/月 |
64 | 万东旺 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
65 | 郭金燕 | 女 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
66 | 申泽伟 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
67 | 秦靖超 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
68 | 韩佳乐 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
69 | 梁申奥 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
70 | 赵豪杰 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
71 | 李雨颢 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
72 | 刘泽城 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
73 | 马玉星 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
74 | 赵家露 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
75 | 王月 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
76 | 武国彪 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
77 | 杨胜祥 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
78 | 任首桦 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
79 | 方舒 | 女 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
80 | 李晓平 | 女 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
81 | 李东 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
82 | 王志斌 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
83 | 申栋文 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
84 | 高松 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
85 | 张宇博 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
86 | 刘文慧 | 女 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
87 | 刘阳 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
88 | 郭彦 | 女 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
89 | 陈勇杭 | 男 | 本科 | 河南凤宝特钢有限公司 | 600元/月 |
90 | 王得宇 | 男 | 本科 | 林州致远电子科技有限公司 | 600元/月 |
91 | 魏利娟 | 女 | 本科 | 林州致远电子科技有限公司 | 600元/月 |
92 | 李行 | 男 | 本科 | 林州太行恒丰供应链管理有限公司 | 600元/月 |
公示期限:2026年04月20日-2026年04月24日
监督电话:0372-6105168
林州市人才和就业服务中心
2026年4月20日





公安机关备案号:41058102000015

