2026年2月1日至2月26日特种设备新设公示
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2026-03-19 09:31:47
文章来源:
| 序号 | 使用单位名称 | 使用登记证编号 | 社会信用代码 | 使用单位地址 | 设备使用地点 | 登记类别 | 设备种类 | 办件编号 | 受理编号 | 申请日期 | 归档日期 | 受理日期 | 发证日期 | 维保单位 | 规格型号 | 单位内编号 | 设备品种 | 设备代码 | 出厂编号 | 设备数量 |
| 1 | 林州市绿能天然气有限责任公司 | 容15豫E00843(26) | 914105817822488869 | 林州市国家红旗渠经济技术开发区金鑫大道东段 | 安阳市林州市东岗镇工业大道与北环交叉口 | 按台(套)登记 | 压力容器 | 4105810252405081001074 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第116号 | 2026-01-29 | 2026-02-06 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 60m³ | R2017-79 | 第二类压力容器 | 215010N2820170079 | R2017-79 | ||
| 2 | 林州市合鑫铸业有限公司 | 起15豫E00844(26) | 914105817794459427 | 陵阳镇工业园 | 林州市陵阳镇工业园 | 按台(套)登记 | 起重机械 | 4105810252511011000202 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第117号 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | YZ10-22.5A7 | 铸一车间炉前 | 冶金桥式起重机 | 415041504202503382 | 2503382 | ||
| 3 | 林州市中宏通精工机械有限公司 | 车11豫E00784(26) | 91410581MA47UE3CX2 | 河南省安阳市林州市姚村镇秦家庄村东北500米处 | 河南省安阳市林州市姚村镇秦家庄村东北500米处 | 按台(套)登记 | 场(厂)内机动车辆 | 4105810252512161000399 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第107号 | 2026-01-31 | 2026-02-09 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | CPD | 001 | 叉车 | 511010B582025N7874 | 050304X2232 | ||
| 4 | 河南光远新材料股份有限公司 | 车11豫E09714(25) | 91410581579245751X | 林州市产业集聚区金鑫大道西段北侧 | 林州市陵阳镇光远大道西段北侧 | 按台(套)登记 | 场(厂)内机动车辆 | 4105810252512151000807 | (林州市)市监特(登记)受字[2025]第1077号 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | FB型2.0t | GY-CL5-02 | 叉车 | 511033025202544894 | 044894 | ||
| 5 | 林州市威尔精密机械有限公司 | 起17豫E00559(26) | 91410581589724473D | 林州市鲁班大道东段蒋里村路口 | 林州市鲁班大道东段蒋里村路口3号车间 | 按台(套)登记 | 起重机械 | 4105810252512101000032 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第88号 | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | LD5-17A4 | 3号车间 | 电动单梁起重机 | 417010461202587502 | 2508107502 | ||
| 6 | 河南光远新材料股份有限公司 | 车11豫E09719(25) | 91410581579245751X | 林州市产业集聚区金鑫大道西段北侧 | 林州市陵阳镇光远大道西段北侧 | 按台(套)登记 | 场(厂)内机动车辆 | 4105810252512151000796 | (林州市)市监特(登记)受字[2025]第1082号 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | FB型2.0t | GY-CL5-01 | 叉车 | 511033025202548974 | 048974 | ||
| 7 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 容17豫E00462(26) | 914105817571399525 | 林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧 | 河南省安阳市林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道与金水路交叉口北500米 | 按台(套)登记 | 压力容器 | 4105810252601141001055 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第67号 | 2026-01-17 | 2026-02-02 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 6m³ | 无 | 第一类压力容器 | 21703104020181013 | 18FB26 | ||
| 8 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 容17豫E00470(26) | 914105817571399525 | 林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧 | 河南省安阳市林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道与金水路交叉口北500米 | 按台(套)登记 | 压力容器 | 4105810252601141001056 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第74号 | 2026-01-17 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 6m³ | 无 | 第一类压力容器 | 21703104020181021 | 18FB34 | ||
| 9 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 容17豫E00471(26) | 914105817571399525 | 林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧 | 河南省安阳市林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道与金水路交叉口北500米 | 按台(套)登记 | 压力容器 | 4105810252601141001057 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第75号 | 2026-01-17 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 6m³ | 无 | 第一类压力容器 | 21703104020181018 | 18FB31 | ||
| 10 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 容17豫E00472(26) | 914105817571399525 | 林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧 | 河南省安阳市林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道与金水路交叉口北500米 | 按台(套)登记 | 压力容器 | 4105810252601141001058 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第76号 | 2026-01-17 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 6m³ | 无 | 第一类压力容器 | 21703104020181014 | 18FB27 | ||
| 11 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 容17豫E00474(26) | 914105817571399525 | 林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧 | 河南省安阳市林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道与金水路交叉口北500米 | 按台(套)登记 | 压力容器 | 4105810252601141001059 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第77号 | 2026-01-17 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 6m³ | 无 | 第一类压力容器 | 21703104020181015 | 18FB28 | ||
| 12 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 容17豫E00475(26) | 914105817571399525 | 林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧 | 河南省安阳市林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道与金水路交叉口北500米 | 按台(套)登记 | 压力容器 | 4105810252601141001060 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第78号 | 2026-01-17 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 6m³ | 无 | 第一类压力容器 | 21703104020181016 | 18FB29 | ||
| 13 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 容17豫E00476(26) | 914105817571399525 | 林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧 | 河南省安阳市林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道与金水路交叉口北500米 | 按台(套)登记 | 压力容器 | 4105810252601141001061 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第79号 | 2026-01-17 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 6m³ | 无 | 第一类压力容器 | 21703104020181009 | 18FB22 | ||
| 14 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 容17豫E00477(26) | 914105817571399525 | 林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧 | 河南省安阳市林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道与金水路交叉口北500米 | 按台(套)登记 | 压力容器 | 4105810252601141001065 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第80号 | 2026-01-17 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 6m³ | 无 | 第一类压力容器 | 21703104020180949 | 18FB14 | ||
| 15 | 林州市全成科铸有限公司 | 起11豫E00785(26) | 91410581MA9G2UL04B | 河南省安阳市林州市陵阳镇 国家红旗渠经济汽配产业园二期1号 | 林州市陵阳镇国家红旗渠经济汽配产业园二期1号 | 按台(套)登记 | 起重机械 | 4105810252601171000137 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第108号 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | QC10-22.5A6 | 002 | 通用桥式起重机 | 411010461202508738 | 2508208663 | ||
| 16 | 河南省北方城市管理服务有限公司 | 梯11豫E00905(26) | 91410103MA9GARWT7Q | 河南省安阳市林州市桂园街道人民东路35号 | 林州市黄华镇王相路与林虑山大道交叉口东南角城乡一体化环卫车辆保养基地建设项目 | 按台(套)登记 | 电梯 | 4105810252602021000123 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第125号 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 河南通达安泰电梯工程有限公司 | KLK1 | 4号楼北梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 311010041202571278 | 31101004120250206932 | |
| 17 | 河南省北方城市管理服务有限公司 | 梯11豫E00904(26) | 91410103MA9GARWT7Q | 河南省安阳市林州市桂园街道人民东路35号 | 林州市黄华镇王相路与林虑山大道交叉口东南角城乡一体化环卫车辆保养基地建设项目 | 按台(套)登记 | 电梯 | 4105810252602021000137 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第124号 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 河南通达安泰电梯工程有限公司 | KLKS | 4号楼南梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 311010041202571279 | 31101004120250206923 | |
| 18 | 河南省北方城市管理服务有限公司 | 梯11豫E00903(26) | 91410103MA9GARWT7Q | 河南省安阳市林州市桂园街道人民东路35号 | 林州市黄华镇王相路与林虑山大道交叉口东南角城乡一体化环卫车辆保养基地建设项目 | 按台(套)登记 | 电梯 | 4105810252602021000143 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第123号 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 河南通达安泰电梯工程有限公司 | KLW | 1号楼东梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 311010041202571280 | 31101004120250206914 | |
| 19 | 河南省北方城市管理服务有限公司 | 梯11豫E00902(26) | 91410103MA9GARWT7Q | 河南省安阳市林州市桂园街道人民东路35号 | 林州市黄华镇王相路与林虑山大道交叉口东南角城乡一体化环卫车辆保养基地建设项目 | 按台(套)登记 | 电梯 | 4105810252602021000149 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第122号 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 河南通达安泰电梯工程有限公司 | KLW | 1号楼西梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 311010041202571281 | 31101004120250206905 | |
| 20 | 河南省北方城市管理服务有限公司 | 梯11豫E00901(26) | 91410103MA9GARWT7Q | 河南省安阳市林州市桂园街道人民东路35号 | 林州市黄华镇王相路与林虑山大道交叉口东南角城乡一体化环卫车辆保养基地建设项目 | 按台(套)登记 | 电梯 | 4105810252602021000152 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第121号 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 河南通达安泰电梯工程有限公司 | KLKS | 3号楼北梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 311010041202570967 | 31101004120250201866 | |
| 21 | 河南省北方城市管理服务有限公司 | 梯11豫E00900(26) | 91410103MA9GARWT7Q | 河南省安阳市林州市桂园街道人民东路35号 | 林州市黄华镇王相路与林虑山大道交叉口东南角城乡一体化环卫车辆保养基地建设项目 | 按台(套)登记 | 电梯 | 4105810252602021000154 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第120号 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 河南通达安泰电梯工程有限公司 | KLKS | 3号楼南梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 311010041202570968 | 31101004120250201857 | |
| 22 | 河南省北方城市管理服务有限公司 | 梯11豫E00899(26) | 91410103MA9GARWT7Q | 河南省安阳市林州市桂园街道人民东路35号 | 林州市黄华镇王相路与林虑山大道交叉口东南角城乡一体化环卫车辆保养基地建设项目 | 按台(套)登记 | 电梯 | 4105810252602021000157 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第119号 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 河南通达安泰电梯工程有限公司 | KLKS | 2号楼北梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 311010041202570969 | 31101004120250201832 | |
| 23 | 河南省北方城市管理服务有限公司 | 梯11豫E00898(26) | 91410103MA9GARWT7Q | 河南省安阳市林州市桂园街道人民东路35号 | 林州市黄华镇王相路与林虑山大道交叉口东南角城乡一体化环卫车辆保养基地建设项目 | 按台(套)登记 | 电梯 | 4105810252602021000159 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第118号 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 河南通达安泰电梯工程有限公司 | KLKS | 2号楼南梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 311010041202570970 | 31101004120250201848 | |
| 24 | 林州市环球汽车配件厂 | 车11豫E00840(26) | 914105817694691828 | 河南省林州市姚村镇寨底 | 河南省林州市姚村镇寨底村环球汽车配件厂 | 按台(套)登记 | 场(厂)内机动车辆 | 4105810252601271000482 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第113号 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | CPD | TS2510B84-2026 | 叉车 | 511010B84202505538 | DLK2025-5538 | ||
| 25 | 河南光远新材料股份有限公司 | 容15豫E00910(26) | 91410581579245751X | 林州市产业集聚区金鑫大道西段北侧 | 林州市金鑫大道西段北侧 | 按台(套)登记 | 压力容器 | 4105810252602031000175 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第128号 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 5m³ | DL-RQ-44 | 第二类压力容器 | 215010931201800079 | CD18-0079 | ||
| 26 | 林州致远电子科技有限公司 | 车11豫E00984(26) | 91410581MA44EMW24E | 林州市太行路与致远大道交叉口东北角 | 河南省林州市太行路与致远大道交叉口东北角 | 按台(套)登记 | 场(厂)内机动车辆 | 4105810252602031000005 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第130号 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | CPD | 10# | 叉车 | 511010598202403424 | 50001242324 | ||
| 27 | 林州致远电子科技有限公司 | 车11豫E00985(26) | 91410581MA44EMW24E | 林州市太行路与致远大道交叉口东北角 | 河南省林州市太行路与致远大道交叉口东北角 | 按台(套)登记 | 场(厂)内机动车辆 | 4105810252602031000006 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第131号 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | CPD | 11# | 叉车 | 511010598202507490 | 50201254388 | ||
| 28 | 林州市石板岩镇红玉写生服务部 | 梯11豫E00906(26) | 92410581MA44P83R63 | 林州市石板岩镇石板岩村班庄自然村 | 林州市石板岩镇石板岩村班庄自然村3号 | 按台(套)登记 | 电梯 | 4105810252602021000478 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第126号 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 河南通达安泰电梯工程有限公司 | KLW | 单梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 3110100412025C0848 | 31101004120250358882 | |
| 29 | 河南光远新材料股份有限公司 | 容17豫E00909(26) | 91410581579245751X | 林州市产业集聚区金鑫大道西段北侧 | 林州市陵阳镇金鑫大道西段北侧 | 按台(套)登记 | 压力容器 | 4105810252602031000176 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第127号 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3m³ | DL-RQ-43 | 第一类压力容器 | 21703104020188571 | 18AHA470 | ||
| 30 | 河南省金恒基建筑工程有限公司 | 起27豫E01344(26) | 91410581MA9LPMYW7U | 河南省安阳市林州市桂园街道太平庄村凌集自然村14号 | 陕西省榆林市府谷县黄甫镇皇甫川工业园内 | 按台(套)登记 | 起重机械 | 4105810252602061000375 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第146号 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | MH10-30 A3 | 01 | 电动葫芦门式起重机 | 427041641202501385 | 2501385 | ||
| 31 | 河南省金恒基建筑工程有限公司 | 起27豫E01139(26) | 91410581MA9LPMYW7U | 河南省安阳市林州市桂园街道太平庄村凌集自然村14号 | 陕西省榆林市府谷县黄甫镇皇甫川工业园内 | 按台(套)登记 | 起重机械 | 4105810252602061000377 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第137号 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | MHE16+10t-30m A3 | 02 | 电动葫芦门式起重机 | 427041641202300079 | 2303079 | ||
| 32 | 林州市妇幼保健计划生育服务中心(林州市妇幼保健院) | 梯11豫E01110(26) | 12410581417475781E | 河南省林州市龙山中路8号 | 林州市长安路与兴林路交叉口东北80米 | 按台(套)登记 | 电梯 | 4105810252602061000002 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第133号 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 河南鑫隆电梯工程有限公司 | TKJ | 单梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 311010040202505668 | SLT05668-2025 | |
| 33 | 林州市保瑞机械部件厂 | 车11豫E01259(26) | 91410581665997386H | 林州市任村镇豹台 | 林州市任村镇豹台 | 按台(套)登记 | 场(厂)内机动车辆 | 4105810252602091000534 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第140号 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | CPD | 叉车1 | 叉车 | 511010B842025A1182 | DLK2025-A1182 | ||
| 34 | 林州市保瑞机械部件厂 | 车11豫E01185(26) | 91410581665997386H | 林州市任村镇豹台 | 林州市任村镇豹台 | 按台(套)登记 | 场(厂)内机动车辆 | 4105810252602091000680 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第138号 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | CPD | 叉车2 | 叉车 | 511010B84202601004 | DLK2026-1004 | ||
| 35 | 林州市林牧田立体农业科技有限公司 | 容15豫E01267(26) | 91410581MA9GH8TX7F | 林州市开元街道田西峪村三官庙自然村150米 | 林州市开元街道田西峪村三官庙自然村150米 | 按台(套)登记 | 压力容器 | 4105000272602111000299 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第141号 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 28.5m³/0.84MPa | 002 | 第二类压力容器 | 2150413602026000011 | CD25-0153 | ||
| 36 | 林州市安安物流有限公司 | 瓶3T豫E00783(26) | 91410581MA463FFA4H | 河南省安阳市林州市王相路南段47号 | 车用气瓶登记 | 压力容器 | 4105810252601251000110 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第106号 | 2026-02-01 | 2026-02-05 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | |||||||
| 37 | 林州市翔通运输服务有限公司 | 瓶3T豫E00782(26) | 91410581MA9M8K8Y0B | 河南省安阳市林州市振林街道占元大道与振林路西北100米 | 车用气瓶登记 | 压力容器 | 4105810252601261000534 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第105号 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | |||||||
| 38 | 林州市顺通汽车租赁有限责任公司 | 瓶3T豫E00838(26) | 914105817313308719 | 河南省安阳市林州市振林区占元大道与振林路西北100米 | 车用气瓶登记 | 压力容器 | 4105810252601291001097 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第111号 | 2026-01-29 | 2026-02-06 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | |||||||
| 39 | 林州市华远汽车贸易有限公司 | 瓶3T豫E00839(26) | 91410581MA4414KM16 | 林州市陵阳镇东郎垒村北凤宝油气站对面 | 车用气瓶登记 | 压力容器 | 4105810252602031000726 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第112号 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | |||||||
| 40 | 林州市骏驰物流有限公司 | 瓶3T豫E00986(26) | 91410581MAD8JEX42E | 河南省安阳市林州市振林街道占元大道中段大运汽贸物流园内06号 | 车用气瓶登记 | 压力容器 | 4105810252602031000755 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第132号 | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | |||||||
| 41 | 林州市顺通汽车租赁有限责任公司 | 瓶3T豫E00983(26) | 914105817313308719 | 林州市振林区占元大道与振林路西北100米 | 车用气瓶登记 | 压力容器 | 4105810252602041000489 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第129号 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | |||||||
| 42 | 林州市万升运输有限公司 | 瓶3T豫E01271(26) | 91410581MA46LBXH3U | 河南省安阳市林州市姚村镇水河村村委会一楼 | 车用气瓶登记 | 压力容器 | 4105810252602091000693 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第145号 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | |||||||
| 43 | 林州市万升运输有限公司 | 瓶3T豫E01136(26) | 91410581MA46LBXH3U | 河南省安阳市林州市姚村镇水河村村委会一楼 | 车用气瓶登记 | 压力容器 | 4105810252602091000695 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第134号 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | |||||||
| 44 | 林州市万升运输有限公司 | 瓶3T豫E01270(26) | 91410581MA46LBXH3U | 河南省安阳市林州市姚村镇水河村村委会一楼 | 车用气瓶登记 | 压力容器 | 4105810252602091000694 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第144号 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | |||||||
| 45 | 林州市顺通汽车租赁有限责任公司 | 瓶3T豫E01186(26) | 914105817313308719 | 河南省安阳市林州市振林区占元大道与振林路西北100米 | 车用气瓶登记 | 压力容器 | 4105810252602101000460 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第139号 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | |||||||
| 46 | 林州市恒途汽车运输服务有限公司 | 瓶3T豫E01269(26) | 91410581MA9GL0E280 | 河南省安阳市林州市陵阳镇安姚路凤宝加气站西200米路南 | 车用气瓶登记 | 压力容器 | 4105810252602121000082 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第143号 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | |||||||
| 47 | 林州市万丰物流运输有限公司 | 瓶3T豫E01268(26) | 91410581MA3XF8HY2T | 河南省安阳市林州市姚村镇水河村村委会一楼 | 车用气瓶登记 | 压力容器 | 4105810252602121000100 | (林州市)市监特(登记)受字[2026]第142号 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) |





公安机关备案号:41058102000015

