一、总体情况
2025年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣应急管理核心职能,以“公开促落实、促规范、促服务”为目标,依法推进安全生产、防灾减灾救灾、应急体系建设等领域信息公开。全年规范开展主动公开、依申请公开工作,强化政府信息管理与平台建设,完善监督保障机制,确保信息公开与应急管理业务深度融合,为社会公众提供权威、及时的应急管理信息服务。
(一)主动公开:我们充分发挥政府网站作为信息公开第一平台的作用,及时更新并主动发布机构职能、权责清单、政策法规及应急动态等方面信息。
(二)依申请公开:我们严格遵循法定时限和程序,依法依规受理、办理、答复公民、法人和其他组织提出的政府信息公开申请。切实保障群众的知情权。
(三)政府信息管理:我们实施了信息分类管理,确保信息发布的规范性、准确性和安全性。同时,我们对历史数据进行了系统性梳理和整合,方便公众查询使用。
(四)政府信息公开平台建设:我们持续优化政府网站信息公开专栏的功能和界面,强化内容更新。开展业务培训,提升信息发布人员的政策水平和操作技能,提升平台服务能力。
(五)监督保障:落实责任分工与开展业务培训等措施,推进政务公开科学化、规范化、常态化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 201 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一、存在的问题
一是信息公开内容精准度不高,部分公开内容存在“重流程、轻实效”问题。二是信息公开时效规范性不强,部分应主动公开的信息未严格按照法定时限发布,存在“补公开”情况。三是信息公开工作人员对流程、范围、标准的把握不够精准。
二、改进情况
一是提升信息公开内容精准度,梳理形成应急管理领域信息公开清单,做到应公开尽公开。二是压实时效要求,规范信息公开时效性,按照“及时精准、分级分类”原则,第一时间发布事件进展。三是健全保障机制,成立专项小组,配强专职工作人员,将信息公开纳入年度业务培训计划。
六、其他需要报告的事项
无





公安机关备案号:41058102000015

