一、总体情况
(一)主动公开:
2025年,本单位行政许可项目数公示33项,办理行政许可42件;行政处罚项目数公示126项,办理行政处罚案件17件;行政强制项目数公示10项;行政检查项目数公示20项;行政确认项目数公示4项,其他职权40项。
(二)依申请公开:
2025年,我局收到政府信息公开申请4件。
(三)政府信息管理:
在本单位年报管理工作中,严格对照政府信息公开条例及行业监管要求,梳理年报需填报的政府信息类目,确保应采尽采,杜绝遗漏关键政务信息。建立多级审核机制,由业务科室、分管领导依次对年报中的政府信息进行审核,严防信息泄露或错报。按照规定时限和渠道,将年报中应公开的政府信息通过政务公开平台对外发布,同步做好信息解读工作,方便社会公众查询和监督;对不予公开的信息,依规注明理由并存档备查。
(四)政府信息公开平台建设:
本单位以服务“三农”为核心推进政府信息公开平台建设,及时发布惠农政策、农技指导、农事提醒等实用信息,同时通过健全审核发布机制、开展专项检查,确保信息发布规范又接地气。
(五)监督保障:
本单位围绕年报政府信息公开规范落地,构建内部督查、社会监督、能力培育三维一体保障机制,确保信息公开真实、精准、及时。一是深化内部督查。由局办公室牵头建立常态化检查机制,对年报信息采、审、发、存全流程专项核查,问题台账化管理、限期整改闭环。二是拓宽社会监督。公开举报电话与邮箱,专人受理处置相关投诉举报,严格落实“受理—核查—答复”流程,以外部监督倒逼工作提质。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 42 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 17 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度年报管理工作仍存在三方面明显短板:一是信息公开时效把控缺位,部分年报相关内容未能严格依照既定时间对外发布;二是公开内容缺乏靶向性,对群众关切的热点议题解读流于表面、缺乏深度;三是新媒体互动功能发挥不足,与公众之间的沟通交流不够顺畅高效。针对上述问题,我局将从三方面推进整改:优化发布流程,细化年报信息采、审、发各环节时间节点,明确岗位责任,确保信息公开及时高效;深化内容解读,常态化开展群众需求调研,聚焦热点问题,采用图表图解、典型案例等多元形式提升解读实效;强化新媒体运营,落实专人负责政务新媒体留言处置,建立限时答复机制,定期策划互动活动,切实提高群众参与积极性。
六、其他需要报告的事项
2026年,本单位主动参与全市政务公开领域的培训及交流活动,持续推动本单位政务信息公开工作提质增效。





公安机关备案号:41058102000015

