2025年12月份临时救助
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2025-12-31 09:40:21
文章来源:林州市人民政府
| 2025年12月份临时救助信息公开 | ||||
| 序号 | 姓名 | 住址 | 发放 救助金时间 | 救助金额(元) |
| 1 | 张德生 | 林州市黄华镇董家村 | 2025年12月10日 | 4152 |
| 2 | 郭如意 | 林州市黄华镇青林村 | 2025年12月10日 | 3460 |
| 3 | 石海云 | 林州市黄华镇宋家庄村 | 2025年12月10日 | 3460 |
| 4 | 宋花先 | 林州市黄华镇常家庄村 | 2025年12月10日 | 4152 |
| 5 | 李新发 | 林州市黄华镇青林村 | 2025年12月10日 | 3460 |
| 6 | 刘宸铄 | 黄华镇杨水洼村 | 2025年12月12日 | 1384 |
| 7 | 曹改芹 | 黄华镇董家村 | 2025年12月12日 | 1384 |
| 8 | 贾丽娟 | 黄华镇董家村 | 2025年12月12日 | 1384 |
| 9 | 郑改明 | 黄华镇董家村 | 2025年12月12日 | 1384 |
| 10 | 王文生 | 黄华镇青林村 | 2025年12月12日 | 1384 |
| 11 | 郑江花 | 黄华镇青林村 | 2025年12月12日 | 1384 |
| 12 | 石玉生 | 黄华镇青林村 | 2025年12月12日 | 1384 |
| 13 | 冯海中 | 黄华镇青林村 | 2025年12月12日 | 1384 |
| 14 | 申庆利 | 黄华镇青林村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 15 | 侯贵山 | 黄华镇青林村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 16 | 王香荣 | 黄华镇青林村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 17 | 石秀兰 | 黄华镇青林村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 18 | 常静宇 | 黄华镇青林村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 19 | 李山林 | 黄华镇宋家庄 | 2025年12月12日 | 692 |
| 20 | 桑风荣 | 黄华镇宋家庄 | 2025年12月12日 | 692 |
| 21 | 崔伏生 | 黄华镇宋家庄 | 2025年12月12日 | 692 |
| 22 | 李梅先 | 黄华镇宋家庄 | 2025年12月12日 | 692 |
| 23 | 宋启增 | 黄华镇宋家庄 | 2025年12月12日 | 692 |
| 24 | 王荣花 | 黄华镇宋家庄 | 2025年12月12日 | 692 |
| 25 | 李有山 | 黄华镇白杨洼村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 26 | 李太林 | 黄华镇白杨洼村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 27 | 王芹英 | 黄华镇白杨洼村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 28 | 金付章 | 黄华镇白杨洼村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 29 | 王红卫 | 黄华镇白杨洼村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 30 | 郭振涛 | 黄华镇白杨洼村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 31 | 李来存 | 黄华镇白杨洼村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 32 | 李西凤 | 黄华镇白杨洼村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 33 | 李立 | 黄华镇白杨洼村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 34 | 李来春 | 黄华镇白杨洼村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 35 | 李生伏 | 黄华镇桃源村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 36 | 李明昌 | 黄华镇桃源村 | 2025年12月12日 | 692 |
| 37 | 未晓芳 | 合涧镇小屯村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 38 | 景建增 | 合涧镇小屯村 | 2025年12月9日 | 1384 |
| 39 | 崔奕 | 合涧镇东山底村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 40 | 李怀玉 | 合涧镇上庄村 | 2025年12月9日 | 1384 |
| 41 | 宋文祥 | 合涧镇辛安村 | 2025年12月9日 | 1384 |
| 42 | 邹光文 | 合涧镇辛安村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 43 | 郝双美 | 合涧镇辛安村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 44 | 侯明献 | 合涧镇辛安村 | 2025年12月9日 | 1384 |
| 45 | 郝永兵 | 合涧镇郭家园村 | 2025年12月9日 | 1384 |
| 46 | 路翠云 | 合涧镇郭家园村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 47 | 王建兴 | 合涧镇郭家园村 | 2025年12月9日 | 1384 |
| 48 | 张建兵 | 合涧镇墁坡村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 49 | 张军 | 合涧镇墁坡村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 50 | 郭建华 | 原康镇石家庄村 | 2025年12月8日 | 1384 |
| 51 | 苗中生 | 原康镇栗园村 | 2025年12月8日 | 1384 |
| 52 | 赵伟峰 | 原康镇龙口村 | 2025年12月8日 | 1384 |
| 53 | 景 轩 | 原康镇大安村 | 2025年12月8日 | 1384 |
| 54 | 王崇阳 | 桂林镇元家庄村 | 2025年12月3日 | 1384 |
| 55 | 郝章元 | 桂林镇千家岗村 | 2025年12月3日 | 1384 |
| 56 | 元书梅 | 桂林镇三井村 | 2025年12月3日 | 1384 |
| 57 | 王晴余 | 桂林镇元家庄村 | 2025年12月3日 | 1384 |
| 58 | 韩守现 | 桂林镇西油村 | 2025年12月3日 | 1384 |
| 59 | 陈文山 | 桂林镇南屯村 | 2025年12月3日 | 1384 |
| 60 | 赵苏文 | 桂林镇元家庄村 | 2025年12月12日 | 1384 |
| 61 | 张俊杰 | 桂林镇大店村 | 2025年12月12日 | 1384 |
| 62 | 郭炯成 | 桂林镇王街村 | 2025年12月12日 | 1384 |
| 63 | 王贵法 | 桂林镇北马巷村 | 2025年12月12日 | 1384 |
| 64 | 曹国香 | 临淇镇秦家岗村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 65 | 张志明 | 临淇镇白泉村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 66 | 王山启 | 临淇镇小庄村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 67 | 张红东 | 临淇镇张家岗村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 68 | 侯海生 | 临淇镇南园村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 69 | 宁张松 | 临淇镇万泉湖村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 70 | 闫怡汝 | 临淇镇前寨村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 71 | 刘玉花 | 临淇镇临淇社区 | 2025年12月9日 | 1384 |
| 72 | 秦国林 | 临淇镇苇涧村 | 2025年12月9日 | 1382 |
| 73 | 乔喜旺 | 临淇镇南园村 | 2025年12月9日 | 1382 |
| 74 | 申双喜 | 临淇镇梨林村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 75 | 王妙菡 | 临淇镇黄落池村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 76 | 赵喜瑞 | 临淇镇崔庄村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 77 | 王爱瑞 | 临淇镇杨村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 78 | 田玉霞 | 临淇镇前寨村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 79 | 王新荣 | 临淇镇社书村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 80 | 栗成林 | 临淇镇苇涧村 | 2025年12月9日 | 2076 |
| 81 | 杨秀香 | 横水镇郭家窑村 | 2025.12.5 | 1384 |
| 82 | 叶政 | 横水镇横水村 | 2025.12.5 | 692 |
| 83 | 李金娥 | 横水镇北台村 | 2025.12.5 | 1384 |
| 84 | 李秋景 | 横水镇铁炉村 | 2025.12.5 | 692 |
| 85 | 任如生 | 横水镇西赵村 | 2025.12.5 | 692 |
| 86 | 赵苏英 | 横水镇马店村 | 2025.12.5 | 692 |
| 87 | 梁保增 | 横水镇马店村 | 2025.12.5 | 1384 |
| 88 | 赵长增 | 横水镇南屯村 | 2025.12.5 | 692 |
| 89 | 郭增法 | 横水镇郭家窑村 | 2025.12.5 | 692 |
| 90 | 李文香 | 横水镇达连池村 | 2025.12.5 | 692 |
| 91 | 罗喜凤 | 横水镇上台村 | 2025.12.5 | 692 |
| 92 | 靳腊明 | 横水镇东屯村 | 2025.12.5 | 692 |
| 93 | 靳建斌 | 横水镇东屯村 | 2025.12.5 | 1384 |
| 94 | 李用芹 | 横水镇马店村 | 2025.12.5 | 692 |
| 95 | 栗振强 | 横水镇留马村 | 2025.12.5 | 692 |
| 96 | 王六章 | 横水镇东下洹村 | 2025.12.5 | 1384 |
| 97 | 杨明增 | 横水镇前白村 | 2025.12.5 | 1384 |
| 98 | 靳成生 | 横水镇东屯村 | 2025.12.5 | 692 |
| 99 | 吕玉兰 | 横水镇范家庄村 | 2025.12.5 | 1384 |
| 100 | 马晓亮 | 横水镇马店村 | 2025.12.5 | 1384 |
| 101 | 张银顺 | 横水镇常路郊村 | 2025.12.5 | 1384 |
| 102 | 李杨 | 横水镇达连池村 | 2025.12.5 | 1384 |
| 103 | 李秋林 | 横水镇铁炉村 | 2025.12.5 | 692 |
| 104 | 牛忠喜 | 河顺镇马家山村 | 2025年12月25日 | 1384 |
| 105 | 栗贝贝 | 河顺镇栗家沟村 | 2025年12月25日 | 1384 |
| 106 | 王晓亮 | 河顺镇栗家沟村 | 2025年12月25日 | 2076 |
| 107 | 栗菁汝 | 河顺镇栗家沟村 | 2025年12月25日 | 2076 |
| 108 | 郭新才 | 河顺镇郭庄村 | 2025年12月25日 | 2076 |
| 109 | 王伏生 | 河顺镇南曲阳村 | 2025年12月25日 | 692 |
| 110 | 马柏顺 | 河顺镇柳泉村 | 2025年12月25日 | 1384 |
| 111 | 杨柯蘅 | 河顺镇东皇墓村 | 2025年12月25日 | 2076 |
| 112 | 崔福龙 | 河顺镇马家山村 | 2025年12月25日 | 1384 |
| 113 | 常全果 | 河顺镇申家脑村 | 2025年12月25日 | 1384 |
| 114 | 赵录英 | 河顺镇付家沟村 | 2025年12月25日 | 1384 |
| 115 | 李广兴 | 河顺镇西曲阳村 | 2025年12月25日 | 1384 |
| 116 | 管艺儒 | 河顺镇西曲阳村 | 2025年12月25日 | 2076 |
| 117 | 李东成 | 河顺镇西曲阳村 | 2025年12月25日 | 2076 |
| 118 | 李波 | 河顺镇西曲阳村 | 2025年12月25日 | 1384 |
| 119 | 李姣云 | 河顺镇西曲阳村 | 2025年12月25日 | 1384 |
| 120 | 曲顺德 | 河顺镇西曲阳村 | 2025年12月25日 | 1384 |
| 121 | 郭新兰 | 河顺镇城北村 | 2025年12月25日 | 1384 |
| 122 | 付文菊 | 东岗镇东卢寨村 | 2025年12月18日 | 1384 |
| 123 | 付成书 | 东岗镇中卢寨村 | 2025年12月18日 | 1384 |
| 124 | 付相书 | 东岗镇中卢寨村 | 2025年12月18日 | 1384 |
| 125 | 傅学贵 | 东岗镇岩峪村 | 2025年12月18日 | 1384 |
| 126 | 黄金付 | 东岗镇杨家寨村 | 2025年12月18日 | 1385 |
| 127 | 杨书林 | 东岗镇杨家寨村 | 2025年12月18日 | 692 |
| 128 | 杨秋生 | 东岗镇罗匡村 | 2025年12月18日 | 1384 |
| 129 | 付爱芳 | 东岗镇罗匡村 | 2025年12月18日 | 1384 |
| 130 | 王林花 | 东岗镇上燕科村 | 2025年12月18日 | 692 |
| 131 | 李海现 | 东岗镇上燕科村 | 2025年12月18日 | 1384 |
| 132 | 付月梅 | 东岗镇西卢寨村 | 2025年12月18日 | 692 |
| 133 | 石秋梅 | 东岗镇上寨村 | 2025年12月18日 | 1384 |
| 134 | 程计芬 | 任村镇井头村 | 2025年12月1日 | 1260 |
| 135 | 张棉娥 | 任村镇任村村 | 2025年12月1日 | 1260 |
| 136 | 卢兴冉 | 任村镇盘阳村 | 2025年12月1日 | 1260 |
| 137 | 杨学生 | 任村镇木秋泉村 | 2025年12月1日 | 1260 |
| 138 | 甘记美 | 任村镇牛岭山村 | 2025年12月1日 | 1260 |
| 139 | 石来旺 | 任村镇石界村 | 2025年12月1日 | 1260 |
| 140 | 程爱英 | 任村镇任村村 | 2025年12月1日 | 1260 |
| 141 | 张保顺 | 任村镇任村村 | 2025年12月1日 | 1260 |
| 142 | 白龙生 | 任村镇白家庄村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 143 | 石银根 | 任村镇白家庄村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 144 | 陈秀竹 | 任村镇盘阳村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 145 | 张凯 | 任村镇任村村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 146 | 张金全 | 任村镇任村村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 147 | 王宏飞 | 任村镇任村村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 148 | 王志国 | 任村镇白家庄村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 149 | 程中朝 | 任村镇任村村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 150 | 常青吉 | 任村镇杓铺村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 151 | 常钰浩 | 任村镇杓铺村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 152 | 程刚旦 | 任村镇井头村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 153 | 岳军松 | 任村镇井头村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 154 | 岳书生 | 任村镇井头村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 155 | 申翠平 | 任村镇木家庄村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 156 | 申风先 | 任村镇木家庄村 | 2025年12月1日 | 1384 |
| 157 | 尹建生 | 姚村镇付家河村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 158 | 崔云峰 | 姚村镇三孝村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 159 | 李存英 | 姚村镇定角村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 160 | 李瑞青 | 姚村镇定角村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 161 | 杨磊 | 姚村镇定角村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 162 | 段明山 | 姚村镇定角村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 163 | 路振凯 | 姚村镇三孝村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 164 | 崔建昌 | 姚村镇三孝村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 165 | 牛海燕 | 姚村镇西牛村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 166 | 韩来昌 | 姚村镇西牛村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 167 | 桑秋荣 | 姚村镇赵家河村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 168 | 王振强 | 姚村镇东张村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 169 | 王迅朝 | 姚村镇上陶村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 170 | 常江红 | 姚村镇冯家口村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 171 | 申茹菲 | 姚村镇冯家口村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 172 | 宋江叶 | 姚村镇史家河村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 173 | 郭青山 | 姚村镇史家河村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 174 | 冯杨博 | 姚村镇井湾村 | 2025年12月15日 | 1384 |
| 175 | 李志强 | 陵阳镇柳林村 | 2025年12月4日 | 2076 |
| 176 | 艾向东 | 陵阳镇东贤城村 | 2025年12月4日 | 1384 |
| 177 | 张福玉 | 石板岩镇车佛沟村 | 2025.12.11 | 2076 |
| 178 | 申买英 | 石板岩镇车佛沟村 | 2025.12.11 | 2076 |
| 179 | 李随珠 | 石板岩镇韩家凹村 | 2025.12.11 | 2076 |
| 180 | 李维英 | 石板岩镇韩家凹村 | 2025.12.11 | 1384 |
| 181 | 申俊可 | 石板岩镇高家台村 | 2025.12.11 | 2076 |
| 182 | 郭振华 | 振林街道商业街社区 | 2025年6月20日 | 1260 |
| 183 | 杨仓珍 | 振林街道南关村 | 2025年6月20日 | 1260 |
| 184 | 李增法 | 振林街道南关村 | 2025年6月20日 | 630 |
| 185 | 方建生 | 振林街道刘家街村 | 2025年6月20日 | 630 |
| 186 | 李春生 | 振林街道林隆社区 | 2025年6月20日 | 630 |
| 187 | 杨贵法 | 振林街道林隆社区 | 2025年6月20日 | 1260 |
| 188 | 申来有 | 振林街道南池社区 | 2025年6月20日 | 630 |
| 189 | 路林梅 | 振林街道闫家台社区 | 2025年12月4日 | 1384 |
| 190 | 郝江云 | 振林街道闫家台社区 | 2025年12月4日 | 692 |
| 191 | 彭阳 | 振林街道商业街村 | 2025年12月4日 | 1384 |
| 192 | 路海青 | 振林街道二龙庙村 | 2025年12月4日 | 1384 |
| 193 | 林晓兵 | 开元街道席家洼村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 194 | 林买拴 | 开元街道席家洼村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 195 | 张麦云 | 开元街道席家洼村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 196 | 牛成周 | 开元街道南凹村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 197 | 张贵州 | 开元街道大河头村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 198 | 付明亮 | 开元街道大河头村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 199 | 于金花 | 开元街道东门里社区 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 200 | 苏焕芹 | 开元街道逆河头村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 201 | 申桃英 | 开元街道水车园村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 202 | 胡松英 | 开元街道田西峪村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 203 | 付随堂 | 开元街道田西峪村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 204 | 李永强 | 开元街道东牛良村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 205 | 张喜群 | 开元街道西牛良村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 206 | 孙艾林 | 开元街道下申街村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 207 | 李庆宇 | 开元街道下申街村 | 2025年12月19日 | 1384 |
| 208 | 王广生 | 龙山街道麒麟台村 | 2025年12月10日 | 2076 |
| 209 | 李佳炜 | 龙山街道西街村 | 2025年12月10日 | 2076 |
| 210 | 万欣瑜 | 龙山街道沙岗社区 | 2025年12月10日 | 2076 |
| 211 | 郗文生 | 桂园街道曲山村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 212 | 王盛安 | 桂园街道曲山村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 213 | 李用花 | 桂园街道曲山村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 214 | 路相江 | 桂园街道东关社区 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 215 | 余林海 | 桂园街道东关社区 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 216 | 刘明江 | 桂园街道南庄村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 217 | 刘海江 | 桂园街道南庄村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 218 | 宋现云 | 桂园街道蒋里村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 219 | 李春花 | 桂园街道大菜园村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 220 | 牛鹏飞 | 桂园街道曲山村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 221 | 申桃英 | 桂园街道东关社区 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 222 | 石海林 | 桂园街道石家壑村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 223 | 宋丽平 | 桂园街道石家壑村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 224 | 张景尧 | 桂园街道桂园社区 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 225 | 杨安魁 | 桂园街道桂园社区 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 226 | 石申艳 | 桂园街道大菜园村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 227 | 鲍万红 | 桂园街道大菜园村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 228 | 石文德 | 桂园街道大菜园村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 229 | 王贵香 | 桂园街道大菜园村 | 2025年12月20日 | 1384 |
| 230 | 王廷英 | 桂园街道大菜园村 | 2025年12月20日 | 1384 |





公安机关备案号:41058102000015

