林州市市场监督管理局2025年度 食品安全监督抽检不合格产品信息(状元红、冠健四季度16批)不合格产品信息
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2025-12-25 09:57:12
文章来源:林州市人民政府
| 林州市市场监督管理局2025年度 食品安全监督抽检不合格产品信息(状元红、冠健四季度16批) 不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465446865ZX | 1 | / | / | 林州市陵阳镇金客来百货超市 | 河南省安阳市林州市陵阳镇林河线聚贤苑一楼 | 尖椒 | / | / | 2025-10-29 | 不合格项目噻虫胺║检验结果0.70mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465446851ZX | 2 | / | / | 林州市正源商贸有限公司 | 河南省安阳市林州市河顺镇河顺村平安街东段39号 | 尖椒 | / | / | 2025-10-25 | 不合格项目噻虫胺║检验结果0.12mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465446940 | 3 | / | / | 林州市姚村镇陈陈百货店 | 河南省安阳市林州市姚村镇金客来超市负一楼1号 | 尖椒 | / | / | 2025-10-30 | 不合格项目噻虫胺║检验结果0.092mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465446977 | 4 | / | / | 林州市姚村镇冯家口村大伟蔬菜鲜肉超市 | 林州市姚村镇冯家口村红绿灯西路南 | 辣椒 | / | / | 2025-10-30 | 不合格项目噻虫胺║检验结果0.69mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465446990 | 5 | / | / | 林州市姚村镇帅军粮油店 | 河南省安阳市林州市冯家口村红绿灯路西200米 | 尖椒 | / | / | 2025-10-31 | 不合格项目噻虫胺║检验结果0.17mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465446986 | 6 | / | / | 林州市姚村镇帅军粮油店 | 河南省安阳市林州市冯家口村红绿灯路西200米 | 芹菜 | / | / | 2025-10-31 | 不合格项目噻虫胺║检验结果0.20mg/kg║标准值≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465446999 | 7 | / | / | 林州市石板岩镇中心学校 | 林州市石板岩镇郭家庄村 | 青椒 | / | / | 2025-10-31 | 不合格项目噻虫胺║检验结果0.19mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465447148 | 8 | / | / | 林州岚岚水果超市 | 河南省安阳市林州市岩峰街28号 | 甜椒 | / | / | 2025-11-01 | 不合格项目噻虫胺║检验结果0.085mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465447099 | 9 | / | / | 林州市横水镇天歌蔬菜超市 | 林州市横水镇大街116号 | 水芹 | / | / | 2025-11-04 | 不合格项目甲拌磷║检验结果0.23mg/kg║标准值≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465447057 | 10 | / | / | 林州市横水镇志国蔬菜水果店 | 林州市横水镇186号 | 菜椒 | / | / | 2025-11-02 | 不合格项目噻虫胺║检验结果0.14mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465447254 | 11 | / | / | 林州市龙山区俊兵生鲜果蔬行 | 林州市龙山街道艾家庄路口向东20米路南 | 菜椒 | / | / | 2025-10-26 | 不合格项目噻虫胺║检验结果0.20mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930739822 | 12 | / | / | 林州市桂园区李静蔬菜水果店 | 林州市桂园区大菜园市场内西区2号 | 辣椒 | / | / | 2025-11-11 | 噻虫胺║0.19mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930739877 | 13 | / | / | 林州市桂园区杨永亮鲜菜店 | 林州市桂园区大菜园蔬菜粮油综合大市场蔬菜二区21、22号 | 辣椒 | / | / | 2025-11-11 | 噻虫胺║0.19mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930740222 | 14 | / | / | 林州市桂园区建军水果行 | 林州市桂园区大菜园蔬菜市场 | 橙子 | / | / | 2025-11-16 | 联苯菊酯║0.070mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930740251 | 15 | / | / | 林州市桂园区刘秀林水果店 | 林州市桂园区大菜园蔬菜市场 | 橙 | / | / | 2025-11-16 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.31mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930739950 | 16 | / | / | 林州市桂园区庆兵鲜菜店 | 桂园区大菜园蔬菜市场 | 辣椒 | / | / | 2025-11-13 | 噻虫胺║0.22mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 第十三期 | 2025.12.24 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





公安机关备案号:41058102000015

