林州市市场监督管理局 2025 年药品零售经营监督检查结果公示(检测中心18批次)
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2025-12-10 22:22:39
文章来源:林州市人民政府
| 2025年林州市药品抽样检测信息公示表(检测中心18批次) | ||||||||||
| 抽样编号 | 抽样单位 | 被抽样单位 | 抽样日期 | 抽样药品名称 | 制剂规格 | 批 号 | 药品上市许可持有人(含配制单位或产地) | 检验单位 | 检验目的 | 检验结果 |
| SCY2505010001 | 林州市市场监督管理局 | 林州万方医院 | 2025-06-19 | 滑膜炎片 | 每片重0.6g | 61240405 | 委托:河南省洛正药业有限责任公司 受托:河南天方药业中药有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010002 | 林州市市场监督管理局 | 林州万方医院 | 2025-06-19 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 2501132A2 | 郑州卓峰制药有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010003 | 林州市市场监督管理局 | 林州市肿瘤医院 | 2025-06-19 | 氢化可的松注射液 | 2ml:10mg | 2403203 | 国药集团容生制药有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010004 | 林州市市场监督管理局 | 林州市肿瘤医院 | 2025-06-19 | 复方氨林巴比妥注射液 | / | 2410132 | 河南润弘制药股份有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010005 | 林州市市场监督管理局 | 林州市妇幼保健院 | 2025-06-23 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 72503061 | 遂成药业股份有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010006 | 林州市市场监督管理局 | 林州大药房医药连锁有限公司一零三分店 | 2025-06-24 | 维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg | L2503111 2 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010007 | 林州市市场监督管理局 | 林州大药房医药连锁有限公司一零三分店 | 2025-06-24 | 双黄连口服液 | 每支装10ml(每毫升相当于饮片1.5克) | 2124080921 | 河南福森药业有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010008 | 林州市市场监督管理局 | 林州市豫良医药连锁有限公司中医院店 | 2025-06-25 | 双黄连口服液 | 每支装10ml(每1毫升相当于饮片3.0克) | 240913012 | 河南太龙药业股份有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010009 | 林州市市场监督管理局 | 林州市健康人医药有限公司惠民店 | 2025-06-25 | 清热解毒口服液 | 每支装10ml | 02240308 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010010 | 林州市市场监督管理局 | 林州国药堂医药连锁有限公司民康大药房 | 2025-07-28 | 抗病毒口服液 | 每支装10毫升 | 240915 | 河南同源制药有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010011 | 林州市市场监督管理局 | 林州市仟禧堂医药连锁有限公司龙山路药店 | 2025-07-28 | 清热解毒口服液 | 每支装10毫升 | 2505171 | 河南同源制药有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010012 | 林州市市场监督管理局 | 林州市衷中参西药房有限公司 | 2025-07-29 | 参芪健胃颗粒 | 每袋装16克 | 20240407 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010013 | 林州市市场监督管理局 | 林州市衷中参西药房有限公司 | 2025-07-29 | 感冒止咳颗粒 | 每袋装10克 | 240908 | 洛阳伊龙药业有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010014 | 林州市市场监督管理局 | 林州市健康阿鹿大药房有限公司 | 2025-07-30 | 玄麦甘桔颗粒 | 每袋装10克 | 250502 | 四川同人泰药业股份有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010015 | 林州市市场监督管理局 | 林州市健康阿鹿大药房有限公司 | 2025-07-30 | 小柴胡颗粒 | 每袋装10克 | 24032059 | 江西德上制药股份有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010016 | 林州市市场监督管理局 | 林州市采桑镇卫生院 | 2025-07-31 | 复方丹参片 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 250401 | 三门峡广宇生物制药有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010017 | 林州市市场监督管理局 | 林州市采桑镇卫生院 | 2025-07-31 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万单位) | 2404091 | 河南天致药业有限公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |
| SCY2505010018 | 林州市市场监督管理局 | 林州市采桑镇南采桑行政村冯卫明卫生室 | 2025-07-31 | 玄麦甘桔颗粒 | 每袋装10克 | 250412 | 四川旭阳药业有限责任公司 | 林州市综合检验检测中心 | 2025年省日常监督抽检 | 符合规定 |





公安机关备案号:41058102000015

