关于2025年拟享受就业见习补贴的公示
根据《河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2024〕194号)《河南省人力资源和社会保障厅关于印发〈河南省就业见习管理暂行办法〉的通知》(豫人社规〔2019〕6号)文件,按照2025年补贴标准每人每月1400元,林州市四新中学申请的2025年8月—10月见习补贴3人12600元;林州凤宝管业有限公司申请的2025年8月—10月见习补贴37人155400元;河南凤宝特钢有限公司申请的2025年8月—10月见习补贴17人71400元;河南凤宝重工科技有限公司申请的2025年8月—10月见习补贴17人71400元符合相关文件规定。现将拟享受就业见习补贴情况公示。
林州市2025年拟享受就业见习补贴单位及人员名单 | |||||
序号 | 见习单位 | 见习人员 | 见习时间 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 林州市四新中学 | 王丁可 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 |
2 | 王国栋 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
3 | 侯宇通 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
4 | 林州凤宝管业有限公司 | 袁涛 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 |
5 | 冯超洋 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
6 | 尚英杰 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
7 | 肖云瑞 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
8 | 杨灿 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
9 | 陈尚廷 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
10 | 宋文波 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
11 | 李菊 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
12 | 石朝锐 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
13 | 张鹏 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
14 | 罗榆杭 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
15 | 沈钟林 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
16 | 王晓凡 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
17 | 杨鹏飞 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
18 | 赵铭轩 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
19 | 李航 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
20 | 张闻鑫 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
21 | 朱伟 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
22 | 赵宏彬 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
23 | 孙磊 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
24 | 齐宏雨 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
25 | 魏庆煜 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
26 | 徐国宇 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
27 | 阴勃文 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
28 | 杨淇 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
29 | 李超凡 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
30 | 李振 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
31 | 乔玉 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
32 | 陈璐 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
33 | 陈帅龙 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
34 | 雷诚浩 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
35 | 史博文 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
36 | 韩钰斌 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
37 | 鲁明洋 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
38 | 王志康 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
39 | 吕果 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
40 | 王智超 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
41 | 河南凤宝特钢有限公司 | 黄向南 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 |
42 | 郭叶涵 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
43 | 高松 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
44 | 赵家露 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
45 | 陈勇杭 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
46 | 范徐冉 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
47 | 梁申奥 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
48 | 张浩宇 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
49 | 郝嘉伟 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
50 | 杨胜祥 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
51 | 王士万 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
52 | 刘泽城 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
53 | 李京泽 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
54 | 武国彪 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
55 | 朱彦宁 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
56 | 张宇博 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
57 | 王月 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
58 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 刘芃山 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 |
59 | 王颖杰 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
60 | 周棹 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
61 | 席金珍 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
62 | 杨嘉浩 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
63 | 郭申傲 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
64 | 任毅成 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
65 | 邵志涵 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
66 | 龙玉 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
67 | 张志文 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
68 | 杜学智 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
69 | 刘远 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
70 | 杨向斌 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
71 | 杨子可 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
72 | 孙之篷 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
73 | 魏彦杰 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
74 | 李佳潞 | 202508-202510 | 2025年1400元/月 | 4200元 | |
合计 | 310800元 | ||||
公示期限:2025年12月9日—2025年12月15日
监督电话:0372-6166819 0372-6166578
林州市人才和就业服务中心
2025年12月9日





公安机关备案号:41058102000015

