拟认定急需紧缺人才名单(12月)
根据《中共安阳市委办公室 安阳市人民政府办公室关于实施“洹泉涌流”人才集聚计划为加快推进新时代区域性中心强市建设提供人才支撑的意见》(安办文〔2020〕2号)、《中共林州市委办公室 林州市人民政府办公室关于实施“洹泉涌流·智汇红旗渠”人才集聚计划为加快推进世界人文山水城市建设提供人才支撑的意见》(林办文〔2020〕9号)文件精神,经调查核实,王雨钦等81人符合 “洹泉涌流”人才集聚计划急需紧缺人才条件认定,现公示如下:
林州市“洹泉涌流·智汇红旗渠”人才集聚计划 拟认定企业人才名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人才层次 | 企 业 名 称 | 入职时间 |
1 | 王雨钦 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年6月 |
2 | 李雨恒 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年5月 |
3 | 李莫寒 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2024年7月 |
4 | 白月瑶 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2024年7月 |
5 | 常禾青 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年2月 |
6 | 杨文杰 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年5月 |
7 | 段金涛 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年5月 |
8 | 李俊杰 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年5月 |
9 | 张雨欣 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
10 | 王哲 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
11 | 袁苗 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
12 | 李亚如 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
13 | 张青 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
14 | 张幸福 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
15 | 张赛冲 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
16 | 李健 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
17 | 翟思琪 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
18 | 王欣怡 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
19 | 毕志超 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
20 | 孔韩韩 | 女 | 硕士 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
21 | 闻艺 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
22 | 樊伟豪 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
23 | 李晴 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
24 | 徐亚敏 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
25 | 曹钊玮 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
26 | 付进 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
27 | 马飞阳 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
28 | 杨冠军 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
29 | 刘园园 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
30 | 穆玉凤 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
31 | 刘明源 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
32 | 白帅宇 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
33 | 曾前成 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
34 | 张金彪 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
35 | 贾亚婷 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
36 | 齐格格 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
37 | 王一丹 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
38 | 宋瑶 | 女 | 硕士 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
39 | 陈家欣 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
40 | 刘凤丹 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
41 | 兰傲然 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
42 | 赵栋杰 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
43 | 王佳慧 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
44 | 乔蕾蕾 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
45 | 张梦飞 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年9月 |
46 | 史金英 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
47 | 江宇航 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
48 | 张琨焜 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
49 | 贺瑶瑶 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
50 | 李泽正 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
51 | 李发禄 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
52 | 朱怡蕊 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
53 | 安蒙真 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
54 | 李瑶 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
55 | 吴艳如 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
56 | 宋伟琪 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
57 | 杜智勇 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
58 | 郭鑫鹏 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
59 | 韩昱潇 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
60 | 韩起力 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
61 | 孙俊凡 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
62 | 程安康 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
63 | 吕怀旗 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
64 | 王银攀 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
65 | 孟晓华 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
66 | 李海洋 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
67 | 张雨露 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
68 | 崔晶晶 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
69 | 赵青莹 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
70 | 张洋洋 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
71 | 王宁 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
72 | 郁柏杨 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
73 | 常静 | 女 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
74 | 李建格 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
75 | 刘智衡 | 男 | 本科 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
76 | 王兆麟 | 男 | 硕士 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2025年7月 |
77 | 李俊魁 | 男 | 博士 | 林州凤宝管业有限公司 | 2025年7月 |
78 | 秦振博 | 男 | 本科 | 林州致远电子科技有限公司 | 2025年8月 |
79 | 邓公望 | 男 | 本科 | 河南科普利信种猪育种有限公司 | 2025年8月 |
80 | 闫罗威 | 男 | 本科 | 林州市振晨重工装备制造有限公司 | 2025年2月 |
81 | 杨晨蕙 | 女 | 本科 | 河南中房威泰置业有限公司 | 2023年9月 |
公示期限:2025年12月01日-2025年12月05日
监督电话:0372-6105168
林州市人才和就业服务中心
2025年12月1日





公安机关备案号:41058102000015

