林州市市场监督管理局2025年度食品安全监督抽检不合格产品信息(状元红、冠健三季度21批)不合格产品信息
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2025-09-29 08:09:22
文章来源:林州市人民政府
| 林州市市场监督管理局2025年度 食品安全监督抽检不合格产品信息(状元红、冠健三季度21批) 不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465440661 | 1 | / | / | 林州市陵阳供销社施家岗新合作中心店 | 陵阳镇施家岗 | 生姜 | / | / | 2025-07-28 | 不合格项目噻虫胺║检验结果1.8mg/kg║标准值≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465440821 | 2 | / | / | 林州市立华生活购物广场 | 林州市姚村镇红旗路中段(原供销社) | 青尖椒 | / | / | 2025-07-28 | 不合格项目噻虫胺║检验结果0.24mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465440855 | 3 | / | / | 林州市姚村镇新书鲜菜店 | 林州市姚村镇西大路(下陶路口) | 大葱 | / | / | 2025-07-28 | 不合格项目噻虫嗪║检验结果0.47mg/kg║标准值≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465441287 | 4 | / | / | 林州市龙山街道新佳来超市(个体工商户) | 河南省安阳市林州市龙山街道向阳街东段1号院浩鹏花园北二区门面房2号 | 姜 | / | / | 2025-08-07 | 不合格项目噻虫胺║检验结果0.97mg/kg║标准值≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465442136 | 5 | / | / | 林州市开元区威全超市一店 | 林州市开元区西环路中段路西 | 香蕉 | / | / | 2025-08-26 | 不合格项目吡虫啉║检验结果0.12mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465442276 | 6 | / | / | 林州市开元区开明便利店 | 开元区长安路怡景园小区 | 大葱 | / | / | 2025-08-27 | 不合格项目噻虫嗪║检验结果0.50mg/kg║标准值≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465442296 | 7 | / | / | 林州市开元街道爱尚伊水果店 | 林州市开元街道世纪花园1幢106号 | 桔子 | / | / | 2025-08-26 | 不合格项目联苯菊酯║检验结果0.083mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581465442360 | 8 | / | / | 林州市开元街道百信生活超市 | 林州市开元街道宏盛昌家苑6号 | 大葱 | / | / | 2025-08-28 | 不合格项目噻虫嗪║检验结果0.61mg/kg║标准值≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南状元红检测技术有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930733794 | 9 | / | / | 林州市桂林镇大店众品冷鲜肉店 | 林州市桂林镇大店村 | 姜 | / | / | 2025-07-20 | 噻虫胺║0.83mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930733805 | 10 | / | / | 林州市桂林镇一家人超市 | 林州市桂林镇大店村 | 姜 | / | / | 2025-07-21 | 噻虫胺║0.83mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930734097 | 11 | / | / | 林州市振林街道洪瑞百货超市 | 河南省安阳市林州市振林街道桃源艺境小区16栋4号商铺 | 姜 | / | / | 2025-07-30 | 噻虫胺║0.76mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930734971 | 12 | / | / | 林州市振林区超仕侠便利店 | 林州市振林街道粮油巷16号 | 姜 | / | / | 2025-08-15 | 噻虫胺║0.99mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930733770 | 13 | / | / | 林州市桂林镇爱家凉皮店 | 林州市桂林镇立华超市西10米 | 碗 | / | / | 2025-07-18 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930733709 | 14 | / | / | 林州市原康镇鑫源快餐店 | 河南省安阳市林州市原康镇原康村西大路21号 | 碗 | / | / | 2025-07-17 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930733840 | 15 | / | / | 林州市合涧镇相红早餐店 | 河南省安阳市林州市合涧镇小区昌平路53号 | 碗 | / | / | 2025-07-22 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930733990 | 16 | / | / | 林州市龙山区王伟饺子王餐馆 | 林州市龙山区东环路燕落凹村 | 盘子 | / | / | 2025-07-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930733988 | 17 | / | / | 林州市龙山区飘香粥棚总店 | 龙山区东环路 | 碗 | / | / | 2025-07-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930734006 | 18 | / | / | 林州市龙山区孟师傅新派土豆粉店 | 林州市龙山区向阳街7号 | 碗 | / | / | 2025-07-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930735668 | 19 | / | / | 林州市石板岩生态避暑山庄 | 林州市石板岩镇王家地村 | 盘子 | / | / | 2025-08-30 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930733769 | 20 | / | / | 林州市桂林镇桂林军芳面食馆 | 林州市桂林市场 | 碗 | / | / | 2025-07-18 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25410581930733761 | 21 | / | / | 林州市桂林镇味佳小吃店 | 林州市桂林镇桂林村 | 碗 | / | / | 2025-07-18 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025.09.29 | 林州市市场监督管理局 | 河南冠健检测服务有限公司 | / | http://www.linzhou.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





公安机关备案号:41058102000015

