2025年8月份
林州市污染源环境监管“双随机一公开”抽查 情况公示
2025年8月份,安阳市生态环境局林州综合行政执法大队27名在编在岗生态环境行政执法人员,对列入林州市污染源“双随机”数据库里的重点监管单位、一般监管单位共计62家实施了“双随机”抽选和检查。检查发现一家企业未按照排污许可证规定制定自行监测方案并开展自行监测进行了立案查处;未发现污染防治设施不正常运行和污染超标排放现象。抽查企业名单如下:
2025年8月份“双随机”抽查企业清单
序号 | 企业类别 | 企业名称 |
1 | 重点监管单位 | 林州弘旺环保科技有限公司 |
2 | 河南辉轮科技有限公司 | |
3 | 林州市光大新材料科技有限公司 | |
4 | 河南信豪新材料制造有限公司 | |
5 | 林州碧水源水处理有限公司 | |
6 | 一般监管单位 | 林州市超宇汽车配件厂 |
7 | 林州市原康镇利民香厂 | |
8 | 林州市北方机械厂(普通合伙) | |
9 | 林州市姚村镇大正机械制作部 | |
10 | 河南衡蒂盛新材料有限公司 | |
11 | 林州市林茂木业有限公司 | |
12 | 林州市姚村镇井湾一航配件部 | |
13 | 林州市姚村镇志伟汽配加工厂 | |
14 | 林州市振源机械制造有限公司 | |
15 | 林州市炎阳建筑材料加工有限公司 | |
16 | 林州市景山汽配有限公司 | |
17 | 林州市信和重工机械配件 | |
18 | 林州市姚村镇王秋栓加工厂 | |
19 | 林州市畅达铁路材料有限公司 | |
20 | 林州市凯歌机械厂 | |
21 | 林州市定角长胜汽车部件厂 | |
22 | 林州市半挂汽车配件厂(林州市兴创半挂汽车配件厂(个人独资)) | |
23 | 河南中普机械制造股份有限公司 | |
24 | 林州市鑫阳机械工业有限公司 | |
25 | 林州市昌盛机械制造有限公司 | |
26 | 林州市精工弹簧厂 | |
27 | 林州润林新能源有限公司 | |
28 | 林州市高畅机械配件有限公司 | |
29 | 林州市健林食品有限公司 | |
30 | 林州市兴旺白云岩贸易有限公司 | |
31 | 林州市润利来覆膜砂厂 | |
32 | 安阳市大通铸造有限责任公司 | |
33 | 林州市海鑫汽配有限公司 | |
34 | 林州豫能抽水蓄能有限公司 | |
35 | 河南省三益兴新材料有限公司 | |
36 | 林州市瑞华机械厂 | |
37 | 林州市东鑫汽车配件制造厂(普通合伙) | |
38 | 林州市德瑞汽车配件有限公司 | |
39 | 林州市姚村镇鑫振汽配加工部 | |
40 | 安阳福特铸锻有限公司 | |
41 | 林州市河顺镇恒牧养殖场 | |
42 | 林州市亚龙电缆有限公司 | |
43 | 林州市申家岗隆鑫机械厂 | |
44 | 林州市瑞锋工矿配件制造有限公司 | |
45 | 林州市东岗镇压铸石材厂 | |
46 | 林州市横水镇宗衡车床加工部 | |
47 | 林州市华北车桥有限公司 | |
48 | 林州市兴通达建材有限责任公司 | |
49 | 安阳市美仕达金属制造有限公司 | |
50 | 林州市姚村镇兴林汽车配件厂 | |
51 | 林州市宏亚工务器材厂 | |
52 | 林州市原康镇调味罐头厂 | |
53 | 林州市佳恒汽车电器厂 | |
54 | 林州市东岗镇华玉石材厂 | |
55 | 林州市河顺镇润发石英砂厂 | |
56 | 林州市姚村镇建增机械加工部 | |
57 | 安阳汇合科技实业有限公司分厂 | |
58 | 安阳市古龙汽车底盘部件有限公司 | |
59 | 林州市城南机动车检测有限公司 | |
60 | 林州市金盾机动车检测有限公司 | |
61 | 林州市城北机动车检测有限公司 | |
62 | 林州市城西机动车检测有限公司 |





公安机关备案号:41058102000015

