2025年5月份临时救助
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2025-05-27 15:43:10
文章来源:林州市人民政府
| 2025年5月临时救助信息公开 | ||||
| 序号 | 姓名 | 住址 | 发放 救助金时间 | 救助金额(元) |
| 1 | 王金元 | 五龙镇马兰村 | 2025年5月7日 | 1260 |
| 2 | 纪燕云 | 横水镇达连池村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 3 | 郭军瑞 | 横水镇郭家窑村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 4 | 牛用生 | 横水镇前白村 | 2024年5月20日 | 630 |
| 5 | 牛捧英 | 横水镇前白村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 6 | 马来法 | 横水镇马店村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 7 | 常俊芳 | 横水镇北台村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 8 | 徐雪云 | 横水镇达连池村 | 2024年5月20日 | 630 |
| 9 | 王玉周 | 横水镇达连池村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 10 | 栗广兵 | 横水镇西白村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 11 | 牛志兰 | 横水镇张家井村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 12 | 郭换平 | 横水镇九家庄村 | 2024年5月20日 | 630 |
| 13 | 白桂英 | 横水镇北台村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 14 | 刘用法 | 横水镇晋家庄村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 15 | 李顺发 | 横水镇卸甲平村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 16 | 李明顺 | 横水镇马店村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 17 | 牛玉香 | 横水镇前白村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 18 | 李书平 | 横水镇上台村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 19 | 马力强 | 横水镇马店村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 20 | 刘贵生 | 横水镇马店村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 21 | 李秀香 | 横水镇北台村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 22 | 纪银珍 | 横水镇东赵村 | 2024年5月20日 | 1260 |
| 23 | 杨改竹 | 任村镇任村村 | 2025年5月6日 | 1000 |
| 24 | 张秀英 | 任村镇任村村 | 2025年5月6日 | 1000 |
| 25 | 郭见梅 | 陵阳镇武家泊村 | 2025年5月8日 | 1890 |
| 26 | 郭瑞 | 陵阳镇东郎垒村 | 2025年5月8日 | 1260 |
| 30980 | ||||
| 序号 | 姓名 | 住址 | 发放 救助金时间 | 救助金额(元) |
| 27 | 辛海青 | 合涧镇刘家洼村 | 2025/5/29 | 1260 |
| 28 | 段增付 | 合涧镇三阳村 | 2025/5/29 | 1890 |
| 29 | 李艳红 | 合涧镇大南山村 | 2025/5/29 | 1890 |
| 30 | 冯锁芹 | 合涧镇河西村 | 2025/5/29 | 1260 |
| 31 | 王林苏 | 合涧镇道棚庵村 | 2025/5/29 | 1890 |
| 32 | 牛广峰 | 合涧镇大付街村 | 2025/5/29 | 1890 |





公安机关备案号:41058102000015

