2025年4月份,安阳市生态环境局林州综合行政执法大队21名在编在岗生态环境行政执法人员,对列入林州市污染源“双随机”数据库里的重点排污单位、一般排污单位共计63家实施了“双随机”抽选和检查。未发现污染防治设施不正常运行和污染超标排放现象。抽查企业名单如下:
2025年4月份“双随机”抽查企业清单
序号 | 企业类别 | 企业名称 |
1 | 重点排污单位 | 林州市兴隆工艺雕刻厂 |
2 | 林州市隆鑫覆膜砂有限公司 | |
3 | 林州凤宝高能材料科技有限公司 | |
4 | 林州市凤宝台报废机动车回收拆解有限公司 | |
5 | 林州市林兴商砼有限公司 | |
6 | 林州市电力炭素有限公司 | |
7 | 嘉隆新材料有限公司 | |
8 | 林州汇通水务有限公司 | |
9 | 林州重机集团股份有限公司 | |
10 | 一般排污单位 | 林州市姚村镇环宇汽车配件厂 |
11 | 山东东明石化集团河南销售有限公司安阳贰零伍伍加油站 | |
12 | 林州市横水镇南庄新型墙体材料厂 | |
13 | 林州市金鑫重型汽车配件厂 | |
14 | 林州骨科医院 | |
15 | 林州市原康镇建明制盖厂 | |
16 | 林州市汇通加油站 | |
17 | 林州福华矿业有限公司 | |
18 | 林州市银鹏热交换器有限公司 | |
19 | 林州市光华药业有限责任公司 | |
20 | 林州市中发铁路配件有限公司 | |
21 | 林州市姚村镇振兴石英板石制品厂 | |
22 | 林州市泰鑫机械厂 | |
23 | 林州襄平建材科技有限公司 | |
24 | 林州市鹏华铸业有限公司 | |
25 | 林州市同创铸造材料制品有限公司 | |
26 | 安阳天洋新材科技有限公司 | |
27 | 林州市桂林镇油村俊华加油站 | |
28 | 林州市原康镇如松制盖厂 | |
29 | 林州市明兴汽车配件厂 | |
30 | 林州市长顺汽配有限公司 | |
31 | 林州市爱华玻璃制品有限公司 | |
32 | 林州市鑫旺工业机械制造厂 | |
33 | 林州市东风车桥有限公司 | |
34 | 林州市益通彩玻加工厂 | |
35 | 林州市原康镇林峰制盖厂 | |
36 | 林州市富华车桥有限公司 | |
37 | 林州市兆兴汽车零部件制造有限公司 | |
38 | 林州市森和包装厂 | |
39 | 林州市陵阳镇清水湾洗涤行 | |
40 | 林州市森虹机械铸造有限公司 | |
41 | 林州市保瑞机械部件厂 | |
42 | 辛俊吉养殖场 | |
43 | 林州时代机械有限公司 | |
44 | 林州市中正粉煤灰综合利用有限公司 | |
45 | 林州市兴达泡花碱厂 | |
46 | 林州市田畅新材料有限公司 | |
47 | 林州市大河再生资源有限公司 | |
48 | 林州市郑泰工务器材制造有限公司 | |
49 | 林州市姚村镇隆兴重汽配件加工部 | |
50 | 上海浦津林州制药有限公司年产9亿支注射剂项目(合涧镇精细化工园) | |
51 | 林州市合涧镇隆鑫再生塑料厂 | |
52 | 林州市永昊汽配有限公司 | |
53 | 林州市诚成机械厂 | |
54 | 河南宏运装饰新材料有限公司 | |
55 | 安阳市天瑞车桥有限公司 | |
56 | 林州市鑫盛食品饮料厂 | |
57 | 林州市原康镇宏泰模具厂 | |
58 | 林州市宏科车桥制造有限公司(林州市太山汽车部件厂) | |
59 | 林州市万凯橡胶制造有限公司 | |
60 | 林州市国峰水箱有限公司 | |
61 | 林州市河顺镇粉红江加油点 | |
62 | 林州市古东钢管有限公司 | |
63 | 林州市陵阳鑫东加油站 |





公安机关备案号:41058102000015

