2025年2月份临时救助
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2025-02-28 11:29:41
文章来源:林州市人民政府
| 2025年2月临时救助信息公开 | ||||
| 序号 | 姓名 | 住址 | 发放 救助金时间 | 救助金额(元) |
| 1 | 刘生科 | 林州市五龙镇中石阵村 | 2025年2月13日 | 3780 |
| 2 | 元山坡 | 原康镇三宗庙村 | 2025-02-26 | 1260 |
| 3 | 元冰冰 | 原康镇三宗庙村 | 2025-02-26 | 1260 |
| 4 | 郭江翠 | 原康镇三宗庙村 | 2025-02-26 | 1260 |
| 5 | 元瑞香 | 原康镇三宗庙村 | 2025-02-26 | 1260 |
| 6 | 元贵锁 | 原康镇申家洼村 | 2025-02-26 | 1260 |
| 7 | 刘付芹 | 五龙镇阳和村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 8 | 李春山 | 五龙镇阳和村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 9 | 王软芹 | 五龙镇马兰村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 10 | 王凤娥 | 五龙镇马兰村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 11 | 胡明生 | 五龙镇马兰村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 12 | 谭卷平 | 五龙镇西蒋村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 13 | 刘金瑞 | 五龙镇西蒋村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 14 | 党相云 | 五龙镇西蒋村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 15 | 牛新全 | 五龙栗家洼村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 16 | 冯艳丽 | 五龙镇栗家洼村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 17 | 宋才福 | 五龙镇栗家洼村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 18 | 闫张生 | 五龙镇丰峪村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 19 | 陈爱花 | 五龙镇牛家岗村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 20 | 武县林 | 五龙镇七峪村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 21 | 侯贵琴 | 五龙镇上庄村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 22 | 任秋兰 | 五龙镇上庄村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 23 | 冯会芹 | 五龙镇上庄村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 24 | 冯增斌 | 五龙镇合脉掌村 | 2025-02-27 | 1890 |
| 25 | 李软林 | 五龙镇桑峪村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 26 | 李爱香 | 五龙镇中石阵村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 27 | 冯金荣 | 五龙镇中石阵村 | 2025-02-27 | 1890 |
| 28 | 靳长峰 | 五龙镇中石阵村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 29 | 刘不杈 | 五龙镇中石阵村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 30 | 刘凤芹 | 五龙镇碾上村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 31 | 王桃芹 | 五龙镇碾上村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 32 | 刘军 | 五龙镇陈家岗村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 33 | 马喜英 | 五龙镇陈家岗村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 34 | 刘金生 | 五龙镇南沃村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 35 | 王新拴 | 五龙镇南沃村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 36 | 李保平 | 五龙镇南沃村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 37 | 冯勤丽 | 五龙镇南沃村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 38 | 刘喜根 | 五龙镇泽下村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 39 | 马福启 | 五龙镇泽下村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 40 | 刘书芳 | 五龙镇泽下村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 41 | 郭启方 | 五龙镇泽下村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 42 | 刘宝生 | 五龙镇泽下村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 43 | 徐合庆 | 五龙镇石官村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 44 | 王新生 | 五龙镇石官村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 45 | 张启香 | 五龙镇石官村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 46 | 张秋芳 | 五龙镇石官村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 47 | 徐合改 | 五龙镇石官村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 48 | 逯风先 | 五龙镇石官村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 49 | 徐先荣 | 五龙镇渔村村 | 2025-02-27 | 1260 |
| 50 | 秦建朝 | 采桑镇天井沟村 | 2025-02-08 | 800 |
| 51 | 王扶英 | 采桑镇秦家坡村 | 2025-02-08 | 900 |
| 52 | 郝良生 | 采桑镇洪峪村 | 2025-02-08 | 1000 |
| 53 | 郭晓云 | 采桑镇洪峪村 | 2025-02-08 | 1000 |
| 54 | 李随吉 | 采桑镇北景色村 | 2025-02-08 | 1000 |
| 55 | 于秋发 | 采桑镇北景色村 | 2025-02-08 | 1000 |
| 56 | 万广东 | 采桑镇柏峪村 | 2025-02-08 | 1000 |
| 57 | 李腊荣 | 采桑镇舜王峪村 | 2025-02-08 | 1000 |
| 58 | 张付增 | 采桑镇狐王洞村 | 2025-02-08 | 1000 |
| 59 | 郭军青 | 采桑镇南峪村 | 2025-02-08 | 900 |
| 60 | 郝绿英 | 采桑镇狐王洞村 | 2025-02-08 | 900 |
| 61 | 李西生 | 采桑镇南岗后村 | 2025-02-08 | 1000 |
| 62 | 李万德 | 采桑镇南岗后村 | 2025-02-08 | 700 |
| 63 | 路具仁 | 采桑镇南岗后村 | 2025-02-08 | 1000 |
| 64 | 李振华 | 采桑镇棋梧村 | 2025-02-08 | 800 |
| 65 | 王万林 | 采桑镇沙河村 | 2025-02-08 | 900 |
| 66 | 路美红 | 采桑镇沙河村 | 2025-02-08 | 1000 |
| 67 | 郭改勤 | 采桑镇下川村 | 2025-02-08 | 1000 |
| 68 | 元腊英 | 陵阳镇北辛庄村 | 2025-2-27 | 1890 |
| 69 | 杨于萱 | 开元街道小池社区 | 2025-02-06 | 1890 |
| 70 | 张瑞华 | 开元街道安泰社区 | 2025-02-06 | 1890 |
| 88090 | ||||





公安机关备案号:41058102000015

