林州市城市管理局执法证人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 |
1 | 申劲松 | 男 | 16050599112 | 林州市区 |
2 | 韩志军 | 男 | 16050599118 | 林州市区 |
3 | 王卫东 | 男 | 16050599115 | 林州市区 |
4 | 刘文勇 | 男 | 16050599116 | 林州市区 |
5 | 王建中 | 男 | 16050599107 | 林州市区 |
6 | 马 珂 | 女 | 16050599102 | 林州市区 |
7 | 王豫青 | 女 | 16050599106 | 林州市区 |
8 | 王明贤 | 男 | 16050599117 | 林州市区 |
9 | 曲建兵 | 男 | 16050599101 | 林州市区 |
10 | 侯世荣 | 男 | 16050599093 | 林州市区 |
11 | 王水秀 | 女 | 16050599050 | 林州市区 |
12 | 杨玉锋 | 男 | 16050599123 | 林州市区 |
13 | 刘会艳 | 女 | 16050599113 | 林州市区 |
14 | 李广艳 | 女 | 16050599091 | 林州市区 |
15 | 任慧芳 | 女 | 16050599070 | 林州市区 |
16 | 郝义兵 | 男 | 16050599108 | 林州市区 |
17 | 崔林强 | 男 | 16050599090 | 林州市区 |
18 | 陈永青 | 男 | 16050599105 | 林州市区 |
19 | 郑江华 | 男 | 16050599021 | 林州市区 |
20 | 罗 轩 | 男 | 16050599098 | 林州市区 |
21 | 魏江斌 | 男 | 16050599109 | 林州市区 |
22 | 郭珍丽 | 女 | 16050599001 | 林州市区 |
23 | 王艳青 | 女 | 16050599086 | 林州市区 |
24 | 邓淞化 | 男 | 16050599036 | 林州市区 |
25 | 魏俊锋 | 男 | 16050599097 | 林州市区 |
26 | 田见青 | 男 | 16050599057 | 林州市区 |
27 | 杨 波 | 男 | 16050599051 | 林州市区 |
28 | 秦志国 | 男 | 16050599069 | 林州市区 |
29 | 郭庆杰 | 男 | 16050599103 | 林州市区 |
30 | 方自强 | 男 | 16050599077 | 林州市区 |
31 | 吕广平 | 男 | 16050599071 | 林州市区 |
32 | 李永锋 | 男 | 16050599049 | 林州市区 |
33 | 苏国伟 | 男 | 16050599055 | 林州市区 |
34 | 秦云德 | 男 | 16050599025 | 林州市区 |
35 | 牛蹬青 | 男 | 16050599065 | 林州市区 |
36 | 张龙海 | 男 | 16050599016 | 林州市区 |
37 | 刘振宇 | 男 | 16050599008 | 林州市区 |
38 | 王永亮 | 男 | 16050599110 | 林州市区 |
39 | 牛建栋 | 男 | 16050599096 | 林州市区 |
40 | 张国富 | 男 | 16050599100 | 林州市区 |
41 | 刘炯兵 | 男 | 16050599089 | 林州市区 |
42 | 王 帅 | 男 | 16050599080 | 林州市区 |
43 | 邢建林 | 男 | 16050599067 | 林州市区 |
44 | 李政凯 | 男 | 16050599022 | 林州市区 |
45 | 李靖宇 | 男 | 16050599015 | 林州市区 |
46 | 杨军亮 | 男 | 16050599023 | 林州市区 |
47 | 韩世中 | 男 | 16050599038 | 林州市区 |
48 | 宋英韬 | 男 | 16050599032 | 林州市区 |
49 | 李中家 | 男 | 16050599040 | 林州市区 |
50 | 李华东 | 男 | 16050599047 | 林州市区 |
51 | 牛军兴 | 男 | 16050599092 | 林州市区 |
52 | 刘振鹏 | 男 | 16050599083 | 林州市区 |
53 | 刘青梅 | 女 | 16050599087 | 林州市区 |
54 | 孙现伟 | 男 | 16050599082 | 林州市区 |
55 | 李 立 | 男 | 16050599073 | 林州市区 |
56 | 李 慧 | 女 | 16050599068 | 林州市区 |
57 | 刘海东 | 男 | 16050599066 | 林州市区 |
58 | 赵鹏飞 | 男 | 16050599018 | 林州市区 |
59 | 申意林 | 男 | 16050599027 | 林州市区 |
60 | 刘 潇 | 女 | 16050599005 | 林州市区 |
61 | 郭正青 | 女 | 16050599002 | 林州市区 |
62 | 任东强 | 男 | 16050599056 | 林州市区 |
63 | 王晓芳 | 女 | 16050599037 | 林州市区 |
64 | 刘明强 | 男 | 16050599011 | 林州市区 |
65 | 郝海波 | 男 | 16050599061 | 林州市区 |
66 | 付喜顺 | 男 | 16050599122 | 林州市区 |
67 | 李现兰 | 女 | 16050599003 | 林州市区 |
68 | 焦军生 | 男 | 16050599059 | 林州市区 |
69 | 郭庆峰 | 男 | 16050599046 | 林州市区 |
70 | 郝东兴 | 男 | 16050599006 | 林州市区 |
71 | 董瑞增 | 男 | 16050599020 | 林州市区 |
72 | 常俊山 | 男 | 16050599013 | 林州市区 |
73 | 宋玲瑞 | 女 | 16050599095 | 林州市区 |
74 | 郭海福 | 男 | 16050599012 | 林州市区 |
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 |
1 | 刘广存 | 男 | 16050599078 | 林州市区 |
2 | 张兴军 | 男 | 16050599062 | 林州市区 |
3 | 侯彦美 | 女 | 16050599026 | 林州市区 |
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 |
1 | 吕志国 | 男 | 16050599009 | 林州市区 |
2 | 王大勇 | 男 | 16050599053 | 林州市区 |
3 | 王少敏 | 女 | 16050599079 | 林州市区 |
4 | 张国民 | 男 | 16050599060 | 林州市区 |
5 | 杨庆书 | 男 | 16050599017 | 林州市区 |
6 | 李林平 | 女 | 16050599019 | 林州市区 |
7 | 张中庆 | 男 | 16050599033 | 林州市区 |
8 | 桑青娥 | 女 | 16050599076 | 林州市区 |
9 | 李 敏 | 女 | 16050599081 | 林州市区 |
10 | 李改芳 | 女 | 16050599039 | 林州市区 |
11 | 梁秀丽 | 女 | 16050599043 | 林州市区 |
12 | 王桂芳 | 女 | 16050599045 | 林州市区 |
13 | 郭小溪 | 女 | 16050599072 | 林州市区 |
14 | 宋现生 | 男 | 16050599048 | 林州市区 |
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 |
1 | 王庆晓 | 男 | 16050599099 | 林州市区 |
2 | 栗宏星 | 男 | 16050599058 | 林州市区 |
3 | 韩岳峰 | 男 | 16050599063 | 林州市区 |
4 | 邓方方 | 女 | 16050599085 | 林州市区 |
5 | 张玉吉 | 男 | 16050599075 | 林州市区 |
6 | 彭俊成 | 男 | 16050599010 | 林州市区 |
7 | 艾晓丽 | 女 | 16050599007 | 林州市区 |
8 | 李瑞红 | 女 | 16050599035 | 林州市区 |
9 | 郭立勇 | 男 | 16050599030 | 林州市区 |
10 | 唐品莹 | 女 | 16050599029 | 林州市区 |
11 | 王艳丽 | 女 | 16050599042 | 林州市区 |
12 | 田吉林 | 男 | 16050599041 | 林州市区 |
13 | 纪念平 | 男 | 16050599121 | 林州市区 |
14 | 郭建勇 | 男 | 16050599126 | 林州市区 |





公安机关备案号:41058102000015

