2024年12月份临时救助
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2024-12-31 17:17:49
文章来源:林州市人民政府
| 2024年12月临时救助信息公开 | ||||
| 序号 | 姓名 | 住址 | 发放 救助金时间 | 救助金额(元) |
| 1 | 杨建平 | 林州市桂园街道 | 2024-12-26 | 3780 |
| 2 | 杨艳丽 | 林州市任村镇任村村 | 2024-12-26 | 3780 |
| 3 | 王金元 | 林州市五龙镇马兰村 | 2024-12-26 | 3780 |
| 4 | 郑麦英 | 黄华镇青林村 | 2024-12-31 | 1000 |
| 5 | 冯合云 | 黄华镇青林村 | 2024-12-31 | 1000 |
| 6 | 郭腊英 | 黄华镇青林村 | 2024-12-31 | 1000 |
| 7 | 常九珍 | 黄华镇董家村 | 2024-12-31 | 1000 |
| 8 | 韩合周 | 黄华镇土楼村 | 2024-12-31 | 1000 |
| 9 | 李绍真 | 黄华镇宋家庄村 | 2024-12-31 | 1000 |
| 10 | 崔吉林 | 合涧镇东山底 | 2024-12-25 | 1260 |
| 11 | 毕林云 | 合涧镇上庄村 | 2024-12-25 | 1890 |
| 12 | 杨丽娜 | 合涧镇马军池 | 2024-12-25 | 1260 |
| 13 | 路长生 | 合涧镇南平 | 2024-12-25 | 1260 |
| 14 | 安飞勇 | 合涧镇小屯 | 2024-12-25 | 1890 |
| 15 | 陈习明 | 合涧镇合涧村 | 2024-12-25 | 1890 |
| 16 | 郭宸希 | 合涧镇合涧村 | 2024-12-25 | 1890 |
| 17 | 张现林 | 合涧镇合涧村 | 2024-12-25 | 1260 |
| 18 | 郝军芳 | 合涧镇合涧村 | 2024-12-25 | 1260 |
| 19 | 王月生 | 合涧镇合涧村 | 2024-12-25 | 1260 |
| 20 | 王风先 | 合涧镇合涧村 | 2024-12-25 | 1890 |
| 21 | 程中生 | 合涧镇郭家园村 | 2024-12-25 | 1260 |
| 22 | 高玉林 | 合涧镇郭家园村 | 2024-12-25 | 1890 |
| 23 | 郭秀林 | 合涧镇郭家园村 | 2024-12-25 | 1890 |
| 24 | 路海军 | 合涧镇郭家园村 | 2024-12-25 | 1260 |
| 25 | 史秋季 | 合涧镇郭家园村 | 2024-12-25 | 1260 |
| 26 | 王山林 | 合涧镇郭家园村 | 2024-12-25 | 1260 |
| 27 | 辛卫华 | 合涧镇郭家园村 | 2024-12-25 | 1260 |
| 28 | 郭记存 | 合涧镇稳政村 | 2024-12-25 | 1890 |
| 29 | 秦建芳 | 合涧镇三阳 | 2024-12-25 | 1890 |
| 30 | 肖法增 | 合涧镇三阳 | 2024-12-25 | 1260 |
| 31 | 郭虎杰 | 合涧镇三阳 | 2024-12-25 | 1260 |
| 32 | 吕明艳 | 合涧镇辛安村 | 2024-12-25 | 1890 |
| 33 | 张建兵 | 合涧镇墁坡村 | 2024-12-25 | 1890 |
| 34 | 路存利 | 合涧镇墁坡村 | 2024-12-25 | 1260 |
| 35 | 郭晓亮 | 合涧镇郭家岗村 | 2024-12-25 | 1260 |
| 36 | 郭富强 | 合涧镇郭家岗村 | 2024-12-25 | 1260 |
| 37 | 郭巧英 | 桂林镇七泉村 | 2024-12-31 | 1000 |
| 38 | 赵建义 | 桂林镇官街村 | 2024-12-31 | 1500 |
| 39 | 郭启法 | 桂林镇南马巷村 | 2024-12-31 | 1000 |
| 40 | 秦保军 | 桂林镇平新庄村 | 2024-12-31 | 1000 |
| 41 | 张占兴 | 桂林镇翟家村 | 2024-12-31 | 1000 |
| 42 | 郭用江 | 桂林镇千家岗村 | 2024-12-31 | 1000 |
| 43 | 侯江平 | 桂林镇大店村 | 2024-12-31 | 1000 |
| 44 | 崔月花 | 桂林镇东油村 | 2024-12-31 | 1500 |
| 45 | 郭文平 | 桂林镇西油村村 | 2024-12-31 | 1000 |
| 46 | 白文兰 | 茶店镇胡家沟村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 47 | 秦喜翠 | 茶店镇胡家沟村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 48 | 刘爱平 | 茶店镇胡家沟村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 49 | 白江周 | 茶店镇胡家沟村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 50 | 张爱林 | 茶店镇胡家沟村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 51 | 郝章生 | 茶店镇红星村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 52 | 王随平 | 茶店镇小碾村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 53 | 骆爱国 | 茶店镇小碾村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 54 | 殷保琴 | 茶店镇大峪村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 55 | 赵启学 | 茶店镇贝村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 56 | 冯爱贞 | 茶店镇贝村 | 2024-12-31 | 630 |
| 57 | 翟起旺 | 茶店镇贝村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 58 | 姜兰梅 | 茶店镇郝家窑村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 59 | 张东全 | 茶店镇翟二井村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 60 | 路小红 | 茶店镇翟二井村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 61 | 刘巧英 | 茶店镇翟二井村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 62 | 郭金连 | 临淇镇东张村 | 2024-12-31 | 1800 |
| 63 | 栗合明 | 临淇镇陈庄村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 64 | 栗伟勇 | 临淇镇南园村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 65 | 冯水芹 | 临淇镇小庄村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 66 | 宋玉凤 | 临淇镇孔峪村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 67 | 郝成启 | 临淇镇小庄村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 68 | 韩林东 | 临淇镇李家寨村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 69 | 张春锁 | 临淇镇后寨村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 70 | 翟伏喜 | 临淇镇白泉村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 71 | 秦全伏 | 临淇镇淇阳城村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 72 | 常新芹 | 临淇镇付村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 73 | 张国辉 | 临淇镇白泉村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 74 | 温爱翠 | 临淇镇邢掌村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 75 | 郝云凤 | 临淇镇后寨村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 76 | 乔晓光 | 临淇镇南园村 | 2024-12-31 | 1800 |
| 77 | 李录生 | 临淇镇南庄村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 78 | 郝军亮 | 临淇镇前寨村 | 2024-12-31 | 1800 |
| 79 | 李成启 | 临淇镇淇阳城村 | 2024-12-31 | 1800 |
| 80 | 李俊香 | 临淇镇淇阳城村 | 2024-12-31 | 1800 |
| 81 | 常九生 | 临淇镇淇阳城村 | 2024-12-31 | 1800 |
| 82 | 梁成拴 | 临淇镇淇阳城村 | 2024-12-31 | 1800 |
| 83 | 王拴伏 | 临淇镇北河村 | 2024-12-31 | 1800 |
| 84 | 赵香瑞 | 临淇镇东张村 | 2024-12-31 | 1800 |
| 85 | 闫新生 | 临淇镇临淇社区 | 2024-12-31 | 1800 |
| 86 | 郭保芹 | 临淇镇龙泉村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 87 | 徐长林 | 临淇镇临淇社区 | 2024-12-31 | 1800 |
| 88 | 李保英 | 临淇镇占元村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 89 | 孙二锁 | 临淇镇占元村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 90 | 孙银启 | 临淇镇占元村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 91 | 李金祥 | 横水镇铁炉村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 92 | 秦小芳 | 横水镇马店村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 93 | 王金娥 | 横水镇张家井村 | 2024-12-30 | 630 |
| 94 | 赵苏英 | 横水镇马店村 | 2024-12-30 | 630 |
| 95 | 王春梅 | 横水镇晋家坡村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 96 | 赵双利 | 横水镇东下洹村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 97 | 秦新凤 | 横水镇东赵村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 98 | 吕建生 | 横水镇晋家坡村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 99 | 薛俊英 | 横水镇西赵村 | 2024-12-30 | 630 |
| 100 | 张保林 | 横水镇常路郊村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 101 | 孙有拴 | 横水镇西赵村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 102 | 靳香琴 | 横水镇东屯村 | 2024-12-30 | 630 |
| 103 | 呼连弟 | 横水镇铁炉村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 104 | 梁会吉 | 横水镇马店村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 105 | 梁银法 | 横水镇马店村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 106 | 苗文江 | 横水镇小庙洼村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 107 | 刘扶玉 | 横水镇马店村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 108 | 李花凤 | 横水镇北台村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 109 | 王怀吉 | 横水镇东下洹村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 110 | 李永法 | 横水镇寒镇村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 111 | 王永贤 | 横水镇寒镇村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 112 | 梁林芹 | 横水镇铁炉村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 113 | 刘年 | 横水镇马店村 | 2024-12-30 | 630 |
| 114 | 栗爱荣 | 横水镇郭家窑村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 115 | 杨现军 | 横水镇西沟村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 116 | 赵宪生 | 横水镇范家庄村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 117 | 赵玉香 | 横水镇郭家窑村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 118 | 李文亮 | 横水镇寒镇村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 119 | 王福英 | 横水镇东下洹村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 120 | 马聚林 | 横水镇郭家窑村 | 2024-12-30 | 630 |
| 121 | 杨振峰 | 横水镇杨家窑村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 122 | 董新菊 | 横水镇杨家窑村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 123 | 田存荣 | 横水镇西河村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 124 | 栗于惠 | 横水镇西白村 | 2024-12-30 | 630 |
| 125 | 杨艳兵 | 横水镇杨家窑村 | 2024-12-30 | 1260 |
| 126 | 栗子媛 | 河顺镇栗家沟村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 127 | 魏毛有 | 河顺镇魏庄村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 128 | 李玉龙 | 河顺镇西里村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 129 | 栗贝贝 | 河顺镇栗家沟 | 2024-12-31 | 1260 |
| 130 | 刘牛锁 | 河顺镇马家山村 | 2024-12-31 | 630 |
| 131 | 石伏梅 | 河顺镇马家山村 | 2024-12-31 | 630 |
| 132 | 黄才合 | 河顺镇黄家坡村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 133 | 黄五昌 | 河顺镇黄家坡村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 134 | 李振芩 | 河顺镇西曲阳村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 135 | 曲风生 | 河顺镇西曲阳村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 136 | 徐爱兵 | 河顺镇百石湾村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 137 | 杨永强 | 河顺镇东寨村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 138 | 段春连 | 河顺镇河顺村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 139 | 魏钰栋 | 河顺镇河顺村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 140 | 王丙英 | 河顺镇申家脑村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 141 | 魏芳芳 | 河顺镇东曲阳村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 142 | 郭王贵 | 河顺镇郭庄村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 143 | 李俊昌 | 河顺镇庞村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 144 | 刘柯桢 | 河顺镇河湾村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 145 | 栗爱军 | 河顺镇栗家沟 | 2024-12-31 | 1260 |
| 146 | 郭建平 | 河顺镇上坡村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 147 | 郑法昌 | 河顺镇东寨村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 148 | 魏广生 | 河顺镇河顺村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 149 | 原云周 | 河顺镇申村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 150 | 曲现兵 | 河顺镇西曲阳村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 151 | 常采波 | 东岗镇北木井村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 152 | 王爱军 | 东岗镇北木井村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 153 | 王双生 | 东岗镇东卢寨村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 154 | 曹贵荣 | 东岗镇东冶村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 155 | 常心英 | 东岗镇东冶村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 156 | 黄东林 | 东岗镇东冶村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 157 | 付庆书 | 东岗镇后郊村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 158 | 郭明英 | 东岗镇教场村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 159 | 邓才付 | 东岗镇教场村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 160 | 付爱芳 | 东岗镇罗匡村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 161 | 王鑫 | 东岗镇罗匡村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 162 | 王文明 | 东岗镇南丁冶村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 163 | 王庆刚 | 东岗镇南丁冶村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 164 | 李增艳 | 东岗镇南丁冶村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 165 | 王红的 | 东岗镇南丁冶村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 166 | 付计书 | 东岗镇南木井村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 167 | 黄智勇 | 东岗镇南木井村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 168 | 付金成 | 东岗镇南木井村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 169 | 牛珊珊 | 东岗镇武家水村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 170 | 牛可欣 | 东岗镇武家水村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 171 | 雷瑞雪 | 东岗镇下燕科村 | 2024-12-31 | 1890 |
| 172 | 原玉平 | 东岗镇下寨村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 173 | 傅虎林 | 东岗镇岩峪村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 174 | 傅海丽 | 东岗镇岩峪村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 175 | 王建红 | 东岗镇杨家寨村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 176 | 黄社明 | 东岗镇杨家寨村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 177 | 桑国文 | 任村镇桑耳庄村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 178 | 栗采云 | 任村镇任村村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 179 | 桑风英 | 任村镇任村村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 180 | 陈国增 | 任村镇圪针林村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 181 | 石正方 | 任村镇后峪村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 182 | 宋水明 | 任村镇后峪村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 183 | 彭贵兰 | 任村镇豹台村 | 2024-12-31 | 1260 |
| 184 | 申中振 | 姚村镇南牛村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 185 | 苗广松 | 姚村镇下陶村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 186 | 刘金玉 | 姚村镇西牛村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 187 | 彭丽安 | 姚村镇付家河 | 2024-12-20 | 1890 |
| 188 | 段炤宇 | 姚村镇定角村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 189 | 范瑞芳 | 姚村镇南杨村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 190 | 杨俊平 | 姚村镇下陶村 | 2024-12-20 | 1890 |
| 191 | 张东亮 | 姚村镇下陶村 | 2024-12-20 | 1890 |
| 192 | 宋振伟 | 姚村镇赵家河村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 193 | 赵保根 | 姚村镇赵家河村 | 2024-12-20 | 1890 |
| 194 | 赵金贵 | 姚村镇赵家河村 | 2024-12-20 | 1890 |
| 195 | 刘月英 | 姚村镇姚村村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 196 | 原春存 | 姚村镇坟头村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 197 | 申茹菲 | 姚村镇冯家口村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 198 | 申永兵 | 姚村镇冯家口村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 199 | 常怡 | 姚村镇冯家口村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 200 | 刘鹏 | 姚村镇柴家庙 | 2024-12-20 | 1260 |
| 201 | 杨树连 | 姚村镇北杨村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 202 | 杨怀亮 | 姚村镇北杨村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 203 | 张中强 | 姚村镇大池村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 204 | 常广明 | 姚村寨底村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 205 | 常金朝 | 姚村寨底村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 206 | 常保林 | 姚村镇寨底村 | 2024-12-20 | 1260 |
| 207 | 王瑞芬 | 陵阳镇林钢社区 | 2024-12-27 | 1890 |
| 208 | 程志刚 | 陵阳镇林钢社区 | 2024-12-27 | 1890 |
| 209 | 石文英 | 陵阳镇东贤城村 | 2024-12-27 | 1260 |
| 210 | 郭永明 | 陵阳镇东贤城村 | 2024-12-27 | 1890 |
| 211 | 张秀珍 | 陵阳镇南郎垒村 | 2024-12-27 | 1890 |
| 212 | 王明德 | 开元街道仓口社区 | 2024-12-27 | 1500 |
| 213 | 闫文启 | 开元街道善德社区 | 2024-12-27 | 1500 |
| 214 | 郝海山 | 开元街道大河头村 | 2024-12-27 | 380 |
| 215 | 赵玉虎 | 开元街道东牛良村 | 2024-12-27 | 1000 |
| 216 | 杨涵冰 | 开元街道北关村 | 2024-12-27 | 1000 |
| 217 | 王建林 | 开元街道瓦窑社区 | 2024-12-27 | 1000 |
| 219 | 万军开 | 开元街道开元社区 | 2024-12-27 | 1260 |
| 220 | 刘志法 | 开元街道水车园村 | 2024-12-27 | 1260 |
| 221 | 郑翠平 | 开元街道大河头村 | 2024-12-27 | 1260 |
| 222 | 付明亮 | 开元街道大河头村 | 2024-12-27 | 1260 |
| 223 | 牛明昌 | 开元街道东牛良村 | 2024-12-27 | 1260 |
| 224 | 杨玉连 | 开元街道田西峪村 | 2024-12-27 | 1260 |
| 225 | 李海旺 | 开元街道席家洼村 | 2024-12-27 | 1260 |
| 226 | 倪永红 | 开元街道下申街村 | 2024-12-27 | 1260 |
| 227 | 刘太元 | 开元街道逆河头村 | 2024-12-27 | 1260 |
| 228 | 路盈盈 | 开元街道仓口社区 | 2024-12-27 | 1260 |
| 229 | 张俊梅 | 开元街道幸福佳苑 | 2024-12-27 | 1260 |
| 230 | 王瑞昌 | 开元街道春晖社区 | 2024-12-27 | 1260 |
| 231 | 龙五英 | 开元街道下申街村 | 2024-12-27 | 1260 |
| 232 | 李爱明 | 开元街道西牛良村 | 2024-12-27 | 1260 |
| 233 | 万欣瑜 | 龙山街道沙岗社区 | 2024-12-27 | 1890 |
| 234 | 陶金海 | 龙山街道南营村 | 2024-12-27 | 1890 |
| 235 | 杨行吉 | 桂园街道曲山村 | 2024-12-25 | 1000 |
| 236 | 杨梦丽 | 桂园街道汇丰社区 | 2024-12-25 | 1000 |
| 237 | 刘顺达 | 桂园街道太平庄村 | 2024-12-25 | 1500 |
| 238 | 贾金林 | 桂园街道太平庄村 | 2024-12-25 | 1000 |
| 239 | 石合菊 | 桂园街道蒋里村 | 2024-12-25 | 1500 |
| 240 | 马改英 | 桂园街道蒋里村 | 2024-12-25 | 1000 |
| 241 | 马张山 | 桂园街道大菜园村 | 2024-12-25 | 1000 |
| 242 | 韩法生 | 桂园街道大菜园村 | 2024-12-25 | 1000 |
| 243 | 马来生 | 桂园街道大菜园村 | 2024-12-25 | 1500 |
| 244 | 刘国栋 | 桂园街道南庄村 | 2024-12-25 | 1000 |
| 245 | 杨金生 | 桂园街道南庄村 | 2024-12-25 | 1000 |
| 246 | 杨苏珍 | 桂园街道蒋壑村 | 2024-12-25 | 1000 |
| 247 | 杨文英 | 桂园街道蒋壑村 | 2024-12-25 | 1000 |
| 248 | 李天江 | 桂园街道东关社区 | 2024-12-25 | 2000 |
| 249 | 薄小樊 | 桂园街道小菜园村 | 2024-12-25 | 2000 |
| 250 | 路爱廷 | 桂园街道小菜园村 | 2024-12-25 | 1000 |
| 251 | 陈东芹 | 桂园街道汇丰社区 | 2024-12-25 | 1500 |
| 252 | 王晓云 | 桂园街道红旗社区 | 2024-12-25 | 1000 |
| 253 | 郭子正 | 桂园街道红旗社区 | 2024-12-25 | 1000 |
| 254 | 牛晓峰 | 桂园街道石家壑村 | 2024-12-25 | 1000 |
| 255 | 王云丽 | 桂园街道石家壑村 | 2024-12-25 | 1000 |
| 256 | 张景尧 | 桂园街道桂园社区 | 2024-12-25 | 1000 |
| 257 | 管林香 | 桂园街道桂园社区 | 2024-12-25 | 1000 |
| 258 | 李青英 | 桂园街道蒋里村 | 2024-12-25 | 1000 |





公安机关备案号:41058102000015

