林州市2024年上半年农村人居环境集中整治奖补资金分配情况
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2024-09-10 15:17:03
文章来源:林州市人民政府
单位:万元
序号 | 镇(街道) | 3月份 奖补资金 | 4月份 奖补资金 | 5月份 奖补资金 | 6月份 奖补资金 | 7月份 奖补资金 | 8月份 奖补资金 | 合计 |
1 | 合涧镇 | 3 | 10 | 13 | ||||
2 | 原康镇 | 10 | 10 | |||||
3 | 茶店镇 | 3 | 3 | |||||
4 | 五龙镇 | 5 | 5 | |||||
5 | 桂林镇 | 3 | 3 | |||||
6 | 采桑镇 | 5 | 5 | 10 | ||||
7 | 东姚镇 | 10 | 10 | |||||
8 | 横水镇 | 10 | 10 | |||||
9 | 河顺镇 | 5 | 5 | 10 | ||||
10 | 姚村镇 | 10 | 10 | |||||
11 | 东岗镇 | 10 | 10 | |||||
12 | 石板岩镇 | 5 | 5 | |||||
13 | 陵阳镇 | 3 | 3 | |||||
14 | 振林街道 | 3 | 3 | |||||
15 | 开元街道 | 3 | 3 | |||||
108 |





公安机关备案号:41058102000015

