2024年6月份临时救助
林州市人民政府门户网站 www.linzhou.gov.cn
发布时间:2024-06-26 16:22:55
文章来源:林州市人民政府
| 2024年6月临时救助信息公开 | ||||
| 序号 | 姓名 | 住址 | 发放 救助金时间 | 救助金额(元) |
| 1 | 李海仓 | 原康镇柏尖沟村 | 2024-06-04 | 1260 |
| 2 | 宋军芳 | 原康镇秦家岗村 | 2024-06-04 | 1260 |
| 3 | 杨福生 | 原康镇秦家岗村 | 2024-06-04 | 1260 |
| 4 | 郭改文 | 原康镇秦家岗村 | 2024-06-04 | 1260 |
| 5 | 郭晓利 | 原康镇小池口村 | 2024-06-04 | 1260 |
| 6 | 张永江 | 桂林镇河西村 | 2024-4-29 | 1500 |
| 7 | 郭保香 | 桂林镇南马巷村 | 2024-4-29 | 1500 |
| 8 | 冯常兴 | 桂林镇南马巷村 | 2024-4-29 | 1000 |
| 9 | 李秋荣 | 桂林镇东油村 | 2024-4-29 | 1000 |
| 10 | 石金玉 | 桂林镇南山村 | 2024-4-29 | 1000 |
| 11 | 张成云 | 桂林镇流山沟村 | 2024-4-29 | 1000 |
| 12 | 万增吉 | 桂林镇董街村 | 2024-4-29 | 1000 |
| 13 | 王军云 | 桂林镇董街村 | 2024-4-29 | 1800 |
| 14 | 王永吉 | 桂林镇流山沟村 | 2024-4-29 | 1000 |
| 15 | 李相军 | 桂林镇流山沟村 | 2024-4-29 | 1000 |
| 16 | 王松英 | 桂林镇纸坊村 | 2024-4-29 | 1000 |
| 17 | 郑龙江 | 桂林镇雷街村 | 2024-4-29 | 1800 |
| 18 | 侯志国 | 桂林镇雷街村 | 2024-4-29 | 1800 |
| 19 | 韩瑞梅 | 桂林镇小店村 | 2024-4-29 | 1000 |
| 20 | 李怀昌 | 桂林镇古善村 | 2024-4-29 | 1500 |
| 21 | 平建苏 | 桂林镇古善村 | 2024-4-29 | 1500 |
| 22 | 赵海军 | 河顺镇东皇墓村 | 2024-06-26 | 1890 |
| 23 | 李广成 | 河顺镇庞村 | 2024-06-26 | 1890 |
| 24 | 黄泽琳 | 河顺镇黄家坡村 | 2024-06-26 | 1260 |
| 25 | 段臻霖 | 河顺镇东皇墓村 | 2024-06-26 | 1890 |
| 26 | 郭伏庆 | 河顺镇上坡村 | 2024-06-26 | 1890 |
| 27 | 宋栓英 | 河顺镇北苇底村 | 2024-06-26 | 1890 |
| 28 | 李欣颜 | 河顺镇百石湾村 | 2024-06-26 | 1890 |
| 29 | 崔朝博 | 河顺镇马家山村 | 2024-06-26 | 1890 |
| 30 | 闫俊芬 | 任村镇西坡村 | 2024-6-15 | 1260 |
| 31 | 岳学存 | 任村镇赵所村 | 2024-6-15 | 1260 |
| 32 | 申现德 | 任村镇赵所村 | 2024-6-15 | 1260 |
| 33 | 白立山 | 任村镇木秋泉村 | 2024-6-15 | 1260 |
| 34 | 杨秋季 | 任村镇木秋泉村 | 2024-6-15 | 1260 |
| 35 | 石海荣 | 任村镇木秋泉村 | 2024-6-15 | 1260 |
| 36 | 杨成奇 | 任村镇木秋泉村 | 2024-6-15 | 1260 |
| 37 | 张根旺 | 任村镇南丰村 | 2024-6-15 | 1260 |
| 38 | 张春文 | 任村镇南丰村 | 2024-6-15 | 1260 |
| 39 | 胡用昌 | 石板岩镇高家台村板山凹自然村 | 2024-6-24 | 1260 |
| 40 | 郭致慧 | 石板岩镇漏子头村龙脖自然村 | 2024-6-24 | 1260 |
| 41 | 桑狗记 | 石板岩镇漏子头村占道水自然村 | 2024-6-24 | 1260 |
| 42 | 元俊芳 | 石板岩镇梨元坪村下梨园自然村 | 2024-6-24 | 1260 |
| 43 | 闫海云 | 振林街道商业街社区 | 2024-06-1 | 1890 |
| 44 | 王荣花 | 振林街道商业街社区 | 2024-06-1 | 1890 |
| 45 | 李冬锁 | 振林街道东营社区 | 2024-06-1 | 1890 |





公安机关备案号:41058102000015

