为切实发挥失业保险助企扩岗作用,鼓励企业积极吸纳大学生就业,根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(豫人社函【2023】170号)精神,结合我市实际,启动一次性扩岗补助经办工作。现在对拟审核通过一次性扩岗补助审核的66家企业名单进行公示。
公示期限:2024年3月11日-2024年3月17日
监督电话:0372-6806433
附件:林州市失业保险一次性扩岗补助第三批拟审核通过的企业名单
林州市社会保险中心失业保险待遇科
2024年3月11日
第三批一次性扩岗补助拟公示企业名单 | ||||
序号 | 拨付金额 | 单位编号 | 单位名称 | 人数 |
1 | 1000 | 410581900769 | 河南凤宝特钢有限公司 | 34 |
2 | 1000 | 410581901147 | 河南光远新材料股份有限公司 | 24 |
3 | 1000 | 410581900852 | 中国农业银行股份有限公司林州市支行 | 9 |
4 | 1000 | 410581900619 | 国网河南省电力公司林州市供电公司 | 7 |
5 | 1000 | 410581901296 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司林州市支行 | 7 |
6 | 1000 | 410581901493 | 中国邮政集团有限公司河南省林州市分公司 | 4 |
7 | 1000 | 410581901177 | 林州市太行大峡谷旅游开发有限公司 | 4 |
8 | 1000 | 410581901772 | 瑞旗建设集团有限公司 | 2 |
9 | 1000 | 410581900033 | 中国银行股份有限公司林州支行 | 2 |
10 | 1000 | 410581902030 | 河南凤宝重工科技有限公司 | 2 |
11 | 1000 | 412000401678 | 河南豫匠城乡建设有限公司 | 2 |
12 | 1000 | 410581901195 | 中农颖泰林州生物科园有限公司 | 2 |
13 | 1000 | 410581901909 | 中钊建设集团有限公司 | 2 |
14 | 1000 | 412001557520 | 河南巴舍建设工程有限公司 | 1 |
15 | 1000 | 410581902782 | 河南中投建设有限公司 | 1 |
16 | 1000 | 412001273314 | 林州博景建筑劳务有限公司 | 1 |
17 | 1000 | 412001355642 | 林州市海轩建筑劳务有限公司 | 1 |
18 | 1000 | 412001415888 | 安阳市宏视文化传媒有限公司 | 1 |
19 | 1000 | 411602325482 | 中鼎国宏电力工程有限公司 | 1 |
20 | 1000 | 412000134479 | 河南铭灿建设工程有限公司 | 1 |
21 | 1000 | 411403673068 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 1 |
22 | 1000 | 412001478125 | 河南鑫融康工程管理有限公司 | 1 |
23 | 1000 | 410581312859 | 林州市正大煤矿机械有限公司 | 1 |
24 | 1000 | 412000404728 | 河南步宇青枫建筑工程有限公司 | 1 |
25 | 1000 | 410581900981 | 林州市鸿通钢结构工程有限公司 | 1 |
26 | 1000 | 410581300161 | 林州市瑞东建筑劳务有限公司 | 1 |
27 | 1000 | 412000171569 | 河南尚华建筑劳务有限公司 | 1 |
28 | 1000 | 412000431177 | 河南奕扬建设工程有限公司 | 1 |
29 | 1000 | 412000127431 | 河南美茨建筑工程有限公司 | 1 |
30 | 1000 | 410581312858 | 安阳市腾源建筑工程有限公司 | 1 |
31 | 1000 | 410581304122 | 河南双业建筑工程有限公司 | 1 |
32 | 1000 | 412000132633 | 林州大有昊天电子商务有限公司 | 1 |
33 | 1000 | 410581902938 | 河南金帝建筑安装有限公司 | 1 |
34 | 1000 | 412000687010 | 河南超创建筑工程有限公司 | 1 |
35 | 1000 | 410581901435 | 林州首创建筑工程有限公司 | 1 |
36 | 1000 | 412001082748 | 河南品酷建设工程有限公司 | 1 |
37 | 1000 | 412001475936 | 河南邦凯立建筑劳务分包有限公司 | 1 |
38 | 1000 | 412000212047 | 河南昊瑞兴建筑工程有限公司 | 1 |
39 | 1000 | 410581305022 | 河南省佳佰建筑工程有限公司 | 1 |
40 | 1000 | 410581317467 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 1 |
41 | 1000 | 410581309662 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | 1 |
42 | 1000 | 410581302562 | 河南威隆建筑工程有限公司 | 1 |
43 | 1000 | 412001541899 | 河南秦天建设工程有限公司 | 1 |
44 | 1000 | 410581311759 | 林州君逸市政园林有限公司 | 1 |
45 | 1000 | 412001315706 | 河南本易建筑劳务有限公司 | 1 |
46 | 1000 | 410581901597 | 国药控股林州有限公司 | 1 |
47 | 1000 | 410581377681 | 河南趣跃智恒信息咨询有限公司 | 1 |
48 | 1000 | 410581902851 | 林州宏久建筑工程有限公司 | 1 |
49 | 1000 | 410581902907 | 林州宝瑞石油专用管有限公司 | 1 |
50 | 1000 | 410581902388 | 河南红旗渠(集团)有限责任公司 | 1 |
51 | 1000 | 410199724492 | 河南聪特建筑工程有限公司 | 1 |
52 | 1000 | 410581902962 | 河南世光电力工程有限公司 | 1 |
53 | 1000 | 410581900950 | 中海华祥建设发展有限公司 | 1 |
54 | 1000 | 410506349535 | 安阳市莱鑫建筑工程有限公司 | 1 |
55 | 1000 | 412000129110 | 河南万之青建设发展有限公司 | 1 |
56 | 1000 | 410581301761 | 河南特越建筑工程有限公司 | 1 |
57 | 1000 | 410581307841 | 河南禄山都建设工程有限公司 | 1 |
58 | 1000 | 410581902164 | 河南子丰市政工程有限公司 | 1 |
59 | 1000 | 410581902695 | 中创市政建设发展有限公司 | 1 |
60 | 1000 | 410581902106 | 林州亚太兴牧科技有限公司 | 1 |
61 | 1000 | 412001100101 | 林州高瓴建设有限公司 | 1 |
62 | 1000 | 410581902372 | 河南省城控建工集团有限公司 | 1 |
63 | 1000 | 410581901525 | 河南迈乐加餐厅食品有限公司林州餐厅 | 1 |
64 | 1000 | 412000171871 | 河南晨澈建筑工程有限公司 | 1 |
65 | 1000 | 410581324187 | 河南省德舒誉建设有限公司 | 1 |
66 | 1000 | 410581315564 | 河南辉轮科技有限公司 | 1 |





公安机关备案号:41058102000015

