林政〔2015〕11号
林州市人民政府
关于调整我市国家建设征收地上附着物
补偿标准的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,市政府各部门及有关单位:
为切实保护被征收群众合法权益,加快项目建设,促进我市国民经济又快又好的发展,维护社会稳定。根据《河南省人民政府关于调整河南省征地片区综合地价的通知》(豫政〔2013〕11号)要求,参照《安阳市人民政府关于调整我市国家建设征地地上附着物补偿标准的通知》(安政〔2013〕22号),根据我市实际情况,结合我市经济发展水平,物价变动情况,经市政府研究,决定对我市国家建设征收地上附着物 补偿标准进行调整。现将有关事项通知如下:
一、调整后的林州市国家建设征收地上附着物补偿标准适用于我市市区国家建设项目征收地上附着物补偿。
二、跨省或跨省市的建设项目征收地上附着物补偿标准,国家或省政府另有规定的,按有关规定执行。
三、对现行补偿标准没有涵盖到的附着物,由房屋征收、房产、国土、发改(物价)等相关部门根据当地实际情况制定,报林州市人民政府批准后施行。
四、在征收前,应当组织国土、住建等有关部门对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理。对认定为合法的建筑和未超过批准期限的临时建筑应当给予补偿;对认定为违法的建筑和超过批准期限的临时建筑不予补偿。
五、加强征收费用监督管理,成立征收费用专户,由财政部门负责监管,审计部门负责对征收费用进行专项审计,避免截留、挪用、坐收坐支等现象发生。
六、被征收集体经济组织要及时公布征收费用的收支情况,自觉接受审计部门的审计和群众的监督。
七、本补偿标准自印发之日起执行,此前公布的补偿标准与本规定相抵触的,按本规定执行。本补偿标准实施前,已实施征收的项目仍沿用原规定标准补偿。
附件:林州市国家建设征收地上附着物补偿标准(表1—表9)
2015年5月25日
附件
林州市国家建设征收地上附着物补偿标准
表1:
房屋结构补偿基价表
建(构)筑物名称 | 现状结构特征和范围 | 单 位 | 补偿标准(元) | 备 注 | |
三层以下住宅房屋(有证房屋建筑面积) | 土木结构 | ㎡ | 280 | 1. 挑檐宽度1米以上(含1米),按50%计算建筑面积,结合成新系数,1米以下不计算建筑面积。 2. 砖混结构包括构造柱、上下圈梁。
| |
砖木结构 | ㎡ | 450 | |||
砖混结构 | 现浇顶 | ㎡ | 600 | ||
预制顶 | ㎡ | 500 | |||
多层住宅楼房(有证房屋建筑面积) |
砖混结构
| 现浇顶 | ㎡ | 660 | |
预制顶 | ㎡ | 610 | |||
非住宅(有证房屋建筑面积) | 土木结构 | ㎡ | 280 | ||
砖木结构 | 普通砖木结构 | ㎡ | 420 | ||
10米以上跨度,檐高6米以上 | ㎡ | 550 | 砖墙、钢屋架、瓦顶;檐高4m以上,每增加1m结构价增加40元/㎡。 | ||
4米以上跨度,檐高3米以上 | ㎡ | 450 | |||
10米以上跨度、檐高6米以上 | ㎡ | 450 | 砖墙、钢屋架、石棉瓦顶或彩钢顶;檐高4m以上,每增加1m结构价增加40元/㎡。 | ||
4米以上跨度、檐高3米以上 | ㎡ | 400 | |||
砖混结构 | 现浇顶 | ㎡ | 600 | 檐高4m以上,每增加1m结构价增加40元/㎡。 | |
预制顶 | ㎡ | 500 | |||
排架结构 | 普通排架结构 | ㎡ | 700 | 檐高4m以上,每增加1m结构价增加40元/㎡。 | |
牛腿柱、砖墙、预制现浇顶、10米以上跨度,檐高6米以上的厂房 | ㎡ | 900 | |||
表2:
房屋成新系数表
成新(系数) | 标 准 |
十成(100%) | 用新料新建的、完整无损的房屋或者房屋使用年限在5年以内。 |
九成(95%) | 1、地基基础:有足够承载能力,无不均匀沉降。2、非承重墙:墙体平直完好无损。3、屋面:不渗漏、基层平整完好,排水畅通。4、楼地面:整体面层平整完好。5、门窗:完好无损,开关灵活,油漆完好。6、内外粉刷:完整牢固,无破损(风裂除外)。7、水卫:上、下水管道畅通无阻,各种卫生器具完好,零件齐全。8、电照:电气设备、线路、各种照明装置完好牢固,绝缘良好或者房屋使用年限在5至10年。 |
八成(90%) | 部分符合上述九成标准或在装修、设备部分中有一、二项完损程度符合下述七成标准,其余符合九成标准者或者房屋使用年限在10至15年。 |
七成(85%) | 1、地基基础:有承载能力,有少量不均匀沉降。2、非承重墙:有少量损坏,基本完好。3、屋面:局部渗漏,稍有翘曲,瓦面有少量破损,屋脊裂缝。4、楼地面:水泥地坪基本完好,木板面层部分磨损,油漆一般。5、门窗:少量变形,开关不灵,基本完好,油漆失光。6、内外粉刷:稍有空鼓,裂缝、剥落。7、水卫:上、下水管道基本畅通,卫生器具基本完好。8、电照:线路和各种照明装置基本完好或者房屋使用年限在15至20年。 |
六成(75%) | 部分符合上述七成标准者,或在装修、设备部分中有一、二项完损程度低于七成标准,其余符合上述七成标准者,或结构部分除基础、承重结构、屋面外,有一项和装修或设备部分中的一项低于七成标准,其余符合七成标准者或房屋使用年限在20至25年。 |
其它(60%) | 低于六成标准者,房屋使用年限在25年以上。 |
表3:
房屋装饰补偿表
等级 | 内 容 | 标准 | ||
一等 | 屋内地面为高级拼木地板、花岗岩、高级地板砖等,墙面饰有墙裙或软包,屋顶全部装修,外墙贴瓷砖。 | 100-180元/㎡ | ||
二等 | 屋内地面为中等地板砖、一般拼木地板,屋顶吊顶或其它装饰。 | 50-100元/㎡ | ||
三等 | 屋内地面为一般地板砖、水磨石、壁纸墙面(含乳胶漆、简易吊顶) | 35-50元/㎡ | ||
装修单项明细分类 | 地板 | 普通地砖、木地板、水磨石 | 30-40元/㎡ | |
高级地砖、木地板、花岗岩 | 新装修,质量档次高。 | 40-80元/㎡ | ||
装饰顶线 | 木质、石膏 | 10元/m | ||
门窗套 | 单面延长不小于5m。 | 100元/套 | ||
木质墙裙 | 根据新旧确定高低。 | 20-30元/㎡ | ||
内墙彩绘、壁纸 | 10-20元/㎡ | |||
外墙彩绘、墙漆 | 5-10元/㎡ | |||
地板革、人造地坪 | 3-5元/㎡ | |||
吊顶 | 轻质铝材 | 30元/㎡ | ||
石膏、pvc材质、明吊顶类 | 20元/㎡ | |||
木板吊顶 | 10元/㎡ | |||
表4:
街区等级范围表
等级 | 道 路 |
一等 | 太行路[桃园大道——平安街] 龙山街[太行路——振林路] 向阳街[太行路——振林路] |
二
等 | 太行路[平安街——红旗渠大道] 振林路[商业街——瓦窑北街] 人民街 [长安路——龙安路] 平安街 [振林路——太行路] 商业街[振林街——太行路] 龙山街[太行路——龙安路、振林路——长安路] 阜民街 [龙安路——振林路] 长安路[红旗渠大道——桃园大道] 利民街[龙安路——振林路] 兴林路[长安路——翠微路] 龙安路 [红旗渠大道——桃园大道] 向阳街[振林路——长安路,太行路——龙安路] 桃园街[振林街——太行路] 瓦窑北街[振林路——太行路] 桃园大道 [龙安路——老城西路] 长春大道[长安路——翠微路] 红旗渠大道[翠微路——长安路] |
三等 | 其 它 主 干 道 |
注:以上街区等级范围划分指主干道临路商业门面,不临主干道的商业门面停产停业补助费按60元/㎡计算补偿,个别街区等级可随城市规划情况适当调整。
表5:
其它补偿表
建(构)筑物 名 称 | 现状结构特征和范围 | 单 位 | 补偿标准 (元) | 备 注 | |||
屋楼 | 檐高≥1m | 瓦顶、坡板,混凝土梁、木檩条 | ㎡ | 50% | 屋楼瓦顶檐高1米以上按结构价50%计算,1米以下(含1米)按结构价40%计算,结合成新系数。 | ||
檐高<1m | ㎡ | 40% | |||||
煤 棚 | 砖木结构或砖混结构 | ㎡ | 300 | 统一规划施工。不作产权调换 | |||
地下室 | ㎡ | 380 | 层高<2.2m且具备采光、通风、防水、照明、上下通道等居住条件或层高≥2.2m达不到以上标准 | ||||
简易房、临建房、活动板房 | 石棉瓦、油毡顶 | ㎡ | 30 | ||||
石棉瓦顶、有围墙 | ㎡ | 60 | |||||
砖木等结构 | ㎡ | 180 | |||||
简易钢架棚 | ㎡ | 150 | 10米以上跨度,檐高3米以上,钢柱支撑,玻璃钢瓦、单层彩瓦顶,双层保温彩钢顶可适当增加30元/㎡ | ||||
单层彩钢结构 | ㎡ | 200 | 跨度6m及以上,层高4米及以上 | ||||
㎡ | 150 | 跨度6m以下,层高4米以下 | |||||
双层彩钢结构 | ㎡ | 315 | 跨度6m及以上,层高4米及以上 | ||||
㎡ | 250 | 跨度6m以下,层高4米以下 | |||||
砖围墙 | “12”墙 | ㎡ | 35 | 墙体单面未抹减少5元/㎡ 双面未抹减少10元/㎡ 用泥土浆砌筑的按补偿单价的60%计算补偿 未用浆、干摞的参照“土围墙”补偿价格计算 含基础 | |||
“24”墙 | ㎡ | 80 | |||||
“37”墙 | ㎡ | 100 | |||||
土围墙 | ㎡ | 28 | 含基础 | ||||
石岸、石墙 | 顶面宽度0.8m以下,高度1m以下 | ㎡ | 28 | 砌石灌浆增加5元/㎡ | |||
顶面宽度0.8m及以上,高度1m及以上 | ㎡ | 35 | |||||
天然气 | 初装费 | 表 | 4250 | (独院)不含灶具。需提供票据 | |||
表 | 3250 | (统建楼)不含灶具 | |||||
有线电视 | 户 | 260 | |||||
电话、网线 | 部 | 150 | 宽带网、一线通的补偿参照该标准(两次迁移加倍发放) | ||||
光纤 | 经营性网吧集束 | 根 | 1000 | ||||
空 调 | 窗机 | 部 | 50 | 迁移 | |||
分体、柜机 | 部 | 150 | 迁移 | ||||
锅 炉 | 小型 | 500——1000卡 | 台 | 300 | 迁移 | ||
中型 | 1000——5000卡 | 台 | 500 | ||||
大型 | 5000卡以上 | 台 | 800 | ||||
暖气片 | 组 | 60 | 迁移 | ||||
地暖 | 民用地暖 | ㎡ | 50 | ||||
养殖场中安装的简易地暖或取暖通道 | ㎡ | 20 | |||||
邮电、供电 通讯线路 | 水泥杆高度8-10米 | 根 | 200 | 含随杆线路,附件等 | |||
水泥杆高度11-15米 | 根 | 300 | |||||
木杆 | 根 | 100 | |||||
监控设备 | 公安、文化部门联网 | 套 | 1000 | ||||
摄像头 | 监控连接 | 个 | 20 | 含线路 | |||
淋浴喷头 | 经营性洗澡堂 | 套 | 20 | 含管配件 | |||
水泥地面 | ㎡ | 30 | 厚度超过20厘米增加10元 | ||||
灰土夯实、沙石路面 | 路面宽度6米以上的、可供大型车辆通行 | ㎡ | 3-5 | ||||
厂房行车 | 吊装10吨(含10吨)以上 | 台 | 5000 | 含轨道 | |||
吊装5吨(含5吨)至9吨 | 台 | 3000 | |||||
吊装5吨以下 | 台 | 1000 | |||||
地磅 | 称重100吨(含100吨)以上 | 台 | 5000 | ||||
称重100吨以下 | 台 | 3000 | |||||
地磅基槽 | 基槽内净容积 | m³ | 50 | ||||
厕所坑 | 砖砌、石砌 | 个 | 200 | ||||
土坑 | 个 | 100 | |||||
坟 墓 | 一墓二棺 | 座 | 5500 | 每增减1棺增减400元; 按期迁移者,每座坟墓可奖励500元 | |||
二次迁移 | 座 | 500 | 迁入已征用过或已纳入规划的土地上 | ||||
喜墓 | 标准砖砌 | 座 | 1500 | 破土验收,具备放置棺木条件 | |||
砖瓦窑 | 轮窑20门 | 座 | 70000 | 容量每增减1门增减3500元 | |||
老式窑容量300000块 | 座 | 8000 | 容量每增减1万块增减800元 | ||||
水设施 | 套 | 2000 | 含自来水开口费、上下水管道 | ||||
蓄水(沼气)池 | 砖、石砌、水泥抹面 | m³ | 120 | 带顶盖 | |||
水(鱼)池 | 水泥硬化 | m³ | 70 | ||||
石砌 | m³ | 30 | |||||
大型水池 | 底面和边墙体为钢筋混凝土 | m³ | 120 | 企业集体大型水池 | |||
土水库 | 三合灰土夯实 | m³ | 10 | 企业、集体 | |||
水坝 | 石砌 | m³ | 100 | ||||
水 井 | 60米以上 | 米 | 300 | 报废井不作补偿。 | |||
超41米不足60米 | 米 | 250 | |||||
超31米不足40米 | 米 | 200 | |||||
超21米不足30米 | 米 | 150 | |||||
20米以下 | 米 | 100 | |||||
红薯窖 | 深3-5米,窖容2000- 40000斤 | 个 | 260 | ||||
菜 窖 | m³ | 40 | 容积计算不含墙体 | ||||
油 罐 | 容量10-30吨 | 吨 | 30 | 迁移 | |||
容量31-60吨 | 吨 | 50 | 迁移 | ||||
猪 圈 | 以每8㎡为基数 | 个 | 240 | 指养殖场 | |||
石灰窑 | m³ | 130 | |||||
温 室 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | ㎡ | 150 | ||||
钢、砼骨架、塑料薄膜顶 | ㎡ | 50 | |||||
简易塑料薄膜棚 | ㎡ | 20 | |||||
育苗池 | ㎡ | 10 | |||||
水 塔 | m³ | 120 | 不含基座 | ||||
烟 囱
| 高度31米以上 | 米 | 1000 | 砖砌、石砌结构
| |||
高度21-30米 | 米 | 700 | |||||
高度11-20米 | 米 | 500 | |||||
高度6-10米 | 米 | 200 | |||||
高度5米以上 | 米 | 100 | |||||
地埋线 | 三相四线 | 米 | 10 | 铝线 | |||
米 | 20 | 铜线 | |||||
地埋管 | 塑料、pvc管(口径1寸) | 米 | 2 | 口径每增加一寸单价增加2元/米 | |||
铸铁管(口径1寸) | 米 | 3 | 口径每增加一寸单价增加3元/米 | ||||
大宗材料搬迁 | 金属材料类:如铸铁、合金、铝制品、钢材等 | 吨 | 10 | 搬运过程中易碎易损坏的如:玻璃、瓷砖、玻璃瓶、大理石等根据实际情况按20元/m³计算补偿; 包含装卸、5公里以内运输的费用。 | |||
无机非金属材料类:如水泥、砂、石子、砖、灰土等 | 吨 | 5 | |||||
高分子材料类:如保温板、橡胶、纤维、泡沫塑料、胶粘剂等 | M³ | 5 | |||||
大型机器设备 | 10T以下 | 吨 | 100 | 包含拆卸、搬迁、运输、校验等费用,特殊级别精密仪器、设备除外。 | |||
11-20T | 吨 | 200 | |||||
21T以上 | 吨 | 300 | |||||
混凝土机座 | 10T以下 | ㎡ | 100 | ||||
11-20T | ㎡ | 200 | |||||
21T以上 | ㎡ | 300 | |||||
整体橱柜 | 米 | 300-800 | |||||
壁柜 | ㎡ | 100 | 简易壁柜按50元/㎡计算 | ||||
水渠、地埋水泥管 | 横断面1㎡以上 | 米 | 60 | 砖、石砌、砼(含管道式) | |||
横断面0.5-1㎡ | 米 | 50 | 砖、石砌、砼 | ||||
横断面0.5㎡以下 | 米 | 30 | 砖、石砌、砼(含上渠) | ||||
防盗网 (铝卷门窗) | 不锈钢,钢管 | ㎡ | 50 | ||||
简易铁网 | ㎡ | 10 | |||||
防盗门 | A双层 | ㎡ | 100 | ||||
B | ㎡ | 50 | |||||
双层铝(塑) 门窗 | ㎡ | 100 | |||||
根 基 | 混凝土地圈梁 | 米 | 120 | 含石砌、灰土、根基槽 | |||
石砌 | 米 | 35 | 灌浆增加5元,含灰土、基槽 | ||||
灰土夯实 | 米 | 15 | 含基槽 | ||||
根基槽 | 米 | 5 | |||||
太阳能 | 套 | 100 | 迁移 | ||||
表6:
搬家补助费、临时安置补助费、非住宅房
停业补助费标准
类 别 | 标 准 | 备 注 |
搬家补助费 | 按拆除有证房屋建筑面积7元/㎡计算。 | |
临时安置补助 费(过渡费) | 按拆除有证住宅房屋建筑面积每月6元/㎡计算;拆除有证门面营业房屋按街区等级范围(表4),一等区域按有证房屋建筑面积每月12元/㎡计算;二等区域按有证房屋建筑面积每月10元/㎡计算;三等区域按有证房屋建筑面积每月8元/㎡计算(过渡期限多层为18个月,高层为24个月),超过过渡期限加倍发放。 | 产权调换 |
搬迁奖金 | 按拆除有证房屋建筑面积50元/㎡计算。 | 分等级发放 |
非住宅房停业 补助费 | 拆除正在生产经营的非住宅房屋,可一次性给予60---200元/㎡停产停业补助费。或提供缴税票据,按有关规定执行(分区域等级计发)。 | 见街区等级范围表(表4) |
注:正在生产经营手续齐全的门面房屋停产停业补助费按街区等级范围发放(表4)。结合门面房屋的有效生产经营面积,一等范围以内200元/㎡;二等范围以内180元/㎡;三等范围以内100元/㎡。正在生产经营的企业,按其正在生产经营的厂房、车间的有效生产面积给予100——180元/㎡停产停业补助,厂房外正在生产的设备按其机座面积给予60——100元/㎡的停产停业补助,库房、办公房、门岗房等服务性用房不给予停产停业补助。
表7:
养殖业停产停业补助费标准
类 别 | 标 准 | 备 注 |
牛 | 300元/头 | 小牛犊、小猪仔、羊羔按以上标准折半计算补偿 |
猪 | 100元/头 | |
羊 | 80元/只 | |
产蛋鸡 | 180元/㎡ | 标准化养殖 |
肉鸡 | 60元/㎡ | |
产蛋鸡 | 15元/只 | 散养 |
肉鸡 | 5元/只 | |
雏鸡 | 1元/只 |
注:养殖场房屋结构补偿可按基准价标准50%—80%进行补偿。养殖场区专供养殖动物并正在养殖动物的房屋圈舍给予停产停业补助费。
表 8
果树类补偿标准
名称 | 规格 | 标准 | 备注 | |
鲜果类 | 苗木(地径≤4cm) | 10元/棵 | 1、鲜果类主要包括苹果、桃、李、杏、梨、樱桃、石榴、柿树等树种。干果类主要包括核桃、栗树、枣树等树种; 2、产前期为未结果期,大树移植二年内均按产前期对待; 3、树木补偿后,树归原主。 | 每亩最多补偿110棵 |
产前期(4cm<地径≤7cm) | 40元/棵 | |||
产前期(7cm<地径≤9cm) | 90元/棵 | |||
初产期(9cm<地径≤12cm) | 150元/棵 | |||
盛果期(地径>12cm) | 230元/棵 | |||
衰产期 | 210元/棵 | |||
干果类 | 苗木(地径≤4cm) | 15元/棵 | ||
产前期(4cm<地径≤7cm) | 50元/棵 | |||
产前期(7cm<地径≤9cm) | 100元/棵 | |||
初产期(9cm<地径≤12cm) | 170元/棵 | |||
盛果期(地径>12cm) | 280元/棵 | |||
衰产期 | 210元/棵 | |||
葡萄 | 产前期(树龄<2年) | 20元/棵 | 1、含葡萄架补偿; 2、补偿后树归原主; 3、产前期为未结果期。 | 每亩最多补偿330棵 |
初产期(2年≤树龄≤5年) | 50元/棵 | |||
盛果期(5<树龄≤35年) | 90元/棵 | |||
衰产期(树龄>35年) | 75元/棵 | |||
花椒树 | 产前期(树龄<3年) | 10元/棵 | 1、补偿后树归原主; 2、产前期为未结果期。 | 每亩最多补偿330棵 |
初产期(3年≤树龄≤5年) | 30元/棵 | |||
盛果期(5<树龄≤40年) | 60元/棵 | |||
衰产期(树龄>40年) | 30元/棵 | |||
香椿树 | 产前期(树龄<2年) | 5元/棵 | 1、补偿后母树滋生出来的小树不再补偿; 2、补偿后树归原主。
| 每亩最多补偿330棵 |
初产期(2年≤树龄≤5年) | 15元/棵 | |||
盛果期(5<树龄≤35年) | 25元/棵 | |||
衰产期(树龄>35年) | 20元/棵 | |||
苗圃 | 2500元/亩 | 2年以内2500元/亩,大于2年的每年增加1000元/亩;每亩不应小于500棵,小于500棵的按比例折算。 | ||
表 9
零星乔木、灌木类补偿标准
名称 | 规 格 | 标 准 | 备 注 | |
乔木类 | 胸径<5cm | 5元/棵 | 1. 胸径测量位置为树高的1.3米处; 2. 松柏、银杏、合欢、女贞、国槐、楸等稀有树种补偿费增加50%。 3. 国家、省级重点保护植物及珍稀树木,确需移植砍伐的,另行核定。 4.补偿后树归原主。 | 柏树幼树每亩最多补 偿330棵,其他乔木 类树种每亩最多补偿110棵。 |
5cm≤胸径<10cm | 10元/棵 | |||
10cm≤胸径<15cm | 25元/棵 | |||
15cm≤胸径<20cm | 60元/棵 | |||
20cm≤胸径<25cm | 80元/棵 | |||
25cm≤胸径<30cm | 100元/棵 | |||
胸径≥30cm | 120元/棵 | |||
灌木类 | 15元/墩 | 1.灌木类指白腊条、紫槐、桑叉、荆条等; 2.每墩出条数达10—20根。 | ||





公安机关备案号:41058102000015

